交通運(yùn)輸
航運(yùn)
中谷物流
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 09:10
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
坤博精工873570 | ||
艾融軟件830799 | ||
漢鑫科技837092 | ||
威貿(mào)電子833346 | ||
凱德石英835179 | ||
天馬新材838971 | ||
方盛股份832662 | ||
阿為特873693 | ||
佳先股份430489 | ||
晶賽科技871981 |