天馬新材
艾融軟件
康普化學(xué)
數(shù)據(jù)寶 10-17 17:42
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
坤博精工873570 | ||
漢鑫科技837092 | ||
天馬新材838971 | ||
方盛股份832662 | ||
海達(dá)爾836699 | ||
格利爾831641 | ||
東和新材839792 | ||
恒拓開源834415 | ||
阿為特873693 | ||
建邦科技837242 |