大宏立
四方精創(chuàng)
北方長(zhǎng)龍
數(shù)據(jù)寶 09:16
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
新威凌871634 | ||
寧新新材839719 | ||
巨能股份871478 | ||
建科智能300823 | ||
粵萬(wàn)年青301111 | ||
正丹股份300641 | ||
世紀(jì)天鴻300654 | ||
安博通688168 | ||
泛亞微透688386 | ||
光智科技300489 |