国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日410只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-14 15:15
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3284.32點,收于年線之上,漲跌幅為2.07%,A股總成交額為16490.76億元。到目前為止,今日有410只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有晟楠科技、北方長龍、大宏立等,乖離率分別為24.04%、17.06%、14.59%;致遠新能、凱恩股份、信達證券等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月14日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
837006晟楠科技 29.97 41.77 12.13 15.05 24.04
301357北方長龍 19.99 25.65 30.40 35.59 17.06
300865大宏立 20.01 6.99 17.27 19.79 14.59
300197節能鐵漢 15.64 10.28 1.82 2.07 13.64
300621維業股份 19.95 7.75 8.90 10.10 13.54
300243瑞豐高材 11.80 8.92 8.99 9.95 10.73
301306西測測試 10.84 15.76 34.83 38.35 10.10
603958哈森股份 9.97 7.27 9.98 10.92 9.42
835640富士達 10.73 2.05 14.82 16.20 9.32
002272川潤股份 9.93 26.19 5.47 5.98 9.30
601606長城軍工 10.05 4.25 10.73 11.72 9.19
301013利和興 13.99 14.92 12.34 13.44 8.88
600678四川金頂 10.00 20.99 5.96 6.49 8.85
300440運達科技 9.17 4.61 6.03 6.55 8.62
300496中科創達 9.05 12.07 56.94 61.80 8.53
300057萬順新材 13.49 11.68 5.04 5.47 8.46
300049福瑞股份 8.75 4.81 44.47 48.20 8.40
300540蜀道裝備 13.00 4.53 21.75 23.56 8.32
300045華力創通 9.26 13.97 20.84 22.53 8.09
301396宏景科技 9.20 8.46 23.38 25.27 8.07
002655共達電聲 8.84 6.33 11.06 11.94 7.98
301381賽維時代 8.17 3.34 26.42 28.45 7.67
300737科順股份 8.45 4.99 5.25 5.65 7.52
300806斯迪克 10.42 9.02 11.65 12.50 7.34
300753愛朋醫療 11.08 9.95 13.45 14.44 7.33
300991創益通 7.70 8.41 15.66 16.79 7.25
834770艾能聚 8.73 8.07 6.41 6.85 6.89
301085亞康股份 7.21 13.97 50.67 54.16 6.89
300190維爾利 7.23 2.36 3.47 3.71 6.82
002657中科金財 7.38 10.21 14.59 15.57 6.70
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換