国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日289只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-14 11:41
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3271.06點,收于年線之上,漲跌幅為1.66%,A股總成交額為9681.89億元。到目前為止,今日有289只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有晟楠科技、北方長龍、大宏立等,乖離率分別為21.91%、17.06%、14.59%;輝隆股份、微光股份、養元飲品等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月14日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
837006晟楠科技 27.72 38.98 12.13 14.79 21.91
301357北方長龍 19.99 24.40 30.40 35.59 17.06
300865大宏立 20.01 6.56 17.27 19.79 14.59
300621維業股份 19.95 7.10 8.90 10.10 13.54
300197節能鐵漢 13.97 7.21 1.82 2.04 12.00
603958哈森股份 9.97 4.75 9.98 10.92 9.42
300540蜀道裝備 14.00 3.21 21.75 23.77 9.28
601606長城軍工 10.05 4.03 10.73 11.72 9.19
600678四川金頂 10.00 20.62 5.96 6.49 8.85
002272川潤股份 8.82 21.06 5.47 5.92 8.20
300049福瑞股份 7.85 3.20 44.47 47.80 7.50
300737科順股份 8.25 2.75 5.25 5.64 7.33
301306西測測試 7.72 9.10 34.83 37.27 7.01
000793華聞集團 10.00 8.05 1.65 1.76 6.53
000935四川雙馬 10.00 1.90 14.26 15.18 6.46
300093金剛光伏 9.96 12.96 16.69 17.77 6.44
603033三維股份 7.02 0.71 13.90 14.79 6.39
301381賽維時代 6.77 2.22 26.42 28.08 6.28
600127金健米業 6.44 5.41 6.69 7.11 6.25
834770艾能聚 7.78 4.62 6.41 6.79 5.96
300733西菱動力 6.14 2.43 10.61 11.24 5.94
000761本鋼板材 6.58 0.53 3.21 3.40 5.79
002512達華智能 10.10 9.73 4.34 4.58 5.45
300440運達科技 5.83 2.43 6.03 6.35 5.32
002628成都路橋 9.92 3.40 2.63 2.77 5.20
300190維爾利 5.49 1.30 3.47 3.65 5.10
300775三角防務 7.64 5.36 26.98 28.32 4.97
002973僑銀股份 6.00 5.32 9.76 10.24 4.96
300037新宙邦 6.44 1.65 36.90 38.65 4.75
835640富士達 6.02 0.82 14.82 15.51 4.69
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換