經(jīng)緯輝開(kāi)
天源迪科
華峰超纖
數(shù)據(jù)寶 10-15 17:25
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
巨能股份871478 | ||
海達(dá)爾836699 | ||
新威凌871634 | ||
保麗潔832802 | ||
經(jīng)緯輝開(kāi)300120 | ||
蘇交科300284 | ||
中青寶300052 | ||
華力創(chuàng)通300045 | ||
建科智能300823 | ||
光智科技300489 |