創業板指今日上漲2.60%,報收2155.40點,創業板全日成交額5018.17億元,比上個交易日增加126.91億元。今日可交易創業板股中,1313只股收盤上漲,漲幅超過10%的有87只,其中,任子行、潤欣科技、光智科技等26股漲停,漲幅在5%至10%之間的有308只,收盤下跌的有35只。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為6.07%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有71只,換手率10%~20%之間的有164只,換手率5%~10%的有402只,換手率1%~5%的有698只,換手率不足1%的有18只。
換手率最高的是珂瑪科技,該股今日收盤上漲5.49%,全天換手率57.51%,成交額20.29億元;其次是四方精創,該股今日收盤上漲8.09%,全天換手率45.10%,成交額55.17億元;換手率居前的還有國民技術、科藍軟件、無線傳媒等,換手率分別為44.73%、44.50%、44.42%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有69只,潤欣科技、宇信科技、潤和軟件等收盤漲停,跌幅居前的有華峰超纖、星源卓鎂等,分別下跌3.37%、0.55%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業個股最多,有22只個股上榜;電子、機械設備等緊隨其后,分別有9只、7只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有13只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有8股出現機構身影,國民技術有2家機構專用席位上榜,合計凈買入8292.36萬元,軟通動力有2家機構專用席位上榜,合計凈買入8186.50萬元,無線傳媒有1家機構專用席位上榜,合計凈買入2444.82萬元,中建環能有1家機構專用席位上榜,合計凈買入619.22萬元,珂瑪科技有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出1601.35萬元,深股通現身5股龍虎榜,國民技術獲深股通凈買入7563.52萬元,科藍軟件獲深股通凈買入7136.09萬元,天源迪科獲深股通凈買入6450.58萬元,軟通動力獲深股通凈買入3390.29萬元,珂瑪科技獲深股通凈買入2001.80萬元,營業部凈買入居前的有軟通動力、中建環能、無線傳媒,凈買入金額分別為1.11億元、1.07億元、6356.31萬元,營業部凈賣出居前的是四方精創、珂瑪科技、蒙草生態,凈賣出金額分別為2.73億元、7427.81萬元、5854.21萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有32股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有軟通動力、無線傳媒、國民技術,凈流入金額分別為6.32億元、2.81億元、2.73億元,凈流出金額較多的有四方精創、華峰超纖、科藍軟件,凈流出金額分別為11.66億元、3.54億元、2.41億元。
高換手率個股中,公布前三季業績預告的共有5只。業績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是國科天成,預計凈利潤中值為1.12億元,同比增幅為47.86%;慧翰股份、長聯科技、佳力奇緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為26.68%、8.37%、1.29%。(數據寶)
10月14日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301611 | 珂瑪科技 | 68.42 | 5.49 | 57.51 | -8448.35 |
300468 | 四方精創 | 22.32 | 8.09 | 45.10 | -116643.13 |
300077 | 國民技術 | 22.98 | 20.00 | 44.73 | 27278.54 |
300663 | 科藍軟件 | 26.95 | 19.99 | 44.50 | -24069.20 |
301551 | 無線傳媒 | 82.34 | 19.99 | 44.42 | 28103.62 |
301618 | 長聯科技 | 142.82 | 5.01 | 42.53 | 5563.46 |
300355 | 蒙草生態 | 5.34 | 20.00 | 40.80 | -13976.28 |
301571 | 國科天成 | 54.90 | 10.80 | 40.00 | 3470.62 |
300427 | 紅相股份 | 9.66 | 20.00 | 38.83 | -2040.31 |
300047 | 天源迪科 | 17.01 | 9.74 | 37.70 | -10457.07 |
300563 | 神宇股份 | 57.32 | 19.99 | 33.88 | 16268.67 |
301183 | 東田微 | 54.72 | 20.00 | 33.35 | 10615.73 |
301032 | 新柴股份 | 12.39 | 10.92 | 33.30 | 1904.18 |
300106 | 西部牧業 | 10.93 | 6.12 | 33.04 | -6457.40 |
301586 | 佳力奇 | 54.90 | 12.89 | 32.69 | 1319.10 |
301178 | 天億馬 | 31.91 | 4.38 | 31.67 | 747.80 |
300339 | 潤和軟件 | 60.46 | 20.01 | 31.55 | 18884.04 |
300925 | 法本信息 | 29.76 | 13.80 | 31.24 | -3438.50 |
301288 | 清研環境 | 19.99 | 8.52 | 30.78 | -1545.39 |
301208 | 中亦科技 | 43.53 | 3.77 | 30.52 | -2735.01 |
300180 | 華峰超纖 | 8.88 | -3.37 | 30.10 | -35421.80 |
300551 | 古鰲科技 | 14.79 | 5.34 | 29.30 | -6949.05 |
300085 | 銀之杰 | 36.57 | 14.28 | 29.25 | -381.53 |
300709 | 精研科技 | 50.28 | 16.77 | 27.88 | 1250.54 |
301320 | 豪江智能 | 18.00 | 7.46 | 27.35 | 989.79 |
300293 | 藍英裝備 | 30.17 | 7.48 | 26.94 | -4452.52 |
300287 | 飛利信 | 5.42 | 6.07 | 26.89 | -7401.37 |
301578 | 辰奕智能 | 56.34 | 11.79 | 26.87 | 1325.04 |
301516 | 中遠通 | 19.17 | 2.95 | 26.29 | -807.46 |
300139 | 曉程科技 | 18.55 | 4.33 | 26.12 | 4108.83 |
300310 | 宜通世紀 | 8.80 | 5.90 | 26.07 | -3440.69 |
301392 | 匯成真空 | 52.80 | 10.23 | 25.89 | 1520.99 |
301163 | 宏德股份 | 24.27 | 0.87 | 25.74 | -903.54 |
301357 | 北方長龍 | 35.59 | 19.99 | 25.65 | 6931.10 |
301383 | 天鍵股份 | 38.00 | 8.51 | 25.48 | -718.42 |
300374 | 中鐵裝配 | 19.23 | 6.54 | 25.18 | 208.53 |
301128 | 強瑞技術 | 56.43 | 10.73 | 25.07 | 703.45 |
300961 | 深水海納 | 11.76 | 5.66 | 24.95 | -833.45 |
300184 | 力源信息 | 9.92 | 13.11 | 24.75 | 1260.01 |
301508 | 中機認檢 | 38.71 | 3.78 | 23.92 | -1698.31 |
300061 | 旗天科技 | 14.18 | 16.13 | 23.92 | 5001.18 |
300177 | 中海達 | 11.32 | 6.99 | 23.53 | 1862.00 |
300377 | 贏時勝 | 12.89 | 10.83 | 23.51 | -178.88 |
301169 | 零點有數 | 45.42 | 3.94 | 23.49 | -281.58 |
300542 | 新晨科技 | 20.61 | 11.47 | 22.95 | -7026.98 |
300152 | 新動力 | 4.06 | 16.67 | 22.66 | -2205.73 |
300245 | 天璣科技 | 12.21 | 11.92 | 22.54 | -3075.43 |
300784 | 利安科技 | 67.35 | 0.52 | 22.37 | -1098.04 |
301182 | 凱旺科技 | 26.75 | 9.41 | 22.34 | -295.46 |
300046 | 臺基股份 | 26.88 | 10.57 | 22.31 | 573.07 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼