紫建電子
電子
固態(tài)電池
證券時(shí)報(bào)·e公司 09-25 17:08
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
瑞奇智造833781 | ||
中設(shè)咨詢(xún)833873 | ||
天馬新材838971 | ||
優(yōu)機(jī)股份833943 | ||
長(zhǎng)亮科技300348 | ||
晶瑞電材300655 | ||
安控科技300370 | ||
大宏立300865 | ||
慧博云通301316 | ||
光智科技300489 |