国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日149只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-18 11:46
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3190.63點,收于年線之上,漲跌幅為0.67%,A股總成交額為9796.11億元。到目前為止,今日有149只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有方盛股份、國林科技、捷佳偉創等,乖離率分別為26.37%、15.60%、11.21%;遠東傳動、圖南股份、時代萬恒等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
832662方盛股份 29.98 20.27 11.05 13.96 26.37
300786國林科技 19.99 20.21 13.97 16.15 15.60
300724捷佳偉創 13.50 10.87 61.22 68.08 11.21
301251威爾高 19.13 45.61 32.45 36.00 10.94
000016深康佳A 9.90 3.58 3.20 3.44 7.50
600712南寧百貨 9.95 11.21 4.01 4.31 7.45
600590泰豪科技 9.96 4.39 5.04 5.41 7.26
873593鼎智科技 7.14 3.00 22.08 23.57 6.74
002570貝因美 9.94 5.77 3.23 3.43 6.25
002952亞世光電 10.00 5.94 23.51 24.96 6.18
836414歐普泰 12.44 7.59 8.27 8.77 6.03
002725躍嶺股份 9.98 14.80 9.37 9.92 5.90
003011海象新材 10.00 7.08 15.88 16.72 5.29
002678珠江鋼琴 9.93 1.21 4.52 4.76 5.26
605588冠石科技 10.01 7.29 44.00 46.06 4.67
603398沐邦高科 10.00 7.49 17.24 18.04 4.65
301377鼎泰高科 4.35 6.01 18.19 18.96 4.23
300314戴維醫療 5.09 5.57 11.90 12.39 4.10
603011合鍛智能 9.94 5.86 6.70 6.97 4.10
002278神開股份 3.94 4.78 4.82 5.01 3.88
838402硅烷科技 7.02 1.95 8.96 9.30 3.76
600189泉陽泉 4.55 2.51 8.41 8.73 3.75
832278鹿得醫療 4.00 3.01 5.77 5.98 3.66
300371匯中股份 3.57 4.50 9.80 10.16 3.65
603583捷昌驅動 3.66 2.02 18.59 19.26 3.60
000032深桑達A 3.61 4.15 17.23 17.78 3.19
603306華懋科技 3.51 3.95 22.31 22.99 3.07
002366融發核電 8.87 14.55 4.29 4.42 3.05
300554三超新材 4.92 10.74 22.98 23.68 3.04
603320迪貝電氣 3.93 2.21 13.63 14.00 2.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換