兩融余額持續回升,最新市場兩融余額15909.62億元,連續3個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月16日,滬深北兩融余額為15909.62億元,較上一交易日增加18.74億元,其中融資余額15818.94億元,較上一日增加17.19億元。分市場來看,滬市兩融余額為8329.68億元,較上一日減少8.24億元,深市兩融余額7563.28億元,較上一日增加26.71億元。北交所兩融余額16.67億元,較上一日增加2707.93萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續3個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加108.81億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有22個行業,電子行業融資余額增加最多,其間融資余額增加47.85億元,融資余額增加居前的行業還有計算機、國防軍工等;融資余額減少的行業有銀行、通信等。以幅度進行統計,電子行業融資余額增幅最高,達3.17%,其次是國防軍工、計算機,增幅分別為3.01%、2.77%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 1557.77 | 47.85 | 3.17 |
計算機 | 1086.76 | 29.25 | 2.77 |
國防軍工 | 536.74 | 15.69 | 3.01 |
基礎化工 | 658.19 | 9.16 | 1.41 |
醫藥生物 | 1163.78 | 8.50 | 0.74 |
房地產 | 311.14 | 7.20 | 2.37 |
汽車 | 642.91 | 6.47 | 1.02 |
電力設備 | 1117.18 | 5.61 | 0.50 |
公用事業 | 399.69 | 5.00 | 1.27 |
有色金屬 | 685.94 | 4.98 | 0.73 |
商貿零售 | 194.43 | 3.93 | 2.06 |
機械設備 | 660.83 | 3.58 | 0.54 |
建筑材料 | 114.33 | 1.45 | 1.28 |
美容護理 | 53.61 | 0.90 | 1.70 |
石油石化 | 262.05 | 0.81 | 0.31 |
建筑裝飾 | 320.50 | 0.77 | 0.24 |
農林牧漁 | 235.73 | 0.66 | 0.28 |
紡織服飾 | 58.05 | 0.53 | 0.92 |
環保 | 111.74 | 0.41 | 0.37 |
傳媒 | 371.86 | 0.30 | 0.08 |
家用電器 | 199.82 | 0.14 | 0.07 |
綜合 | 26.92 | 0.01 | 0.04 |
鋼鐵 | 143.13 | -0.01 | -0.01 |
交通運輸 | 338.87 | -0.83 | -0.25 |
社會服務 | 80.77 | -0.84 | -1.03 |
輕工制造 | 101.52 | -1.79 | -1.73 |
煤炭 | 164.27 | -2.15 | -1.29 |
食品飲料 | 505.42 | -3.40 | -0.67 |
非銀金融 | 1507.02 | -5.06 | -0.33 |
通信 | 427.96 | -5.75 | -1.33 |
銀行 | 551.33 | -13.01 | -2.31 |
25股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,48.99%的標的股融資余額出現增長,25股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。中設咨詢期間融資余額增幅最大,最新融資余額為458.86萬元,其間增長2885.62%;其次是博迅生物,最新融資余額65.08萬元,增幅為754.13%,融資余額增幅居前的還有歐康醫藥、天馬新材等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬建筑裝飾行業的個股最多,共有5只股上榜;其次是計算機、電子行業,分別有4只、3只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲18.72%,表現強于大盤。天馬新材其間累計上漲65.99%,表現最好;漲幅居前的還有百甲科技、晟楠科技等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 10月16日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
833873 | 中設咨詢 | 458.86 | 2885.62 | 35.73 | 建筑裝飾 |
836504 | 博迅生物 | 65.08 | 754.13 | 6.86 | 醫藥生物 |
833230 | 歐康醫藥 | 236.53 | 424.00 | 14.03 | 醫藥生物 |
838971 | 天馬新材 | 830.73 | 338.46 | 65.99 | 基礎化工 |
836260 | 中寰股份 | 233.64 | 260.39 | 35.65 | 機械設備 |
832876 | 慧為智能 | 750.88 | 253.72 | 23.04 | 電子 |
835438 | 戈碧迦 | 2201.79 | 158.84 | 24.09 | 電子 |
301032 | 新柴股份 | 5966.80 | 155.13 | -10.38 | 機械設備 |
837006 | 晟楠科技 | 631.11 | 130.27 | 43.35 | 國防軍工 |
836149 | 旭杰科技 | 82.60 | 114.32 | 22.37 | 建筑裝飾 |
920008 | 成電光信 | 658.67 | 111.21 | 36.62 | 國防軍工 |
836699 | 海達爾 | 158.38 | 107.23 | 13.81 | 家用電器 |
836892 | 廣咨國際 | 162.12 | 101.18 | 14.00 | 建筑裝飾 |
300678 | 中科信息 | 52892.77 | 72.12 | 28.76 | 計算機 |
300468 | 四方精創 | 76483.34 | 71.97 | 10.70 | 計算機 |
688252 | 天德鈺 | 12361.60 | 71.06 | 13.67 | 電子 |
839790 | 聯迪信息 | 300.71 | 70.36 | 17.70 | 計算機 |
871642 | 通易航天 | 374.01 | 65.23 | 16.36 | 國防軍工 |
837592 | 華信永道 | 1330.33 | 62.73 | 30.86 | 計算機 |
835857 | 百甲科技 | 104.53 | 60.89 | 48.56 | 建筑裝飾 |
62股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加102.95億元,其中,融資余額增加億元以上的有62只,融資余額增加最多的是國泰君安,其間融資余額累計增加10.07億元,增幅為41.47%;潤和軟件、小商品城等融資余額分別增加5.70億元、4.37億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601211 | 國泰君安 | 34.36 | 10.07 | 41.47 | 4.44 |
300339 | 潤和軟件 | 32.22 | 5.70 | 21.50 | 20.64 |
600415 | 小商品城 | 18.56 | 4.37 | 30.80 | -4.95 |
688981 | 中芯國際 | 53.44 | 4.37 | 8.90 | 6.64 |
600837 | 海通證券 | 40.09 | 4.22 | 11.76 | 9.70 |
688008 | 瀾起科技 | 26.28 | 4.19 | 18.98 | -4.91 |
002625 | 光啟技術 | 33.05 | 3.96 | 13.60 | 6.51 |
002001 | 新和成 | 18.13 | 3.86 | 27.01 | -2.38 |
000158 | 常山北明 | 11.86 | 3.77 | 46.64 | 30.53 |
000875 | 吉電股份 | 11.08 | 3.53 | 46.68 | 20.15 |
002130 | 沃爾核材 | 13.58 | 3.39 | 33.24 | 11.72 |
600048 | 保利發展 | 27.73 | 3.28 | 13.42 | 11.12 |
300085 | 銀之杰 | 13.69 | 3.25 | 31.07 | 33.69 |
300468 | 四方精創 | 7.65 | 3.20 | 71.97 | 10.70 |
600030 | 中信證券 | 136.67 | 3.02 | 2.26 | -6.25 |
600418 | 江淮汽車 | 38.44 | 2.80 | 7.86 | 5.91 |
688041 | 海光信息 | 20.45 | 2.78 | 15.70 | -8.19 |
688012 | 中微公司 | 18.82 | 2.60 | 16.05 | -3.03 |
300274 | 陽光電源 | 24.43 | 2.57 | 11.75 | -8.68 |
688256 | 寒武紀 | 17.22 | 2.53 | 17.23 | 2.76 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。