證券時報
劉頌
2024-10-16 18:03
證券時報•數據寶統計,今日有6個行業主力資金凈流入,25個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為房地產,漲跌幅5.50%,整體換手率3.83%,成交量較前一個交易日變動39.36%,主力資金凈流量26.56億元;今日資金凈流出最大的行業為電子,漲跌幅-1.71%,整體換手率3.29%,成交量較前一個交易日變動-18.63%,主力資金凈流量-50.37億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 83.64 | 39.36 | 3.83 | 5.50 | 26.56 |
銀行 | 52.74 | -0.39 | 0.40 | 2.51 | 21.50 |
有色金屬 | 36.09 | -18.07 | 1.67 | 0.90 | 9.71 |
家用電器 | 22.10 | 9.56 | 2.92 | -0.99 | 4.67 |
建筑材料 | 20.97 | 5.63 | 3.19 | 2.31 | 3.82 |
公用事業 | 39.56 | -6.82 | 1.03 | 0.54 | 2.47 |
鋼鐵 | 22.30 | 16.92 | 1.13 | 1.26 | -0.05 |
綜合 | 4.80 | -2.44 | 2.42 | 0.00 | -0.16 |
農林牧漁 | 17.92 | -12.02 | 2.01 | -0.36 | -0.62 |
煤炭 | 13.63 | -22.15 | 1.05 | -0.32 | -1.09 |
社會服務 | 15.67 | -14.91 | 3.67 | 0.39 | -1.39 |
石油石化 | 13.10 | -14.00 | 0.36 | -0.07 | -1.60 |
紡織服飾 | 12.67 | -7.22 | 1.84 | 0.54 | -1.81 |
美容護理 | 4.25 | 61.20 | 3.87 | -1.05 | -2.27 |
輕工制造 | 15.64 | -11.04 | 1.94 | 0.37 | -2.36 |
環保 | 20.85 | -11.30 | 2.46 | 0.92 | -3.27 |
交通運輸 | 36.45 | -9.90 | 0.89 | 0.60 | -4.42 |
傳媒 | 48.96 | -14.59 | 3.44 | 1.32 | -7.87 |
汽車 | 40.93 | -15.51 | 1.96 | -0.84 | -8.10 |
建筑裝飾 | 59.92 | -5.47 | 2.17 | 1.69 | -9.10 |
商貿零售 | 28.83 | -19.04 | 2.35 | -1.63 | -9.96 |
食品飲料 | 12.32 | -18.76 | 1.36 | -1.44 | -10.72 |
醫藥生物 | 48.16 | -10.39 | 1.79 | -0.85 | -11.17 |
基礎化工 | 51.04 | -8.97 | 1.94 | 0.07 | -14.02 |
機械設備 | 59.90 | -13.02 | 2.25 | -0.35 | -17.48 |
計算機 | 94.33 | -25.08 | 5.27 | 0.13 | -22.37 |
通信 | 30.28 | -14.11 | 2.60 | -1.51 | -23.34 |
非銀金融 | 110.68 | -14.82 | 2.63 | 0.22 | -27.36 |
國防軍工 | 29.64 | -22.01 | 2.78 | -1.48 | -36.53 |
電力設備 | 53.86 | -15.24 | 2.22 | -1.91 | -36.72 |
電子 | 88.50 | -18.63 | 3.29 | -1.71 | -50.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金