證券時(shí)報(bào)
陳霞昌
2024-10-16 17:10
截至10月16日收盤,水泥概念上漲3.03%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),34股上漲,四川雙馬、西部建設(shè)、四方新材等漲停,西藏天路、萬年青、華新水泥等漲幅居前,分別上漲7.44%、6.64%、5.95%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
租售同權(quán) | 6.01 | 中船系 | -2.81 |
腦機(jī)接口 | 4.76 | 銅纜高速連接 | -2.40 |
特色小鎮(zhèn) | 3.05 | AI手機(jī) | -2.01 |
水泥概念 | 3.03 | BC電池 | -1.85 |
物業(yè)管理 | 2.92 | 同花順出海50 | -1.46 |
新型城鎮(zhèn)化 | 2.67 | HJT電池 | -1.39 |
裝配式建筑 | 2.54 | MCU芯片 | -1.35 |
地下管網(wǎng) | 2.49 | TOPCON電池 | -1.31 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.40 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -1.30 |
水利 | 2.26 | 無線充電 | -1.24 |
資金面上看,今日水泥概念板塊獲主力資金凈流入2.38億元,其中,18股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是西藏天路,今日主力資金凈流入8151.32萬元,凈流入資金居前的還有西部建設(shè)、四川雙馬、四方新材等,主力資金分別凈流入6376.42萬元、3694.99萬元、2850.81萬元。
資金流入比率方面,四方新材、ST中泰、華新水泥等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為24.86%、13.03%、9.11%。(數(shù)據(jù)寶)
水泥概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 7.44 | 27.53 | 8151.32 | 3.17 |
002302 | 西部建設(shè) | 9.99 | 8.46 | 6376.42 | 7.55 |
000935 | 四川雙馬 | 9.99 | 3.26 | 3694.99 | 8.71 |
605122 | 四方新材 | 9.97 | 5.43 | 2850.81 | 24.86 |
600801 | 華新水泥 | 5.95 | 1.65 | 2650.69 | 9.11 |
000789 | 萬年青 | 6.64 | 4.14 | 1657.41 | 8.80 |
002092 | ST中泰 | 1.85 | 0.89 | 1151.39 | 13.03 |
600449 | 寧夏建材 | 3.08 | 4.71 | 872.45 | 2.97 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.98 | 0.97 | 701.91 | 5.02 |
000877 | 天山股份 | 4.14 | 1.97 | 544.44 | 2.64 |
601216 | 君正集團(tuán) | 0.25 | 0.60 | 480.43 | 2.35 |
002386 | 天原股份 | 4.04 | 2.00 | 478.16 | 4.23 |
600970 | 中材國際 | 0.28 | 0.78 | 418.96 | 2.88 |
600425 | 青松建化 | 3.02 | 2.98 | 281.42 | 1.84 |
600724 | 寧波富達(dá) | 3.13 | 1.10 | 235.94 | 3.79 |
600075 | 新疆天業(yè) | 2.15 | 0.88 | 234.10 | 3.67 |
603280 | 南方路機(jī) | 4.21 | 12.56 | 120.48 | 1.68 |
000672 | 上峰水泥 | 3.89 | 1.61 | 15.64 | 0.13 |
002742 | ST三圣 | 4.90 | 0.56 | -15.73 | -2.04 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 2.33 | 1.63 | -20.57 | -0.37 |
000401 | 冀東水泥 | 2.86 | 1.31 | -56.38 | -0.52 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 0.63 | 1.25 | -80.73 | -10.12 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.00 | 1.21 | -106.67 | -2.24 |
600802 | 福建水泥 | 4.78 | 3.38 | -134.98 | -2.52 |
000856 | 冀東裝備 | 1.46 | 1.98 | -149.57 | -4.80 |
600935 | 華塑股份 | 0.00 | 0.55 | -233.37 | -9.72 |
600727 | 魯北化工 | 0.59 | 2.42 | -245.09 | -2.80 |
000927 | 中國鐵物 | 1.15 | 0.64 | -354.21 | -3.49 |
600295 | 鄂爾多斯 | 1.17 | 0.44 | -377.97 | -4.59 |
601568 | 北元集團(tuán) | 0.50 | 0.45 | -417.48 | -5.73 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 0.63 | 4.06 | -425.45 | -2.03 |
600063 | 皖維高新 | 0.53 | 0.97 | -510.84 | -7.27 |
002470 | 金正大 | 0.66 | 1.38 | -666.35 | -9.64 |
600585 | 海螺水泥 | 0.51 | 0.87 | -724.46 | -0.81 |
601868 | 中國能建 | 0.85 | 1.24 | -934.46 | -0.99 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 2.37 | 1.30 | -1709.58 | -14.18 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。