近10個交易日共有49家公司股份獲高管增持,合計增持量8199.38萬股,增持金額6.70億元。
根據深滬交易所披露的董監高股份變動情況,近10個交易日(9月18日~10月8日)共有150條高管增持記錄,涉及49家公司,合計增持8199.38萬股,增持動用資金6.70億元。其間高管減持記錄共涉及63家公司,累計減持數量為5438.62萬股,減持金額合計8.47億元,增減持金額相比,整體上近10日高管呈凈減持態勢。
證券時報•數據寶統計顯示,從增持金額看,近10日增持金額最多的是浙江龍盛,累計增持6000.00萬股,增持金額合計5.33億元;其次是長春高新,增持量為23.48萬股,增持金額2081.97萬元;順博合金近10日累計獲高管增持1860.41萬元,增持金額位居第三。
增持次數方面,順博合金增持最頻繁,近10日共有11條增持記錄,全筑股份、飛馬國際等緊隨其后,近10日分別有11條、10條增持記錄。長春高新、金發科技、三房巷等其間也有兩條以上的增持記錄。
以增持的高管人數統計,近10日長春高新高管抱團增持,共有9位高管集體出手;其次是飛馬國際,有5位高管出手增持;金發科技、全筑股份等也都有兩位以上高管同時增持。
板塊分布顯示,近10個交易日高管增持股中,主板32只、創業板17只;從獲增持的公司數量看,主板公司高管增持最積極。行業方面,高管增持股主要集中在機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業,分別包含7股。
市場表現方面,高管增持股近10日平均上漲37.51%,整體強于其間滬指表現(滬指其間上漲29.06%)。從個股看,近10日漲幅居前的有力源信息、朗科科技、華大基因等,漲幅分別為69.82%、67.24%、64.48%。
從資金流向看,近10日高管增持股中,其間主力資金凈流入的有15只,凈流入資金最多的是長春高新,合計凈流入資金3890.50萬元;資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有紫金礦業、邁瑞醫療等,凈流出資金分別為17.17億元、7.54億元。(數據寶)
近10日高管增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持次數 | 增持高管數 | 合計增持 數量(萬股) | 合計增持 金額(萬元) | 近10日 漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龍盛 | 6 | 5 | 6000.00 | 53340.00 | 19.53 |
000661 | 長春高新 | 9 | 9 | 23.48 | 2081.97 | 51.40 |
002996 | 順博合金 | 11 | 2 | 345.08 | 1860.41 | 36.53 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 1 | 420.83 | 1257.77 | 31.31 |
603659 | 璞泰來 | 1 | 1 | 75.59 | 795.24 | 51.29 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 1 | 14.00 | 788.34 | 53.97 |
002210 | 飛馬國際 | 10 | 5 | 514.09 | 785.94 | 27.52 |
603978 | 深圳新星 | 4 | 1 | 62.37 | 662.13 | 23.34 |
301303 | 真蘭儀表 | 2 | 1 | 62.02 | 659.90 | 36.17 |
603500 | 祥和實業 | 4 | 1 | 101.47 | 620.15 | 30.60 |
002821 | 凱萊英 | 6 | 4 | 9.76 | 617.80 | 43.32 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 1 | 40.00 | 513.20 | 46.73 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 1 | 1.24 | 311.44 | 40.07 |
300409 | 道氏技術 | 4 | 1 | 26.73 | 260.82 | 54.17 |
603170 | 寶立食品 | 7 | 1 | 20.83 | 242.62 | 40.34 |
600143 | 金發科技 | 8 | 5 | 30.82 | 233.07 | 20.53 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 1 | 19.00 | 218.69 | 44.19 |
603030 | 全筑股份 | 11 | 5 | 110.72 | 196.06 | 38.24 |
301227 | 森鷹窗業 | 6 | 2 | 11.61 | 170.12 | 41.29 |
600370 | 三房巷 | 7 | 5 | 110.11 | 154.91 | 30.15 |
002909 | 集泰股份 | 7 | 4 | 28.74 | 123.02 | 33.59 |
601899 | 紫金礦業 | 1 | 1 | 6.95 | 122.22 | 22.34 |
301276 | 嘉曼服飾 | 2 | 2 | 6.44 | 108.47 | 38.68 |
601825 | 滬農商行 | 4 | 4 | 15.10 | 102.39 | 19.88 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 1 | 30.67 | 99.98 | 58.22 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 11.73 | 99.94 | 52.83 |
600789 | 魯抗醫藥 | 2 | 1 | 10.74 | 77.87 | 28.09 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 9.94 | 75.94 | 29.05 |
300108 | *ST吉藥 | 2 | 2 | 35.52 | 68.04 | 35.08 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 7.32 | 50.87 | 56.03 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 2.22 | 45.20 | 24.88 |
300882 | 萬勝智能 | 3 | 1 | 3.50 | 43.44 | 46.62 |
600234 | *ST科新 | 3 | 3 | 9.50 | 29.41 | 13.57 |
601208 | 東材科技 | 1 | 1 | 3.21 | 26.42 | 31.60 |
002427 | 尤夫股份 | 4 | 3 | 8.62 | 24.39 | 29.43 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 1 | 2.00 | 18.52 | 34.90 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 1 | 2.00 | 12.42 | 35.39 |
301290 | 東星醫療 | 1 | 1 | 0.53 | 10.02 | 36.18 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 1 | 0.50 | 6.60 | 36.47 |
300889 | 愛克股份 | 1 | 1 | 0.50 | 6.04 | 36.33 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 1 | 1.00 | 6.00 | 24.81 |
601006 | 大秦鐵路 | 1 | 1 | 0.90 | 5.45 | 16.72 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 0.22 | 4.86 | 67.24 |
300676 | 華大基因 | 1 | 1 | 0.14 | 4.73 | 64.48 |
603933 | 睿能科技 | 1 | 1 | 0.40 | 4.72 | 34.11 |
603308 | 應流股份 | 1 | 1 | 0.30 | 3.73 | 41.90 |
300184 | 力源信息 | 1 | 1 | 0.60 | 3.67 | 69.82 |
601330 | 綠色動力 | 1 | 1 | 0.30 | 1.85 | 23.84 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 1 | 0.03 | 0.53 | 35.39 |
股東風向
高管、增減持、增持、增持金額
注:數據來源于深滬交易所網站,由上市公司自行填報,僅供參考。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。