券商中國
程丹
2024-10-18 20:43
9月30日盤中北交所股聯(lián)迪信息漲停,截至10:23,股價(jià)報(bào)12.07元,成交0.81億元,換手率13.05%,振幅19.05%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有253只,漲幅在10%以上的共有75只,漲停的有新安潔、華信永道、同輝信息等。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
831370 | 新安潔 | 2.73 | 30.00 | 9.33 |
837592 | 華信永道 | 42.99 | 30.00 | 7.01 |
430090 | 同輝信息 | 4.90 | 29.97 | 20.20 |
830799 | 艾融軟件 | 17.78 | 29.97 | 14.71 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 12.07 | 29.92 | 13.05 |
832171 | 志晟信息 | 10.20 | 25.93 | 11.28 |
872953 | 國子軟件 | 18.48 | 24.86 | 16.22 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 47.00 | 23.72 | 2.07 |
920016 | 中草香料 | 26.56 | 21.78 | 33.44 |
835368 | 連城數(shù)控 | 28.97 | 21.72 | 4.31 |
832876 | 慧為智能 | 13.21 | 21.19 | 14.06 |
833030 | 立方控股 | 14.26 | 20.75 | 21.92 |
838262 | 太湖雪 | 14.40 | 20.60 | 13.81 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 15.00 | 20.39 | 9.14 |
833075 | 柏星龍 | 14.30 | 20.27 | 4.92 |
836149 | 旭杰科技 | 8.14 | 20.06 | 11.35 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 12.89 | 19.24 | 5.63 |
835207 | 眾誠科技 | 9.33 | 19.16 | 6.53 |
871970 | 大禹生物 | 4.54 | 17.92 | 6.33 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 6.72 | 17.89 | 17.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動(dòng)