近10個交易日共有52家公司股份獲高管增持,合計增持量4360.96萬股,增持金額3.34億元。
根據(jù)深滬交易所披露的董監(jiān)高股份變動情況,近10個交易日(8月28日~9月10日)共有201條高管增持記錄,涉及52家公司,合計增持4360.96萬股,增持動用資金3.34億元。其間高管減持記錄共涉及43家公司,累計減持數(shù)量為3914.00萬股,減持金額合計6.69億元,增減持金額相比,整體上近10日高管呈凈減持態(tài)勢。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,從增持金額看,近10日增持金額最多的是愷英網(wǎng)絡(luò),累計增持850.53萬股,增持金額合計7876.56萬元;其次是大中礦業(yè),增持量為703.48萬股,增持金額5824.81萬元;顧家家居近10日累計獲高管增持4557.44萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,永泰能源增持最頻繁,近10日共有36條增持記錄,華新水泥、愷英網(wǎng)絡(luò)等緊隨其后,近10日分別有14條、11條增持記錄。華大基因、滬農(nóng)商行、天馬科技等其間也有兩條以上的增持記錄。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日永泰能源高管抱團增持,共有12位高管集體出手;其次是愷英網(wǎng)絡(luò),有8位高管出手增持;華新水泥、ST易購等也都有兩位以上高管同時增持。
板塊分布顯示,近10個交易日高管增持股中,主板43只、創(chuàng)業(yè)板9只;從獲增持的公司數(shù)量看,主板公司高管增持最積極。行業(yè)方面,高管增持股主要集中在醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、輕工制造等行業(yè),分別包含7股、6股、5股。
市場表現(xiàn)方面,高管增持股近10日平均上漲2.02%,整體強于其間滬指表現(xiàn)(滬指其間下跌3.67%)。從個股看,近10日漲幅居前的有健之佳、國際醫(yī)學(xué)、愷英網(wǎng)絡(luò)等,漲幅分別為12.30%、12.13%、12.12%。跌幅居前的有菜百股份、通化東寶等,分別下跌8.36%、6.03%。
從資金流向看,近10日高管增持股中,其間主力資金凈流入的有19只,凈流入資金最多的是中國太保,合計凈流入資金6.04億元;資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有永泰能源、科大訊飛等,凈流出資金分別為1.18億元、0.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
近10日高管增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持 數(shù)量(萬股) | 合計增持 金額(萬元) | 近10日 漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 11 | 8 | 850.53 | 7876.56 | 12.12 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 1 | 703.48 | 5824.81 | -2.65 |
603816 | 顧家家居 | 7 | 1 | 190.14 | 4557.44 | -4.56 |
003012 | 東鵬控股 | 6 | 6 | 769.96 | 3780.50 | -0.56 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 3 | 57.86 | 2001.23 | 2.49 |
002594 | 比亞迪 | 5 | 5 | 5.81 | 1465.72 | 3.68 |
001308 | 康冠科技 | 6 | 1 | 51.32 | 999.92 | -3.22 |
002557 | 洽洽食品 | 3 | 1 | 37.26 | 899.40 | -2.41 |
600157 | 永泰能源 | 36 | 12 | 780.00 | 845.76 | -4.50 |
600107 | 美爾雅 | 3 | 1 | 225.12 | 737.27 | 10.90 |
301356 | 天振股份 | 4 | 1 | 38.96 | 483.54 | 11.29 |
300676 | 華大基因 | 10 | 3 | 12.23 | 432.58 | -0.43 |
600801 | 華新水泥 | 14 | 8 | 59.83 | 423.20 | -5.63 |
603170 | 寶立食品 | 5 | 1 | 28.66 | 321.44 | 2.68 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 1 | 27.00 | 306.16 | 4.27 |
002996 | 順博合金 | 2 | 1 | 53.86 | 279.19 | -1.18 |
002747 | 埃斯頓 | 3 | 3 | 22.00 | 262.29 | 3.00 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 10 | 6 | 38.41 | 255.70 | -4.92 |
601619 | 嘉澤新能 | 1 | 1 | 87.49 | 248.65 | -4.24 |
002024 | ST易購 | 8 | 8 | 103.77 | 140.44 | 4.69 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 1 | 10.00 | 100.60 | -8.36 |
300363 | 博騰股份 | 2 | 2 | 7.32 | 83.69 | 2.79 |
301276 | 嘉曼服飾 | 4 | 2 | 4.62 | 82.44 | 2.49 |
002909 | 集泰股份 | 6 | 2 | 20.68 | 81.60 | 6.50 |
600867 | 通化東寶 | 1 | 1 | 10.00 | 76.50 | -6.03 |
002007 | 華蘭生物 | 3 | 3 | 4.69 | 70.31 | -1.47 |
603668 | 天馬科技 | 9 | 5 | 6.17 | 67.10 | 4.84 |
600143 | 金發(fā)科技 | 3 | 1 | 8.35 | 61.60 | 2.41 |
600340 | 華夏幸福 | 1 | 1 | 50.00 | 53.90 | 1.94 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 1 | 8.70 | 51.33 | 4.06 |
600057 | 廈門象嶼 | 3 | 3 | 10.00 | 50.52 | -2.44 |
000035 | 中國天楹 | 1 | 1 | 12.00 | 49.80 | 1.21 |
603500 | 祥和實業(yè) | 2 | 1 | 8.00 | 47.66 | -3.13 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 2 | 5.10 | 46.56 | 0.76 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 10.00 | 42.60 | 12.13 |
603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 5.00 | 29.40 | -0.53 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 3 | 3 | 1.33 | 25.72 | 2.04 |
600060 | 海信視像 | 1 | 1 | 1.50 | 23.00 | 8.80 |
002360 | 同德化工 | 3 | 2 | 5.21 | 22.15 | 1.69 |
601601 | 中國太保 | 1 | 1 | 1.00 | 19.88 | 3.36 |
300420 | 五洋自控 | 1 | 1 | 8.96 | 19.08 | 2.38 |
603557 | ST起步 | 1 | 1 | 10.00 | 18.56 | 3.24 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 1 | 0.80 | 18.21 | 6.00 |
001206 | 依依股份 | 1 | 1 | 1.40 | 17.21 | 2.21 |
603383 | 頂點軟件 | 1 | 1 | 0.49 | 11.93 | 5.37 |
600869 | 遠東股份 | 1 | 1 | 3.24 | 11.50 | 3.08 |
605266 | 健之佳 | 1 | 1 | 0.47 | 9.90 | 12.30 |
002783 | 凱龍股份 | 1 | 1 | 1.27 | 8.94 | 0.29 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 0.31 | 5.05 | 0.73 |
002427 | 尤夫股份 | 1 | 1 | 0.40 | 1.16 | 5.86 |
603117 | 萬林物流 | 1 | 1 | 0.21 | 0.95 | 0.69 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 1 | 0.05 | 0.80 | 9.16 |
股東風向
高管、增減持、增持、增持金額
注:數(shù)據(jù)來源于深滬交易所網(wǎng)站,由上市公司自行填報,僅供參考。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。