国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

漲停股復盤:84股封單超億元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-08 15:24

截至收盤,上證指數報收3478.53點,上漲4.26%;深證成指收于11495.10點,上漲9.17%;創業板指上漲17.25%;科創50指數上漲17.38%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4856只,占比93.98%,下跌個股有291只,平盤個股20只。其中,收盤股價漲停的有856只,跌停股有5只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有383只,北交所63只,創業板260只,科創板150只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、計算機、非銀金融行業,上榜個股分別有233只、195只、71只。

漲停股中,*ST紅陽、ST凱撒等15只股為ST股。連續漲停天數看,雙成藥業已連收13個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,天風證券最受資金追捧,收盤漲停板封單有50179.88萬股,其次是中信證券、國海證券等,漲停板封單分別有18374.88萬股、14056.23萬股。以封單金額計算,中信證券、東方財富、天風證券等漲停板封單資金較多,分別有54.98億元、33.57億元、24.24億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    換手率
    (%)
    漲停板封單
    (萬股)
    封單資金
    (萬元)
    行業
    600030中信證券 29.92 1.21 18374.88 549776.33非銀金融
    300059東方財富 24.36 10.23 13780.23 335686.34非銀金融
    601162天風證券 4.83 0.38 50179.88 242368.83非銀金融
    300339潤和軟件 44.84 0.81 5226.44 234353.56計算機
    600999招商證券 21.38 0.43 9861.64 210841.91非銀金融
    000158常山北明 14.51 0.92 12210.27 177171.09計算機
    600570恒生電子 25.16 0.43 5129.82 129066.17計算機
    300077國民技術 16.12 1.94 6859.05 110567.90電子
    300085銀之杰 39.37 0.45 2769.60 109039.03計算機
    002261拓維信息 18.18 1.72 4897.76 89041.29計算機
    600390五礦資本 7.34 0.58 11277.98 82780.39非銀金融
    688981中芯國際 71.99 4.91 1083.20 77979.52電子
    000750國海證券 5.31 0.89 14056.23 74638.59非銀金融
    600460士蘭微 24.88 1.23 2668.14 66383.24電子
    300803指南針 91.93 5.01 683.66 62848.77計算機
    300033同花順 231.97 9.03 250.39 58082.09計算機
    000166申萬宏源 6.29 0.60 8962.05 56371.28非銀金融
    301236軟通動力 61.82 9.14 815.72 50427.70計算機
    002049紫光國微 68.61 3.47 715.30 49076.83電子
    301611珂瑪科技 49.99 1.24 960.91 48036.04電子
    601688華泰證券 19.36 3.75 2340.12 45304.78非銀金融
    300623捷捷微電 30.24 1.85 1364.46 41261.27電子
    603019中科曙光 52.49 4.99 782.01 41047.45計算機
    002625光啟技術 27.48 0.48 1427.71 39233.40國防軍工
    600702舍得酒業 65.86 1.05 592.23 39004.30食品飲料
    601696中銀證券 13.86 3.34 2673.55 37055.44非銀金融
    603259藥明康德 57.60 8.35 563.81 32475.36醫藥生物
    000776廣發證券 18.37 3.68 1626.61 29880.89非銀金融
    300377贏時勝 13.40 7.69 2042.69 27372.11計算機
    000062深圳華強 32.33 11.04 772.51 24975.33電子
    600171上海貝嶺 27.97 10.96 851.74 23823.17電子
    000676智度股份 8.61 2.34 2692.05 23178.55傳媒
    600611大眾交通 8.61 19.92 2585.18 22258.37交通運輸
    300380安碩信息 39.58 12.28 548.32 21702.62計算機
    601519大智慧 9.20 0.69 2345.53 21578.85計算機
    603290斯達半導 100.38 1.41 213.00 21380.60電子
    000063中興通訊 34.27 7.86 617.55 21163.55通信
    600418江淮汽車 27.59 12.36 722.53 19934.62汽車
    300180華峰超纖 7.75 8.05 2502.79 19396.65基礎化工
    601066中信建投 29.55 1.85 632.65 18694.74非銀金融
    601099太平洋 5.10 9.38 3625.55 18490.32非銀金融
    603160匯頂科技 76.96 0.72 238.82 18379.69電子
    002371北方華創 402.58 2.14 45.51 18321.86電子
    601995中金公司 42.47 3.13 430.10 18266.46非銀金融
    002123夢網科技 9.28 1.23 1967.46 18258.07通信
    300782卓勝微 111.47 6.32 157.52 17558.74電子
    300502新易盛 155.96 9.81 111.38 17370.78通信
    603106恒銀科技 9.33 0.34 1822.94 17008.04計算機
    600584長電科技 38.86 3.74 434.49 16884.21電子
    002693雙成藥業 18.00 0.43 929.84 16737.12醫藥生物
    601933永輝超市 3.99 5.88 4035.93 16103.38商貿零售
    600739遼寧成大 12.74 0.85 1225.87 15617.59醫藥生物
    603383頂點軟件 41.47 1.34 374.48 15529.74計算機
    601881中國銀河 16.93 2.41 916.16 15510.52非銀金融
    300355蒙草生態 3.79 11.03 3951.76 14977.16建筑裝飾
    300598誠邁科技 57.91 9.07 257.12 14889.81計算機
    603986兆易創新 97.21 6.36 152.41 14816.25電子
    300177中海達 12.34 19.40 1125.87 13893.18國防軍工
    002230科大訊飛 48.88 6.31 270.20 13207.48計算機
    601788光大證券 21.18 3.62 623.21 13199.61非銀金融
    300496中科創達 63.06 13.42 208.17 13127.43計算機
    688012中微公司 196.80 3.98 65.49 12888.65電子
    000783長江證券 7.94 3.79 1560.79 12392.67非銀金融
    601106中國一重 3.14 0.40 3692.07 11593.11機械設備
    601901方正證券 10.27 4.54 1114.89 11449.91非銀金融
    601377興業證券 7.50 4.36 1525.33 11439.95非銀金融
    603091眾鑫股份 47.41 2.21 241.14 11432.39輕工制造
    300925法本信息 26.15 22.18 433.37 11332.73計算機
    000799酒鬼酒 56.86 6.72 198.93 11310.95食品飲料
    300184力源信息 9.68 24.76 1162.53 11253.26電子
    601878浙商證券 15.85 4.57 709.69 11248.55非銀金融
    300672國科微 75.17 10.00 149.23 11217.77電子
    300346南大光電 42.42 13.30 260.96 11069.84電子
    002673西部證券 9.56 5.73 1142.63 10923.52非銀金融
    600826蘭生股份 7.57 0.27 1435.79 10868.96社會服務
    603501韋爾股份 117.92 3.95 90.51 10673.45電子
    600958東方證券 12.22 2.46 865.92 10581.60非銀金融
    002868綠康生化 16.81 0.46 628.79 10570.00農林牧漁
    002185華天科技 10.27 4.53 1025.61 10533.02電子
    300474景嘉微 91.72 10.56 114.33 10486.28國防軍工
    002457青龍管業 10.49 15.69 994.72 10434.65建筑材料
    002178延華智能 4.99 1.25 2069.50 10326.80計算機
    600446金證股份 15.16 7.78 674.30 10222.33計算機
    300046臺基股份 24.94 18.84 408.64 10191.47電子
    688385復旦微電 42.43 3.37 235.19 9979.00電子
    600703三安光電 13.71 4.33 725.89 9951.94電子
    600895張江高科 26.26 7.41 371.45 9754.28房地產
    300223北京君正 77.90 6.56 124.27 9680.41電子
    002736國信證券 13.01 0.98 739.06 9615.13非銀金融
    688593新相微 15.12 1.07 633.12 9572.75電子
    002156通富微電 25.18 12.25 378.69 9535.33電子
    688710益諾思 38.32 3.90 243.20 9319.57醫藥生物
    300337銀邦股份 13.10 13.83 710.14 9302.86有色金屬
    300316晶盛機電 38.87 6.39 237.64 9237.06電力設備
    300663科藍軟件 20.74 17.15 436.04 9043.43計算機
    002812恩捷股份 37.63 5.49 236.38 8895.00電力設備
    300122智飛生物 40.06 8.20 218.20 8741.02醫藥生物
    300735光弘科技 31.42 11.59 277.97 8733.66電子
    300757羅博特科 139.80 10.44 62.18 8692.18機械設備
    688318財富趨勢 189.07 4.22 45.81 8660.90計算機
    300719安達維爾 22.88 22.30 376.41 8612.37國防軍工
    300458全志科技 34.08 11.12 250.91 8550.88電子
    601456國聯證券 13.84 4.81 616.30 8529.57非銀金融
    300671富滿微 43.25 6.16 190.59 8243.02電子
    837592華信永道 55.88 10.81 147.22 8226.80計算機
    688521芯原股份 43.18 2.35 189.29 8173.52電子
    603005晶方科技 24.11 10.98 328.27 7914.60電子
    600550保變電氣 10.77 18.68 725.64 7815.15電力設備
    300290榮科科技 16.13 13.11 483.01 7790.95計算機
    600745聞泰科技 36.00 5.18 214.73 7730.15電子
    600109國金證券 10.79 8.00 707.81 7637.27非銀金融
    300152新動力 4.13 13.28 1839.33 7596.43環保
    300348長亮科技 13.87 12.52 544.51 7552.32計算機
    688536思瑞浦 121.15 2.66 62.07 7520.35電子
    601375中原證券 5.25 6.22 1431.71 7516.48非銀金融
    600839四川長虹 6.50 12.53 1151.76 7486.47家用電器
    601108財通證券 9.59 5.40 775.28 7434.97非銀金融
    300493潤欣科技 14.69 9.15 501.14 7361.79電子
    000938紫光股份 26.55 6.64 276.50 7341.10計算機
    601555東吳證券 9.26 7.10 759.54 7033.30非銀金融
    300708聚燦光電 12.22 13.82 574.27 7017.57電子
    688115思林杰 45.22 16.48 154.98 7008.08機械設備
    300308中際旭創 185.83 6.72 37.52 6971.71通信
    300015愛爾眼科 19.09 8.10 361.22 6895.66醫藥生物
    600369西南證券 5.36 4.12 1267.04 6791.34非銀金融
    603360百傲化學 17.20 0.38 390.60 6718.30基礎化工
    601198東興證券 12.05 6.53 556.82 6709.64非銀金融
    688525佰維存儲 72.72 12.54 92.26 6709.07電子
    835368連城數控 40.22 9.74 165.81 6668.90電力設備
    002607中公教育 3.03 18.08 2170.71 6577.24社會服務
    300674宇信科技 19.00 10.77 343.19 6520.57計算機
    000977浪潮信息 45.65 12.53 141.22 6446.55計算機
    601136首創證券 26.13 19.98 242.58 6338.62非銀金融
    000628高新發展 54.43 22.78 113.41 6172.91建筑裝飾
    301078孩子王 11.18 12.54 542.10 6060.68商貿零售
    605358立昂微 26.61 3.53 227.49 6053.48電子
    600918中泰證券 8.05 4.56 736.92 5932.20非銀金融
    000402金 融 街 3.85 7.68 1535.28 5910.85房地產
    300056中創環保 14.33 16.15 410.66 5884.71環保
    603688石英股份 33.00 3.45 177.29 5850.73基礎化工
    000623吉林敖東 19.06 7.77 305.36 5820.14醫藥生物
    002797第一創業 7.81 8.19 744.97 5818.22非銀金融
    600621華鑫股份 18.37 8.51 315.95 5804.06非銀金融
    600095湘財股份 8.81 5.18 658.60 5802.29非銀金融
    600909華安證券 6.57 4.56 874.61 5746.21非銀金融
    600619海立股份 9.43 21.35 603.32 5689.33家用電器
    601990南京證券 10.65 3.98 532.01 5665.96非銀金融
    300047天源迪科 14.38 22.14 393.77 5662.44計算機
    301091深城交 44.72 17.19 126.44 5654.33建筑裝飾
    300068南都電源 19.42 23.82 290.37 5638.93電力設備
    300576容大感光 49.66 20.02 112.53 5588.21電子
    600705中航產融 4.07 7.36 1358.34 5528.44非銀金融
    300773拉卡拉 20.87 12.47 264.62 5522.61非銀金融
    300333兆日科技 11.23 21.82 488.20 5482.49計算機
    002466天齊鋰業 38.72 8.65 141.45 5477.04有色金屬
    002423中糧資本 13.07 11.08 415.48 5430.34非銀金融
    300468四方精創 16.15 18.68 336.09 5427.81計算機
    300287飛利信 4.62 17.34 1167.82 5395.35計算機
    601236紅塔證券 9.66 2.34 553.27 5344.58非銀金融
    002945華林證券 14.78 1.68 357.69 5286.60非銀金融
    688008瀾起科技 80.26 8.38 65.78 5279.21電子
    000503國新健康 10.27 5.25 512.90 5267.53計算機
    300778新城市 14.05 11.25 373.87 5252.93建筑裝飾
    688347華虹公司 45.31 8.87 115.69 5242.08電子
    601059信達證券 18.76 12.94 278.15 5218.07非銀金融
    300700岱勒新材 9.00 12.75 578.09 5202.81機械設備
    600906財達證券 8.83 8.99 588.25 5194.25非銀金融
    000617中油資本 8.11 3.48 636.93 5165.53非銀金融
    000021深科技 18.18 8.01 280.72 5103.49電子
    001696宗申動力 16.23 16.47 314.06 5097.15機械設備
    301586佳力奇 59.20 37.95 86.02 5092.33國防軍工
    603009北特科技 25.05 7.11 201.72 5053.12汽車
    300293藍英裝備 25.98 19.23 193.26 5020.89機械設備
    688721龍圖光罩 41.21 27.75 121.43 5004.11電子
    600061國投資本 8.98 2.98 556.68 4999.03非銀金融
    600536中國軟件 46.10 7.43 108.42 4998.29計算機
    601011寶泰隆 2.38 0.82 2088.37 4970.33煤炭
    300666江豐電子 71.74 9.52 68.26 4897.13電子
    300709精研科技 46.08 26.51 106.11 4889.67電子
    300142沃森生物 17.66 8.14 275.86 4871.61醫藥生物
    300061旗天科技 14.78 21.78 327.71 4843.60傳媒
    002939長城證券 10.11 4.38 470.91 4760.92非銀金融
    000733振華科技 48.04 5.65 98.63 4738.17國防軍工
    000728國元證券 9.76 3.96 480.84 4692.99非銀金融
    002219新里程 2.53 0.93 1853.36 4689.01醫藥生物
    301038深水規院 20.90 7.60 224.27 4687.32建筑裝飾
    000661長春高新 120.88 5.95 38.65 4672.35醫藥生物
    688498源杰科技 147.50 12.45 31.55 4653.98電子
    300604長川科技 45.49 11.37 101.74 4628.04電子
    830799艾融軟件 23.11 10.99 200.24 4627.55計算機
    000712錦龍股份 16.12 8.87 286.23 4613.98非銀金融
    601138工業富聯 27.71 1.54 164.13 4548.04電子
    300769德方納米 47.82 16.37 94.47 4517.36電力設備
    000987越秀資本 7.58 2.06 590.49 4475.89非銀金融
    002456歐菲光 10.95 14.01 407.76 4464.96電子
    002500山西證券 7.26 5.21 614.89 4464.13非銀金融
    300226上海鋼聯 28.58 20.76 155.92 4456.31計算機
    301571國科天成 53.88 35.76 82.16 4426.78國防軍工
    300050世紀鼎利 6.76 22.76 646.41 4369.74通信
    002670國盛金控 13.68 7.51 318.83 4361.59非銀金融
    300613富瀚微 51.48 8.31 84.20 4334.85電子
    300563神宇股份 46.30 27.11 92.71 4292.62通信
    301070開勒股份 62.66 16.64 68.27 4277.79機械設備
    300541先進數通 14.34 23.94 296.26 4248.44計算機
    688002睿創微納 47.32 4.01 89.08 4215.36國防軍工
    300678中科信息 37.22 14.72 112.21 4176.34計算機
    300212易華錄 29.40 11.56 141.76 4167.74計算機
    002583海能達 7.34 26.38 547.26 4016.85通信
    688631萊斯信息 87.38 12.31 45.66 3990.10計算機
    605111新潔能 37.93 7.35 103.20 3914.28電子
    300014億緯鋰能 58.54 7.47 66.63 3900.61電力設備
    000686東北證券 9.02 4.78 428.56 3865.57非銀金融
    003026中晶科技 38.64 17.29 99.91 3860.45電子
    601366利群股份 6.19 4.29 622.40 3852.64商貿零售
    603927中科軟 22.51 5.46 170.17 3830.60計算機
    000627天茂集團 4.08 5.88 931.27 3799.57非銀金融
    002926華西證券 9.67 4.44 392.53 3795.75非銀金融
    001309德明利 91.03 13.12 41.54 3781.30電子
    688435英方軟件 37.03 2.14 101.98 3776.15計算機
    300310宜通世紀 9.79 29.73 383.26 3752.14通信
    688691燦芯股份 56.76 19.12 65.97 3744.73電子
    301600慧翰股份 81.48 35.68 45.80 3731.46計算機
    002649博彥科技 11.73 9.14 313.56 3678.04計算機
    300394天孚通信 120.60 7.43 30.44 3671.02通信
    688608恒玄科技 254.86 3.47 14.35 3658.11電子
    002008大族激光 25.88 10.41 137.80 3566.34機械設備
    300759康龍化成 36.42 7.76 97.48 3550.15醫藥生物
    300168萬達信息 8.74 8.05 402.38 3516.80計算機
    300456賽微電子 23.02 13.81 152.52 3511.09電子
    688368晶豐明源 78.49 2.72 44.64 3503.97電子
    300245天璣科技 11.39 16.09 307.23 3499.40計算機
    002197ST證通 3.84 1.75 904.63 3473.79計算機
    600520文一科技 23.95 22.37 144.66 3464.51機械設備
    002409雅克科技 67.52 7.60 51.30 3463.80電子
    603893瑞芯微 71.48 2.45 48.36 3456.66電子
    300045華力創通 25.91 20.87 132.42 3430.91國防軍工
    300561匯金科技 24.04 30.88 139.22 3346.92計算機
    300379東方通 17.33 19.53 192.09 3328.90計算機
    300166東方國信 10.57 17.70 310.66 3283.66計算機
    002208合肥城建 8.10 15.02 403.95 3271.99房地產
    300130新國都 27.32 17.87 116.87 3192.98計算機
    600877電科芯片 14.48 4.59 215.89 3126.12電子
    300169天晟新材 11.54 20.64 269.17 3106.25基礎化工
    300053航宇微 14.71 17.43 209.76 3085.64電子
    600155華創云信 9.24 7.48 333.93 3085.51非銀金融
    002338奧普光電 34.85 8.24 86.71 3021.77國防軍工
    688502茂萊光學 124.64 14.67 24.21 3016.97電子
    002130沃爾核材 15.35 18.53 196.34 3013.87電子
    002368太極股份 22.58 7.70 132.21 2985.30計算機
    300542新晨科技 19.80 19.25 150.33 2976.53計算機
    603616韓建河山 3.83 9.66 765.34 2931.25建筑材料
    002777久遠銀海 18.89 9.60 154.63 2920.90計算機
    600816建元信托 3.60 2.80 803.04 2890.93非銀金融
    300256星星科技 3.83 16.92 751.90 2879.78電子
    002414高德紅外 8.07 4.41 351.98 2840.49國防軍工
    002544普天科技 23.11 3.85 122.88 2839.75通信
    300373揚杰科技 54.48 9.37 51.15 2786.68電子
    002405四維圖新 10.32 9.75 268.58 2771.75計算機
    688609九聯科技 13.98 9.75 197.43 2760.10家用電器
    688516奧特維 61.99 6.89 44.40 2752.05電力設備
    600864哈投股份 7.12 6.87 386.38 2751.03非銀金融
    300198納川股份 2.29 14.78 1193.09 2732.18建筑材料
    002410廣聯達 14.87 6.52 182.67 2716.27計算機
    603456九洲藥業 17.50 5.04 155.09 2714.02醫藥生物
    300661圣邦股份 114.00 3.02 23.79 2711.65電子
    301337亞華電子 42.24 41.24 64.16 2709.99計算機
    001270鋮昌科技 39.12 9.46 68.79 2690.88國防軍工
    002119康強電子 13.85 12.66 193.86 2684.96電子
    002153石基信息 8.06 2.51 332.31 2678.44計算機
    002589瑞康醫藥 3.19 9.29 837.80 2672.58醫藥生物
    002389航天彩虹 18.79 5.32 141.83 2664.99國防軍工
    430090同輝信息 6.37 10.50 410.26 2613.34計算機
    000536華映科技 3.65 11.91 715.82 2612.75電子
    688396華潤微 56.58 1.56 45.99 2602.24電子
    301036雙樂股份 47.80 18.72 54.40 2600.32基礎化工
    920008成電光信 29.74 26.22 86.83 2582.18國防軍工
    300352北信源 5.95 15.14 433.64 2580.18計算機
    301607富特科技 50.64 51.60 50.24 2544.06汽車
    300624萬興科技 68.94 18.63 36.61 2523.79計算機
    600571信雅達 12.80 18.11 195.89 2507.39計算機
    603799華友鈷業 32.46 8.59 76.98 2498.71有色金屬
    300229拓爾思 19.97 12.94 124.46 2485.37計算機
    300139曉程科技 19.75 43.77 124.99 2468.60有色金屬
    000034神州數碼 33.86 10.97 72.70 2461.66計算機
    430139華嶺股份 12.75 9.59 191.04 2435.71電子
    300746漢嘉設計 22.69 19.21 107.21 2432.59建筑裝飾
    300284蘇交科 9.89 12.62 241.35 2386.93建筑裝飾
    872808曙光數創 64.19 5.25 36.90 2368.89計算機
    300451創業慧康 5.84 14.83 402.86 2352.71計算機
    300250初靈信息 19.64 26.87 118.75 2332.19計算機
    300429強力新材 15.28 22.98 152.59 2331.58電子
    300311任子行 6.31 22.02 366.72 2314.01計算機
    002077大港股份 14.83 9.66 154.76 2295.07電子
    300618寒銳鈷業 40.62 16.60 56.33 2287.95有色金屬
    300386飛天誠信 16.82 19.51 135.32 2276.16計算機
    002875安奈兒 17.68 16.92 128.08 2264.44紡織服飾
    002920德賽西威 131.77 2.14 17.05 2246.11計算機
    600602云賽智聯 14.54 6.45 154.14 2241.17計算機
    300327中穎電子 28.33 10.70 79.00 2238.11電子
    301095廣立微 59.40 12.75 37.40 2221.56計算機
    002983芯瑞達 22.10 10.57 100.48 2220.54電子
    301421波長光電 58.91 35.48 37.43 2204.91電子
    000519中兵紅箭 16.19 7.74 136.05 2202.64國防軍工
    300655晶瑞電材 10.39 10.90 211.81 2200.76電子
    300302同有科技 17.53 19.91 124.60 2184.24計算機
    000069華僑城A 3.21 8.74 668.70 2146.53房地產
    300073當升科技 51.98 14.03 41.15 2138.98電力設備
    688798艾為電子 69.53 3.18 30.69 2134.01電子
    002657中科金財 17.49 17.36 121.96 2133.08計算機
    001236弘業期貨 14.60 20.64 144.95 2116.27非銀金融
    831370新安潔 3.54 9.94 597.62 2115.57環保
    688699明微電子 39.10 4.00 54.05 2113.41電子
    600650錦江在線 14.00 10.06 150.03 2100.36交通運輸
    002936鄭州銀行 2.37 9.28 883.17 2093.10銀行
    000796ST凱撒 3.59 0.50 571.88 2053.06社會服務
    300551古鰲科技 13.18 22.80 155.57 2050.45計算機
    300369綠盟科技 9.59 13.28 211.17 2025.12計算機
    300331蘇大維格 25.55 17.94 79.21 2023.82電子
    300442潤澤科技 38.46 10.75 52.57 2021.81通信
    300065海蘭信 10.66 20.05 186.82 1991.49國防軍工
    688549中巨芯-U 7.97 14.41 248.84 1983.27電子
    300726宏達電子 37.16 12.65 52.92 1966.69國防軍工
    300098高新興 6.08 21.09 323.34 1965.88通信
    002369卓翼科技 6.03 19.40 322.28 1943.37電子
    603690至純科技 24.74 5.46 78.55 1943.28電子
    301160翔樓新材 61.32 16.32 31.62 1938.94鋼鐵
    603189網達軟件 18.99 15.37 101.80 1933.18計算機
    603068博通集成 25.64 9.42 75.29 1930.44電子
    600198大唐電信 8.86 20.17 215.82 1912.17通信
    000850華茂股份 4.81 6.67 396.91 1909.13紡織服飾
    601628中國人壽 48.40 0.18 38.57 1866.77非銀金融
    600360ST華微 3.81 7.42 486.89 1855.07電子
    300896愛美客 282.72 8.24 6.55 1853.17美容護理
    688380中微半導 30.08 12.26 61.53 1850.81電子
    301153中科江南 37.86 12.03 48.06 1819.40計算機
    002916深南電路 122.07 3.31 14.88 1816.95電子
    300366創意信息 12.26 17.47 148.03 1814.85計算機
    300399天利科技 23.77 18.35 76.13 1809.68計算機
    300390天華新能 29.62 11.13 60.81 1801.13電力設備
    300637揚帆新材 13.70 21.40 129.33 1771.88基礎化工
    300231銀信科技 14.18 32.56 124.62 1767.06計算機
    688588凌志軟件 12.50 7.74 140.67 1758.37計算機
    603078江化微 15.72 7.16 111.22 1748.33電子
    872953國子軟件 25.01 41.72 69.74 1744.26計算機
    300724捷佳偉創 81.53 15.47 21.22 1730.18電力設備
    603123翠微股份 9.17 11.55 187.20 1716.62商貿零售
    688120華海清科 194.24 4.72 8.77 1703.35電子
    000567海德股份 7.61 3.70 223.41 1700.12非銀金融
    002786銀寶山新 11.52 21.62 146.83 1691.48機械設備
    831526凱華材料 34.19 40.69 49.42 1689.83電子
    300407凱發電氣 12.38 16.06 135.85 1681.77電力設備
    001389廣合科技 46.67 20.51 35.94 1677.38電子
    002212天融信 6.28 8.69 266.62 1674.37計算機
    600206有研新材 11.97 7.25 139.51 1669.93電子
    002229鴻博股份 12.80 20.31 129.75 1660.80輕工制造
    600208衢州發展 2.92 6.77 562.48 1642.45房地產
    300260新萊應材 29.14 12.88 55.88 1628.40機械設備
    300353東土科技 13.44 17.39 120.87 1624.49通信
    600866星湖科技 6.91 10.38 234.28 1618.87基礎化工
    688595芯海科技 39.05 5.11 41.33 1614.12電子
    002617露笑科技 7.10 7.92 226.42 1607.58公用事業
    688327云從科技-UW 13.87 10.33 115.20 1597.83計算機
    002251*ST步高 3.12 0.60 510.75 1593.54商貿零售
    002079蘇州固锝 11.08 10.54 142.70 1581.12電力設備
    002152廣電運通 12.87 6.89 122.45 1575.93計算機
    300364中文在線 29.26 24.48 52.76 1543.76傳媒
    300242佳云科技 4.52 19.46 341.14 1541.95傳媒
    300687賽意信息 22.14 10.68 68.92 1525.89計算機
    000004國華網安 17.93 28.46 84.53 1515.71計算機
    300419浩豐科技 8.23 30.34 183.40 1509.41計算機
    002869金溢科技 30.80 20.89 48.86 1505.04計算機
    600225卓朗科技 2.63 2.83 571.68 1503.52計算機
    300197節能鐵漢 2.27 12.89 661.71 1502.09建筑裝飾
    300465高偉達 13.38 17.90 111.92 1497.49計算機
    836239長虹能源 32.98 17.79 45.39 1497.00電力設備
    002703浙江世寶 13.74 12.74 108.39 1489.27汽車
    603039泛微網絡 41.13 1.44 36.20 1489.08計算機
    688018樂鑫科技 140.47 3.61 10.58 1486.82電子
    603626科森科技 10.00 28.31 147.21 1472.10電子
    300123亞光科技 6.96 12.54 207.49 1444.16國防軍工
    603650彤程新材 34.97 4.20 41.24 1442.16基礎化工
    300609匯納科技 36.54 14.08 39.26 1434.67計算機
    300370安控科技 2.86 12.11 500.68 1431.94機械設備
    301208中亦科技 47.52 33.71 29.64 1408.68計算機
    003043華亞智能 52.03 13.12 26.97 1403.25電子
    600318新力金融 9.24 31.85 151.54 1400.22非銀金融
    688409富創精密 55.44 5.25 25.16 1394.77電子
    001298好上好 33.74 33.47 41.18 1389.50電子
    300115長盈精密 16.50 11.24 83.51 1377.90電子
    301159三維天地 44.83 34.46 30.60 1371.80計算機
    002232啟明信息 23.29 20.62 58.42 1360.59計算機
    871981晶賽科技 25.90 22.86 52.46 1358.59電子
    603306華懋科技 23.86 11.25 56.85 1356.44汽車
    835179凱德石英 24.12 14.85 55.86 1347.45電子
    600639浦東金橋 13.23 7.47 101.37 1341.13房地產
    688508芯朋微 49.19 8.05 27.18 1336.74電子
    300438鵬輝能源 38.21 21.35 34.85 1331.79電力設備
    300450先導智能 23.22 9.52 57.10 1325.82電力設備
    832171志晟信息 13.68 22.55 95.40 1305.09計算機
    000980眾泰汽車 2.18 9.21 593.18 1293.13汽車
    688107安路科技 30.36 5.39 42.52 1290.99電子
    300368ST匯金 4.31 11.82 299.53 1290.97計算機
    002326永太科技 10.79 6.49 119.01 1284.07基礎化工
    600830香溢融通 12.91 22.26 98.03 1265.57非銀金融
    301378通達海 36.80 24.34 34.13 1255.84計算機
    600667太極實業 7.00 6.10 179.38 1255.66建筑裝飾
    600760中航沈飛 51.38 1.48 24.22 1244.24國防軍工
    002268電科網安 18.59 6.75 66.63 1238.57計算機
    601336新華保險 51.06 3.22 24.22 1236.77非銀金融
    301169零點有數 57.48 46.71 21.43 1232.00社會服務
    002819東方中科 31.45 7.73 39.04 1227.81機械設備
    600601方正科技 3.66 6.25 332.22 1215.91電子
    603496恒為科技 28.56 11.44 42.52 1214.49計算機
    300091金通靈 2.69 10.43 450.33 1211.39機械設備
    002549凱美特氣 7.81 10.62 153.29 1197.19基礎化工
    301369聯動科技 68.15 30.57 17.52 1193.99電子
    603681永冠新材 13.83 7.88 85.49 1182.33基礎化工
    688110東芯股份 24.52 9.82 48.12 1179.99電子
    000608陽光股份 2.76 18.17 427.52 1179.97房地產
    300711廣哈通信 23.90 13.67 49.15 1174.68通信
    603127昭衍新藥 19.86 7.55 59.07 1173.19醫藥生物
    301487盟固利 29.16 13.95 39.96 1165.09電力設備
    002207準油股份 6.19 13.84 188.18 1164.83石油石化
    000670盈方微 6.37 14.66 181.20 1154.24電子
    002036聯創電子 9.87 14.67 116.63 1151.09電子
    300546雄帝科技 19.80 24.98 58.08 1149.97計算機
    000551創元科技 11.48 6.08 100.00 1147.99環保
    300567精測電子 77.18 13.75 14.84 1145.35機械設備
    002640跨境通 2.94 27.78 387.99 1140.69商貿零售
    002942新農股份 14.88 4.07 76.48 1138.07基礎化工
    301608博實結 83.30 44.30 13.52 1126.22計算機
    300100雙林股份 24.10 13.13 46.59 1122.82汽車
    688711宏微科技 21.31 5.59 52.24 1113.27電子
    002685華東重機 4.18 14.04 264.70 1106.43機械設備
    870656海昇藥業 19.89 36.24 55.60 1105.89醫藥生物
    002829星網宇達 21.89 20.54 50.24 1099.67國防軍工
    300295三六五網 22.34 44.90 49.17 1098.50傳媒
    688348昱能科技 72.64 11.10 15.11 1097.59電力設備
    603859能科科技 20.34 6.40 53.92 1096.73計算機
    600770綜藝股份 3.50 5.23 312.35 1093.22綜合
    002388新亞制程 5.18 14.92 207.99 1077.39電子
    002205國統股份 8.69 16.32 123.71 1075.06建筑材料
    002512達華智能 4.62 13.21 231.16 1067.97計算機
    833873中設咨詢 4.92 22.89 215.97 1062.56建筑裝飾
    002771真視通 23.47 28.93 45.08 1058.05計算機
    300460惠倫晶體 14.83 18.93 70.91 1051.59電子
    603220中貝通信 24.54 11.28 42.56 1044.36通信
    600666奧瑞德 1.89 5.57 552.51 1044.24電子
    688800瑞可達 34.56 5.95 30.19 1043.32電子
    002816和科達 13.66 5.73 76.29 1042.12機械設備
    002222福晶科技 29.47 9.77 35.32 1041.02電子
    600517國網英大 6.06 1.79 170.73 1034.64非銀金融
    002426勝利精密 2.27 10.08 454.99 1032.83電子
