券商中國
江聃
2024-10-16 12:17
截至收盤,上證指數報收3478.53點,上漲4.26%;深證成指收于11495.10點,上漲9.17%;創業板指上漲17.25%;科創50指數上漲17.38%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4856只,占比93.98%,下跌個股有291只,平盤個股20只。其中,收盤股價漲停的有856只,跌停股有5只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有383只,北交所63只,創業板260只,科創板150只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、計算機、非銀金融行業,上榜個股分別有233只、195只、71只。
漲停股中,*ST紅陽、ST凱撒等15只股為ST股。連續漲停天數看,雙成藥業已連收13個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,天風證券最受資金追捧,收盤漲停板封單有50179.88萬股,其次是中信證券、國海證券等,漲停板封單分別有18374.88萬股、14056.23萬股。以封單金額計算,中信證券、東方財富、天風證券等漲停板封單資金較多,分別有54.98億元、33.57億元、24.24億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | 29.92 | 1.21 | 18374.88 | 549776.33 | 非銀金融 |
300059 | 東方財富 | 24.36 | 10.23 | 13780.23 | 335686.34 | 非銀金融 |
601162 | 天風證券 | 4.83 | 0.38 | 50179.88 | 242368.83 | 非銀金融 |
300339 | 潤和軟件 | 44.84 | 0.81 | 5226.44 | 234353.56 | 計算機 |
600999 | 招商證券 | 21.38 | 0.43 | 9861.64 | 210841.91 | 非銀金融 |
000158 | 常山北明 | 14.51 | 0.92 | 12210.27 | 177171.09 | 計算機 |
600570 | 恒生電子 | 25.16 | 0.43 | 5129.82 | 129066.17 | 計算機 |
300077 | 國民技術 | 16.12 | 1.94 | 6859.05 | 110567.90 | 電子 |
300085 | 銀之杰 | 39.37 | 0.45 | 2769.60 | 109039.03 | 計算機 |
002261 | 拓維信息 | 18.18 | 1.72 | 4897.76 | 89041.29 | 計算機 |
600390 | 五礦資本 | 7.34 | 0.58 | 11277.98 | 82780.39 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 71.99 | 4.91 | 1083.20 | 77979.52 | 電子 |
000750 | 國海證券 | 5.31 | 0.89 | 14056.23 | 74638.59 | 非銀金融 |
600460 | 士蘭微 | 24.88 | 1.23 | 2668.14 | 66383.24 | 電子 |
300803 | 指南針 | 91.93 | 5.01 | 683.66 | 62848.77 | 計算機 |
300033 | 同花順 | 231.97 | 9.03 | 250.39 | 58082.09 | 計算機 |
000166 | 申萬宏源 | 6.29 | 0.60 | 8962.05 | 56371.28 | 非銀金融 |
301236 | 軟通動力 | 61.82 | 9.14 | 815.72 | 50427.70 | 計算機 |
002049 | 紫光國微 | 68.61 | 3.47 | 715.30 | 49076.83 | 電子 |
301611 | 珂瑪科技 | 49.99 | 1.24 | 960.91 | 48036.04 | 電子 |
601688 | 華泰證券 | 19.36 | 3.75 | 2340.12 | 45304.78 | 非銀金融 |
300623 | 捷捷微電 | 30.24 | 1.85 | 1364.46 | 41261.27 | 電子 |
603019 | 中科曙光 | 52.49 | 4.99 | 782.01 | 41047.45 | 計算機 |
002625 | 光啟技術 | 27.48 | 0.48 | 1427.71 | 39233.40 | 國防軍工 |
600702 | 舍得酒業 | 65.86 | 1.05 | 592.23 | 39004.30 | 食品飲料 |
601696 | 中銀證券 | 13.86 | 3.34 | 2673.55 | 37055.44 | 非銀金融 |
603259 | 藥明康德 | 57.60 | 8.35 | 563.81 | 32475.36 | 醫藥生物 |
000776 | 廣發證券 | 18.37 | 3.68 | 1626.61 | 29880.89 | 非銀金融 |
300377 | 贏時勝 | 13.40 | 7.69 | 2042.69 | 27372.11 | 計算機 |
000062 | 深圳華強 | 32.33 | 11.04 | 772.51 | 24975.33 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 27.97 | 10.96 | 851.74 | 23823.17 | 電子 |
000676 | 智度股份 | 8.61 | 2.34 | 2692.05 | 23178.55 | 傳媒 |
600611 | 大眾交通 | 8.61 | 19.92 | 2585.18 | 22258.37 | 交通運輸 |
300380 | 安碩信息 | 39.58 | 12.28 | 548.32 | 21702.62 | 計算機 |
601519 | 大智慧 | 9.20 | 0.69 | 2345.53 | 21578.85 | 計算機 |
603290 | 斯達半導 | 100.38 | 1.41 | 213.00 | 21380.60 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | 34.27 | 7.86 | 617.55 | 21163.55 | 通信 |
600418 | 江淮汽車 | 27.59 | 12.36 | 722.53 | 19934.62 | 汽車 |
300180 | 華峰超纖 | 7.75 | 8.05 | 2502.79 | 19396.65 | 基礎化工 |
601066 | 中信建投 | 29.55 | 1.85 | 632.65 | 18694.74 | 非銀金融 |
601099 | 太平洋 | 5.10 | 9.38 | 3625.55 | 18490.32 | 非銀金融 |
603160 | 匯頂科技 | 76.96 | 0.72 | 238.82 | 18379.69 | 電子 |
002371 | 北方華創 | 402.58 | 2.14 | 45.51 | 18321.86 | 電子 |
601995 | 中金公司 | 42.47 | 3.13 | 430.10 | 18266.46 | 非銀金融 |
002123 | 夢網科技 | 9.28 | 1.23 | 1967.46 | 18258.07 | 通信 |
300782 | 卓勝微 | 111.47 | 6.32 | 157.52 | 17558.74 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 155.96 | 9.81 | 111.38 | 17370.78 | 通信 |
603106 | 恒銀科技 | 9.33 | 0.34 | 1822.94 | 17008.04 | 計算機 |
600584 | 長電科技 | 38.86 | 3.74 | 434.49 | 16884.21 | 電子 |
002693 | 雙成藥業 | 18.00 | 0.43 | 929.84 | 16737.12 | 醫藥生物 |
601933 | 永輝超市 | 3.99 | 5.88 | 4035.93 | 16103.38 | 商貿零售 |
600739 | 遼寧成大 | 12.74 | 0.85 | 1225.87 | 15617.59 | 醫藥生物 |
603383 | 頂點軟件 | 41.47 | 1.34 | 374.48 | 15529.74 | 計算機 |
601881 | 中國銀河 | 16.93 | 2.41 | 916.16 | 15510.52 | 非銀金融 |
300355 | 蒙草生態 | 3.79 | 11.03 | 3951.76 | 14977.16 | 建筑裝飾 |
300598 | 誠邁科技 | 57.91 | 9.07 | 257.12 | 14889.81 | 計算機 |
603986 | 兆易創新 | 97.21 | 6.36 | 152.41 | 14816.25 | 電子 |
300177 | 中海達 | 12.34 | 19.40 | 1125.87 | 13893.18 | 國防軍工 |
002230 | 科大訊飛 | 48.88 | 6.31 | 270.20 | 13207.48 | 計算機 |
601788 | 光大證券 | 21.18 | 3.62 | 623.21 | 13199.61 | 非銀金融 |
300496 | 中科創達 | 63.06 | 13.42 | 208.17 | 13127.43 | 計算機 |
688012 | 中微公司 | 196.80 | 3.98 | 65.49 | 12888.65 | 電子 |
000783 | 長江證券 | 7.94 | 3.79 | 1560.79 | 12392.67 | 非銀金融 |
601106 | 中國一重 | 3.14 | 0.40 | 3692.07 | 11593.11 | 機械設備 |
601901 | 方正證券 | 10.27 | 4.54 | 1114.89 | 11449.91 | 非銀金融 |
601377 | 興業證券 | 7.50 | 4.36 | 1525.33 | 11439.95 | 非銀金融 |
603091 | 眾鑫股份 | 47.41 | 2.21 | 241.14 | 11432.39 | 輕工制造 |
300925 | 法本信息 | 26.15 | 22.18 | 433.37 | 11332.73 | 計算機 |
000799 | 酒鬼酒 | 56.86 | 6.72 | 198.93 | 11310.95 | 食品飲料 |
300184 | 力源信息 | 9.68 | 24.76 | 1162.53 | 11253.26 | 電子 |
601878 | 浙商證券 | 15.85 | 4.57 | 709.69 | 11248.55 | 非銀金融 |
300672 | 國科微 | 75.17 | 10.00 | 149.23 | 11217.77 | 電子 |
300346 | 南大光電 | 42.42 | 13.30 | 260.96 | 11069.84 | 電子 |
002673 | 西部證券 | 9.56 | 5.73 | 1142.63 | 10923.52 | 非銀金融 |
600826 | 蘭生股份 | 7.57 | 0.27 | 1435.79 | 10868.96 | 社會服務 |
603501 | 韋爾股份 | 117.92 | 3.95 | 90.51 | 10673.45 | 電子 |
600958 | 東方證券 | 12.22 | 2.46 | 865.92 | 10581.60 | 非銀金融 |
002868 | 綠康生化 | 16.81 | 0.46 | 628.79 | 10570.00 | 農林牧漁 |
002185 | 華天科技 | 10.27 | 4.53 | 1025.61 | 10533.02 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 91.72 | 10.56 | 114.33 | 10486.28 | 國防軍工 |
002457 | 青龍管業 | 10.49 | 15.69 | 994.72 | 10434.65 | 建筑材料 |
002178 | 延華智能 | 4.99 | 1.25 | 2069.50 | 10326.80 | 計算機 |
600446 | 金證股份 | 15.16 | 7.78 | 674.30 | 10222.33 | 計算機 |
300046 | 臺基股份 | 24.94 | 18.84 | 408.64 | 10191.47 | 電子 |
688385 | 復旦微電 | 42.43 | 3.37 | 235.19 | 9979.00 | 電子 |
600703 | 三安光電 | 13.71 | 4.33 | 725.89 | 9951.94 | 電子 |
600895 | 張江高科 | 26.26 | 7.41 | 371.45 | 9754.28 | 房地產 |
300223 | 北京君正 | 77.90 | 6.56 | 124.27 | 9680.41 | 電子 |
002736 | 國信證券 | 13.01 | 0.98 | 739.06 | 9615.13 | 非銀金融 |
688593 | 新相微 | 15.12 | 1.07 | 633.12 | 9572.75 | 電子 |
002156 | 通富微電 | 25.18 | 12.25 | 378.69 | 9535.33 | 電子 |
688710 | 益諾思 | 38.32 | 3.90 | 243.20 | 9319.57 | 醫藥生物 |
300337 | 銀邦股份 | 13.10 | 13.83 | 710.14 | 9302.86 | 有色金屬 |
300316 | 晶盛機電 | 38.87 | 6.39 | 237.64 | 9237.06 | 電力設備 |
300663 | 科藍軟件 | 20.74 | 17.15 | 436.04 | 9043.43 | 計算機 |
002812 | 恩捷股份 | 37.63 | 5.49 | 236.38 | 8895.00 | 電力設備 |
300122 | 智飛生物 | 40.06 | 8.20 | 218.20 | 8741.02 | 醫藥生物 |
300735 | 光弘科技 | 31.42 | 11.59 | 277.97 | 8733.66 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 139.80 | 10.44 | 62.18 | 8692.18 | 機械設備 |
688318 | 財富趨勢 | 189.07 | 4.22 | 45.81 | 8660.90 | 計算機 |
300719 | 安達維爾 | 22.88 | 22.30 | 376.41 | 8612.37 | 國防軍工 |
300458 | 全志科技 | 34.08 | 11.12 | 250.91 | 8550.88 | 電子 |
601456 | 國聯證券 | 13.84 | 4.81 | 616.30 | 8529.57 | 非銀金融 |
300671 | 富滿微 | 43.25 | 6.16 | 190.59 | 8243.02 | 電子 |
837592 | 華信永道 | 55.88 | 10.81 | 147.22 | 8226.80 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 43.18 | 2.35 | 189.29 | 8173.52 | 電子 |
603005 | 晶方科技 | 24.11 | 10.98 | 328.27 | 7914.60 | 電子 |
600550 | 保變電氣 | 10.77 | 18.68 | 725.64 | 7815.15 | 電力設備 |
300290 | 榮科科技 | 16.13 | 13.11 | 483.01 | 7790.95 | 計算機 |
600745 | 聞泰科技 | 36.00 | 5.18 | 214.73 | 7730.15 | 電子 |
600109 | 國金證券 | 10.79 | 8.00 | 707.81 | 7637.27 | 非銀金融 |
300152 | 新動力 | 4.13 | 13.28 | 1839.33 | 7596.43 | 環保 |
300348 | 長亮科技 | 13.87 | 12.52 | 544.51 | 7552.32 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 121.15 | 2.66 | 62.07 | 7520.35 | 電子 |
601375 | 中原證券 | 5.25 | 6.22 | 1431.71 | 7516.48 | 非銀金融 |
600839 | 四川長虹 | 6.50 | 12.53 | 1151.76 | 7486.47 | 家用電器 |
601108 | 財通證券 | 9.59 | 5.40 | 775.28 | 7434.97 | 非銀金融 |
300493 | 潤欣科技 | 14.69 | 9.15 | 501.14 | 7361.79 | 電子 |
000938 | 紫光股份 | 26.55 | 6.64 | 276.50 | 7341.10 | 計算機 |
601555 | 東吳證券 | 9.26 | 7.10 | 759.54 | 7033.30 | 非銀金融 |
300708 | 聚燦光電 | 12.22 | 13.82 | 574.27 | 7017.57 | 電子 |
688115 | 思林杰 | 45.22 | 16.48 | 154.98 | 7008.08 | 機械設備 |
300308 | 中際旭創 | 185.83 | 6.72 | 37.52 | 6971.71 | 通信 |
300015 | 愛爾眼科 | 19.09 | 8.10 | 361.22 | 6895.66 | 醫藥生物 |
600369 | 西南證券 | 5.36 | 4.12 | 1267.04 | 6791.34 | 非銀金融 |
603360 | 百傲化學 | 17.20 | 0.38 | 390.60 | 6718.30 | 基礎化工 |
601198 | 東興證券 | 12.05 | 6.53 | 556.82 | 6709.64 | 非銀金融 |
688525 | 佰維存儲 | 72.72 | 12.54 | 92.26 | 6709.07 | 電子 |
835368 | 連城數控 | 40.22 | 9.74 | 165.81 | 6668.90 | 電力設備 |
002607 | 中公教育 | 3.03 | 18.08 | 2170.71 | 6577.24 | 社會服務 |
300674 | 宇信科技 | 19.00 | 10.77 | 343.19 | 6520.57 | 計算機 |
000977 | 浪潮信息 | 45.65 | 12.53 | 141.22 | 6446.55 | 計算機 |
601136 | 首創證券 | 26.13 | 19.98 | 242.58 | 6338.62 | 非銀金融 |
000628 | 高新發展 | 54.43 | 22.78 | 113.41 | 6172.91 | 建筑裝飾 |
301078 | 孩子王 | 11.18 | 12.54 | 542.10 | 6060.68 | 商貿零售 |
605358 | 立昂微 | 26.61 | 3.53 | 227.49 | 6053.48 | 電子 |
600918 | 中泰證券 | 8.05 | 4.56 | 736.92 | 5932.20 | 非銀金融 |
000402 | 金 融 街 | 3.85 | 7.68 | 1535.28 | 5910.85 | 房地產 |
300056 | 中創環保 | 14.33 | 16.15 | 410.66 | 5884.71 | 環保 |
603688 | 石英股份 | 33.00 | 3.45 | 177.29 | 5850.73 | 基礎化工 |
000623 | 吉林敖東 | 19.06 | 7.77 | 305.36 | 5820.14 | 醫藥生物 |
002797 | 第一創業 | 7.81 | 8.19 | 744.97 | 5818.22 | 非銀金融 |
600621 | 華鑫股份 | 18.37 | 8.51 | 315.95 | 5804.06 | 非銀金融 |
600095 | 湘財股份 | 8.81 | 5.18 | 658.60 | 5802.29 | 非銀金融 |
600909 | 華安證券 | 6.57 | 4.56 | 874.61 | 5746.21 | 非銀金融 |
600619 | 海立股份 | 9.43 | 21.35 | 603.32 | 5689.33 | 家用電器 |
601990 | 南京證券 | 10.65 | 3.98 | 532.01 | 5665.96 | 非銀金融 |
300047 | 天源迪科 | 14.38 | 22.14 | 393.77 | 5662.44 | 計算機 |
301091 | 深城交 | 44.72 | 17.19 | 126.44 | 5654.33 | 建筑裝飾 |
300068 | 南都電源 | 19.42 | 23.82 | 290.37 | 5638.93 | 電力設備 |
300576 | 容大感光 | 49.66 | 20.02 | 112.53 | 5588.21 | 電子 |
600705 | 中航產融 | 4.07 | 7.36 | 1358.34 | 5528.44 | 非銀金融 |
300773 | 拉卡拉 | 20.87 | 12.47 | 264.62 | 5522.61 | 非銀金融 |
300333 | 兆日科技 | 11.23 | 21.82 | 488.20 | 5482.49 | 計算機 |
002466 | 天齊鋰業 | 38.72 | 8.65 | 141.45 | 5477.04 | 有色金屬 |
002423 | 中糧資本 | 13.07 | 11.08 | 415.48 | 5430.34 | 非銀金融 |
300468 | 四方精創 | 16.15 | 18.68 | 336.09 | 5427.81 | 計算機 |
300287 | 飛利信 | 4.62 | 17.34 | 1167.82 | 5395.35 | 計算機 |
601236 | 紅塔證券 | 9.66 | 2.34 | 553.27 | 5344.58 | 非銀金融 |
002945 | 華林證券 | 14.78 | 1.68 | 357.69 | 5286.60 | 非銀金融 |
688008 | 瀾起科技 | 80.26 | 8.38 | 65.78 | 5279.21 | 電子 |
000503 | 國新健康 | 10.27 | 5.25 | 512.90 | 5267.53 | 計算機 |
300778 | 新城市 | 14.05 | 11.25 | 373.87 | 5252.93 | 建筑裝飾 |
688347 | 華虹公司 | 45.31 | 8.87 | 115.69 | 5242.08 | 電子 |
601059 | 信達證券 | 18.76 | 12.94 | 278.15 | 5218.07 | 非銀金融 |
300700 | 岱勒新材 | 9.00 | 12.75 | 578.09 | 5202.81 | 機械設備 |
600906 | 財達證券 | 8.83 | 8.99 | 588.25 | 5194.25 | 非銀金融 |
000617 | 中油資本 | 8.11 | 3.48 | 636.93 | 5165.53 | 非銀金融 |
000021 | 深科技 | 18.18 | 8.01 | 280.72 | 5103.49 | 電子 |
001696 | 宗申動力 | 16.23 | 16.47 | 314.06 | 5097.15 | 機械設備 |
301586 | 佳力奇 | 59.20 | 37.95 | 86.02 | 5092.33 | 國防軍工 |
603009 | 北特科技 | 25.05 | 7.11 | 201.72 | 5053.12 | 汽車 |
300293 | 藍英裝備 | 25.98 | 19.23 | 193.26 | 5020.89 | 機械設備 |
688721 | 龍圖光罩 | 41.21 | 27.75 | 121.43 | 5004.11 | 電子 |
600061 | 國投資本 | 8.98 | 2.98 | 556.68 | 4999.03 | 非銀金融 |
600536 | 中國軟件 | 46.10 | 7.43 | 108.42 | 4998.29 | 計算機 |
601011 | 寶泰隆 | 2.38 | 0.82 | 2088.37 | 4970.33 | 煤炭 |
300666 | 江豐電子 | 71.74 | 9.52 | 68.26 | 4897.13 | 電子 |
300709 | 精研科技 | 46.08 | 26.51 | 106.11 | 4889.67 | 電子 |
300142 | 沃森生物 | 17.66 | 8.14 | 275.86 | 4871.61 | 醫藥生物 |
300061 | 旗天科技 | 14.78 | 21.78 | 327.71 | 4843.60 | 傳媒 |
002939 | 長城證券 | 10.11 | 4.38 | 470.91 | 4760.92 | 非銀金融 |
000733 | 振華科技 | 48.04 | 5.65 | 98.63 | 4738.17 | 國防軍工 |
000728 | 國元證券 | 9.76 | 3.96 | 480.84 | 4692.99 | 非銀金融 |
002219 | 新里程 | 2.53 | 0.93 | 1853.36 | 4689.01 | 醫藥生物 |
301038 | 深水規院 | 20.90 | 7.60 | 224.27 | 4687.32 | 建筑裝飾 |
000661 | 長春高新 | 120.88 | 5.95 | 38.65 | 4672.35 | 醫藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 147.50 | 12.45 | 31.55 | 4653.98 | 電子 |
300604 | 長川科技 | 45.49 | 11.37 | 101.74 | 4628.04 | 電子 |
830799 | 艾融軟件 | 23.11 | 10.99 | 200.24 | 4627.55 | 計算機 |
000712 | 錦龍股份 | 16.12 | 8.87 | 286.23 | 4613.98 | 非銀金融 |
601138 | 工業富聯 | 27.71 | 1.54 | 164.13 | 4548.04 | 電子 |
300769 | 德方納米 | 47.82 | 16.37 | 94.47 | 4517.36 | 電力設備 |
000987 | 越秀資本 | 7.58 | 2.06 | 590.49 | 4475.89 | 非銀金融 |
002456 | 歐菲光 | 10.95 | 14.01 | 407.76 | 4464.96 | 電子 |
002500 | 山西證券 | 7.26 | 5.21 | 614.89 | 4464.13 | 非銀金融 |
300226 | 上海鋼聯 | 28.58 | 20.76 | 155.92 | 4456.31 | 計算機 |
301571 | 國科天成 | 53.88 | 35.76 | 82.16 | 4426.78 | 國防軍工 |
300050 | 世紀鼎利 | 6.76 | 22.76 | 646.41 | 4369.74 | 通信 |
002670 | 國盛金控 | 13.68 | 7.51 | 318.83 | 4361.59 | 非銀金融 |
300613 | 富瀚微 | 51.48 | 8.31 | 84.20 | 4334.85 | 電子 |
300563 | 神宇股份 | 46.30 | 27.11 | 92.71 | 4292.62 | 通信 |
301070 | 開勒股份 | 62.66 | 16.64 | 68.27 | 4277.79 | 機械設備 |
300541 | 先進數通 | 14.34 | 23.94 | 296.26 | 4248.44 | 計算機 |
688002 | 睿創微納 | 47.32 | 4.01 | 89.08 | 4215.36 | 國防軍工 |
300678 | 中科信息 | 37.22 | 14.72 | 112.21 | 4176.34 | 計算機 |
300212 | 易華錄 | 29.40 | 11.56 | 141.76 | 4167.74 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 7.34 | 26.38 | 547.26 | 4016.85 | 通信 |
688631 | 萊斯信息 | 87.38 | 12.31 | 45.66 | 3990.10 | 計算機 |
605111 | 新潔能 | 37.93 | 7.35 | 103.20 | 3914.28 | 電子 |
300014 | 億緯鋰能 | 58.54 | 7.47 | 66.63 | 3900.61 | 電力設備 |
000686 | 東北證券 | 9.02 | 4.78 | 428.56 | 3865.57 | 非銀金融 |
003026 | 中晶科技 | 38.64 | 17.29 | 99.91 | 3860.45 | 電子 |
601366 | 利群股份 | 6.19 | 4.29 | 622.40 | 3852.64 | 商貿零售 |
603927 | 中科軟 | 22.51 | 5.46 | 170.17 | 3830.60 | 計算機 |
000627 | 天茂集團 | 4.08 | 5.88 | 931.27 | 3799.57 | 非銀金融 |
002926 | 華西證券 | 9.67 | 4.44 | 392.53 | 3795.75 | 非銀金融 |
001309 | 德明利 | 91.03 | 13.12 | 41.54 | 3781.30 | 電子 |
688435 | 英方軟件 | 37.03 | 2.14 | 101.98 | 3776.15 | 計算機 |
300310 | 宜通世紀 | 9.79 | 29.73 | 383.26 | 3752.14 | 通信 |
688691 | 燦芯股份 | 56.76 | 19.12 | 65.97 | 3744.73 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 81.48 | 35.68 | 45.80 | 3731.46 | 計算機 |
002649 | 博彥科技 | 11.73 | 9.14 | 313.56 | 3678.04 | 計算機 |
300394 | 天孚通信 | 120.60 | 7.43 | 30.44 | 3671.02 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 254.86 | 3.47 | 14.35 | 3658.11 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 25.88 | 10.41 | 137.80 | 3566.34 | 機械設備 |
300759 | 康龍化成 | 36.42 | 7.76 | 97.48 | 3550.15 | 醫藥生物 |
300168 | 萬達信息 | 8.74 | 8.05 | 402.38 | 3516.80 | 計算機 |
300456 | 賽微電子 | 23.02 | 13.81 | 152.52 | 3511.09 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 78.49 | 2.72 | 44.64 | 3503.97 | 電子 |
300245 | 天璣科技 | 11.39 | 16.09 | 307.23 | 3499.40 | 計算機 |
002197 | ST證通 | 3.84 | 1.75 | 904.63 | 3473.79 | 計算機 |
600520 | 文一科技 | 23.95 | 22.37 | 144.66 | 3464.51 | 機械設備 |
002409 | 雅克科技 | 67.52 | 7.60 | 51.30 | 3463.80 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 71.48 | 2.45 | 48.36 | 3456.66 | 電子 |
300045 | 華力創通 | 25.91 | 20.87 | 132.42 | 3430.91 | 國防軍工 |
300561 | 匯金科技 | 24.04 | 30.88 | 139.22 | 3346.92 | 計算機 |
300379 | 東方通 | 17.33 | 19.53 | 192.09 | 3328.90 | 計算機 |
300166 | 東方國信 | 10.57 | 17.70 | 310.66 | 3283.66 | 計算機 |
002208 | 合肥城建 | 8.10 | 15.02 | 403.95 | 3271.99 | 房地產 |
300130 | 新國都 | 27.32 | 17.87 | 116.87 | 3192.98 | 計算機 |
600877 | 電科芯片 | 14.48 | 4.59 | 215.89 | 3126.12 | 電子 |
300169 | 天晟新材 | 11.54 | 20.64 | 269.17 | 3106.25 | 基礎化工 |
300053 | 航宇微 | 14.71 | 17.43 | 209.76 | 3085.64 | 電子 |
600155 | 華創云信 | 9.24 | 7.48 | 333.93 | 3085.51 | 非銀金融 |
002338 | 奧普光電 | 34.85 | 8.24 | 86.71 | 3021.77 | 國防軍工 |
688502 | 茂萊光學 | 124.64 | 14.67 | 24.21 | 3016.97 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 15.35 | 18.53 | 196.34 | 3013.87 | 電子 |
002368 | 太極股份 | 22.58 | 7.70 | 132.21 | 2985.30 | 計算機 |
300542 | 新晨科技 | 19.80 | 19.25 | 150.33 | 2976.53 | 計算機 |
603616 | 韓建河山 | 3.83 | 9.66 | 765.34 | 2931.25 | 建筑材料 |
002777 | 久遠銀海 | 18.89 | 9.60 | 154.63 | 2920.90 | 計算機 |
600816 | 建元信托 | 3.60 | 2.80 | 803.04 | 2890.93 | 非銀金融 |
300256 | 星星科技 | 3.83 | 16.92 | 751.90 | 2879.78 | 電子 |
002414 | 高德紅外 | 8.07 | 4.41 | 351.98 | 2840.49 | 國防軍工 |
002544 | 普天科技 | 23.11 | 3.85 | 122.88 | 2839.75 | 通信 |
300373 | 揚杰科技 | 54.48 | 9.37 | 51.15 | 2786.68 | 電子 |
002405 | 四維圖新 | 10.32 | 9.75 | 268.58 | 2771.75 | 計算機 |
688609 | 九聯科技 | 13.98 | 9.75 | 197.43 | 2760.10 | 家用電器 |
688516 | 奧特維 | 61.99 | 6.89 | 44.40 | 2752.05 | 電力設備 |
600864 | 哈投股份 | 7.12 | 6.87 | 386.38 | 2751.03 | 非銀金融 |
300198 | 納川股份 | 2.29 | 14.78 | 1193.09 | 2732.18 | 建筑材料 |
002410 | 廣聯達 | 14.87 | 6.52 | 182.67 | 2716.27 | 計算機 |
603456 | 九洲藥業 | 17.50 | 5.04 | 155.09 | 2714.02 | 醫藥生物 |
300661 | 圣邦股份 | 114.00 | 3.02 | 23.79 | 2711.65 | 電子 |
301337 | 亞華電子 | 42.24 | 41.24 | 64.16 | 2709.99 | 計算機 |
001270 | 鋮昌科技 | 39.12 | 9.46 | 68.79 | 2690.88 | 國防軍工 |
002119 | 康強電子 | 13.85 | 12.66 | 193.86 | 2684.96 | 電子 |
002153 | 石基信息 | 8.06 | 2.51 | 332.31 | 2678.44 | 計算機 |
002589 | 瑞康醫藥 | 3.19 | 9.29 | 837.80 | 2672.58 | 醫藥生物 |
002389 | 航天彩虹 | 18.79 | 5.32 | 141.83 | 2664.99 | 國防軍工 |
430090 | 同輝信息 | 6.37 | 10.50 | 410.26 | 2613.34 | 計算機 |
000536 | 華映科技 | 3.65 | 11.91 | 715.82 | 2612.75 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 56.58 | 1.56 | 45.99 | 2602.24 | 電子 |
301036 | 雙樂股份 | 47.80 | 18.72 | 54.40 | 2600.32 | 基礎化工 |
920008 | 成電光信 | 29.74 | 26.22 | 86.83 | 2582.18 | 國防軍工 |
300352 | 北信源 | 5.95 | 15.14 | 433.64 | 2580.18 | 計算機 |
301607 | 富特科技 | 50.64 | 51.60 | 50.24 | 2544.06 | 汽車 |
300624 | 萬興科技 | 68.94 | 18.63 | 36.61 | 2523.79 | 計算機 |
600571 | 信雅達 | 12.80 | 18.11 | 195.89 | 2507.39 | 計算機 |
603799 | 華友鈷業 | 32.46 | 8.59 | 76.98 | 2498.71 | 有色金屬 |
300229 | 拓爾思 | 19.97 | 12.94 | 124.46 | 2485.37 | 計算機 |
300139 | 曉程科技 | 19.75 | 43.77 | 124.99 | 2468.60 | 有色金屬 |
000034 | 神州數碼 | 33.86 | 10.97 | 72.70 | 2461.66 | 計算機 |
430139 | 華嶺股份 | 12.75 | 9.59 | 191.04 | 2435.71 | 電子 |
300746 | 漢嘉設計 | 22.69 | 19.21 | 107.21 | 2432.59 | 建筑裝飾 |
300284 | 蘇交科 | 9.89 | 12.62 | 241.35 | 2386.93 | 建筑裝飾 |
872808 | 曙光數創 | 64.19 | 5.25 | 36.90 | 2368.89 | 計算機 |
300451 | 創業慧康 | 5.84 | 14.83 | 402.86 | 2352.71 | 計算機 |
300250 | 初靈信息 | 19.64 | 26.87 | 118.75 | 2332.19 | 計算機 |
300429 | 強力新材 | 15.28 | 22.98 | 152.59 | 2331.58 | 電子 |
300311 | 任子行 | 6.31 | 22.02 | 366.72 | 2314.01 | 計算機 |
002077 | 大港股份 | 14.83 | 9.66 | 154.76 | 2295.07 | 電子 |
300618 | 寒銳鈷業 | 40.62 | 16.60 | 56.33 | 2287.95 | 有色金屬 |
