最新兩市ETF兩融余額為1117.63億元,環比上一交易日增加2.14億元,其中,ETF融資余額環比增加2.65億元,融券余額環比減少5167.92萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月13日,兩市ETF兩融余額為1117.63億元,較上一交易日增加2.14億元,環比增加0.19%,其中,ETF融資余額為1066.90億元,較上一交易日增加2.65億元,環比增加0.25%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額372.31億元,較上一日增加4.73億元,ETF融資余額364.47億元,環比增加4.94億元,融券余量4.02億份,環比增加222.13萬份,增幅0.56%,ETF最新融券余額7.84億元,環比減少2149.80萬元。滬市ETF最新兩融余額745.32億元,較上一日減少2.59億元,ETF融資余額702.43億元,環比減少2.29億元,融券余量16.02億份,環比增加1996.07萬份,增幅1.26%,ETF最新融券余額42.89億元,環比減少3018.12萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有103只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額80.21億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為76.94億元、66.38億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有中證上海國企ETF、廣發中證國新港股通央企紅利ETF、廣發中證央企創新驅動ETF,最新融資余額分別為488.27萬元、649.99萬元、379.03萬元,環比分別增長45.03%、36.59%、35.68%;降幅居前的有平安創業板ETF、中證A50、沙特ETF,融資余額環比分別下降51.31%、50.85%、42.75%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510810 | 中證上海國企ETF | 488.27 | 45.03 | 159964 | 平安創業板ETF | 40.96 | -51.31 |
520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 649.99 | 36.59 | 563350 | 中證A50 | 697.23 | -50.85 |
515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 379.03 | 35.68 | 520830 | 沙特ETF | 38.29 | -42.75 |
512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 2652.76 | 34.02 | 510580 | 易方達中證500ETF | 668.15 | -42.49 |
159939 | 廣發中證全指信息技術ETF | 2234.22 | 33.05 | 159726 | 華夏恒生中國內地企業高股息率ETF | 637.01 | -36.72 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 2946.34 | 30.54 | 159971 | 富國創業板ETF | 210.48 | -35.44 |
513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 2450.93 | 28.50 | 515450 | 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF | 390.26 | -33.90 |
159502 | 嘉實標普生物科技精選行業ETF(QDII) | 2174.01 | 28.43 | 159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 88.76 | -31.96 |
512820 | 中證銀行ETF | 221.80 | 27.57 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3745.25 | -27.62 |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 532.88 | 25.45 | 510510 | 廣發中證500ETF | 916.87 | -26.80 |
統計顯示,11月13日,融資凈買入金額居前的為廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF)、易方達創業板ETF、華夏恒生ETF,融資凈買入金額分別為2.17億元、1.97億元、1.78億元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創板50成份ETF、易方達滬深300ETF、易方達中證香港證券投資主題ETF,融資凈賣出金額分別為1.52億元、5637.96萬元、4607.03萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 185619.90 | 21744.03 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 527070.45 | -15211.29 |
159915 | 易方達創業板ETF | 329221.54 | 19675.84 | 510310 | 易方達滬深300ETF | 48831.78 | -5637.96 |
159920 | 華夏恒生ETF | 615290.32 | 17753.82 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 71783.00 | -4607.03 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 163009.30 | 6234.95 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 663773.38 | -3883.22 |
512100 | 南方中證1000ETF | 48667.15 | 4643.68 | 588800 | 華夏上證科創板100ETF | 21248.09 | -3694.56 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 45602.05 | 4403.31 | 159934 | 易方達黃金ETF | 769365.62 | -3678.91 |
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 67034.40 | 4343.86 | 510050 | 華夏上證50ETF | 528877.78 | -3601.91 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 76078.27 | 4202.73 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 18194.54 | -3324.28 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 168777.10 | 3894.75 | 511380 | 博時可轉債ETF | 41812.17 | -3103.58 |
513130 | 恒生科技 | 87408.12 | 3550.22 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 261682.99 | -2819.05 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.83億元、14.22億元、4.65億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、天弘中證全指證券公司ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別增加4403.69萬元、846.20萬元、643.49萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別減少8225.95萬元、3754.60萬元、406.73萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證全指證券公司ETF,最新融券余量為875.00萬份,環比增加483.33%,增幅居前的還有廣發中證全指信息技術ETF、華夏中證5G通信主題ETF,融券余量分別增加227.00%、140.44%,融券余量降幅居前的有華安滬深300ETF、天弘中證銀行ETF、恒生科技等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 178349.05 | 4403.69 | 510500 | 南方中證500ETF | 142228.34 | -8225.95 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1022.00 | 846.20 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 46532.32 | -3754.60 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3621.92 | 643.49 | 512500 | 華夏中證500ETF | 5513.74 | -406.73 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 1725.17 | 462.45 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 22040.07 | -143.56 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 3889.62 | 389.92 | 512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 1919.16 | -114.56 |
515790 | 光伏ETF | 1676.69 | 359.36 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2369.48 | -108.65 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 2943.33 | 196.17 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 157.87 | -102.69 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 656.13 | 190.45 | 159915 | 易方達創業板ETF | 1507.36 | -82.93 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 714.57 | 189.87 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 63.01 | -56.13 |
159938 | 廣發中證全指醫藥衛生ETF | 140.28 | 140.28 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 229.05 | -50.12 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF