證券時報網
葉玲珍
2024-11-12 21:18
證券時報•數據寶統計,今日有5個行業主力資金凈流入,26個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為傳媒,漲跌幅4.30%,整體換手率5.48%,成交量較前一個交易日變動4.88%,主力資金凈流量47.58億元;今日資金凈流出最大的行業為非銀金融,漲跌幅-0.30%,整體換手率2.98%,成交量較前一個交易日變動-32.58%,主力資金凈流量-55.29億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 77.89 | 4.88 | 5.48 | 4.30 | 47.58 |
電子 | 175.22 | -3.82 | 6.50 | 4.65 | 27.29 |
汽車 | 112.63 | 17.64 | 5.39 | 2.80 | 25.78 |
通信 | 51.48 | -4.03 | 4.44 | 2.74 | 17.69 |
機械設備 | 112.56 | -11.21 | 4.23 | 2.53 | 12.32 |
綜合 | 6.36 | -20.75 | 3.21 | 1.34 | -0.54 |
社會服務 | 24.58 | -19.83 | 5.71 | 1.55 | -1.03 |
美容護理 | 4.02 | -17.03 | 3.64 | -0.31 | -2.75 |
環保 | 31.53 | -6.38 | 3.70 | 1.79 | -3.00 |
紡織服飾 | 18.92 | -23.85 | 2.75 | 0.00 | -3.80 |
基礎化工 | 75.30 | -11.34 | 2.88 | 1.24 | -4.08 |
建筑材料 | 20.71 | -22.77 | 3.16 | -0.60 | -5.23 |
鋼鐵 | 35.99 | -25.07 | 1.83 | -0.70 | -6.31 |
煤炭 | 36.26 | -20.95 | 2.79 | -1.54 | -6.54 |
公用事業 | 50.20 | -12.44 | 1.30 | 0.25 | -7.36 |
石油石化 | 18.81 | -14.26 | 0.51 | -0.84 | -7.49 |
農林牧漁 | 32.03 | -31.48 | 3.59 | -0.49 | -8.80 |
輕工制造 | 30.04 | -9.74 | 3.69 | 0.54 | -9.10 |
家用電器 | 31.14 | -16.47 | 4.12 | -0.21 | -9.87 |
銀行 | 42.51 | -5.49 | 0.32 | -1.40 | -11.11 |
房地產 | 77.36 | -30.24 | 3.54 | -1.05 | -13.76 |
有色金屬 | 64.01 | -19.04 | 2.97 | 0.23 | -13.84 |
建筑裝飾 | 65.25 | -29.92 | 2.37 | -0.16 | -18.73 |
商貿零售 | 58.69 | -2.93 | 4.71 | -0.49 | -21.05 |
國防軍工 | 46.15 | -2.21 | 4.32 | 2.24 | -21.57 |
醫藥生物 | 95.00 | -12.52 | 3.52 | 1.32 | -22.03 |
電力設備 | 110.69 | 0.13 | 4.61 | 3.24 | -22.80 |
食品飲料 | 22.59 | -32.69 | 2.49 | -0.73 | -25.37 |
交通運輸 | 76.48 | -23.04 | 1.84 | -0.87 | -28.12 |
計算機 | 141.84 | -1.64 | 7.92 | 4.35 | -41.21 |
非銀金融 | 127.11 | -32.58 | 2.98 | -0.30 | -55.29 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金