今年以來共有102家公司實施定增,合計募資金額1172.96億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有102家公司實施定向增發,合計定增記錄106條,累計增發138.68億股,增發金額合計1172.96億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有44家,合計募資480.29億元;滬市主板有29家,合計募資541.88億元;創業板有21家,合計募資109.95億元;科創板有8家,合計募資40.84億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬23個行業,定增實施家數較多的行業有基礎化工、汽車、電子等,分別有17家、11家、10家公司增發,募資金額居前的行業有石油石化、基礎化工、交通運輸等,募資金額分別為151.13億元、144.87億元、121.13億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有1家,增發金額50億元—100億元的有3家,增發金額20億元—50億元的有8家,增發金額10億元—20億元的有16家,增發金額10億元以下的有74家,其中,增發不足5億元的有38家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是中國石化,募資金額120.00億元,其次是鹽田港、中直股份等,募資金額分別為85.13億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
000088 | 鹽田港 | 85.13 | 交通運輸 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設備 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎化工 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計算機 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農林牧漁 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運輸 | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
601689 | 拓普集團 | 35.15 | 汽車 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
300140 | 節能環境 | 30.00 | 環保 | 688707 | 振華新材 | 10.93 | 電力設備 |
603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設備 | 603348 | 文燦股份 | 10.47 | 汽車 |
000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 | 688559 | 海目星 | 10.20 | 機械設備 |
605117 | 德業股份 | 20.00 | 電力設備 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地產 |
600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 電力設備 |
000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業 | 000819 | 岳陽興長 | 9.74 | 石油石化 |
603920 | 世運電路 | 17.93 | 電子 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有73條,溢價幅度居前的有萬辰集團、長亮科技、安諾其等,最新收盤價較增發價分別溢價389.12%、250.35%、129.08%。最新價較增發價折價的記錄共33條,折價幅度居前的有曲美家居、千味央廚、南華生物等,最新收盤價較增發價分別折價45.92%、42.45%、42.11%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 389.12 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 250.35 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 129.08 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 102.14 |
600217 | 中再資環 | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 78.47 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 63.59 |
002791 | 堅朗五金 | 2024.09.05 | 6.02 | 3234.50 | 18.61 | 60.24 |
603920 | 世運電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 59.94 |
603112 | 華翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 57.36 |
002272 | 川潤股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 56.34 |
605117 | 德業股份 | 2024.06.25 | 20.00 | 3599.71 | 55.56 | 56.14 |
300243 | 瑞豐高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 50.91 |
605589 | 圣泉集團 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 50.57 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 49.99 |
300655 | 晶瑞電材 | 2024.04.22 | 4.50 | 6164.38 | 7.30 | 49.05 |
688519 | 南亞新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 45.82 |
002716 | 湖南白銀 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 44.10 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 39.59 |
600028 | 中國石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 38.28 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 38.13 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -45.92 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -42.45 |
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -42.11 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -41.80 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -36.09 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -34.34 |
002878 | 元隆雅圖 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -30.92 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -29.78 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -27.90 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -26.59 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -26.58 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -22.34 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -21.84 |
600933 | 愛柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -21.19 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -20.78 |
002863 | 今飛凱達 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -19.03 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -17.57 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -16.39 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -15.12 |
605008 | 長鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -11.78 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施