国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-18 17:27

10月18日,北交所個股合計成交量22.61億股,成交額333.89億元,成交額相對上一交易日增加50.56億元,個股來看,收盤上漲的共252只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有252只,占可交易個股的99.21%,收盤漲停的有坤博精工、艾融軟件、漢鑫科技等,收盤漲幅居前的有建邦科技、廣道數字、凱華材料,分別上漲25.28%、23.34%、23.01%。收盤股價下跌的有2只,跌幅居前的有銅冠礦建、成電光信等,分別下跌5.30%、0.34%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有91只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、銅冠礦建、華信永道等,成交額分別為20.55億元、9.23億元、8.51億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有153只,其中,58股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有66只,換手率在1%~5%之間的有35只。全天換手率居前的股票有銅冠礦建、威貿電子、凱華材料等,換手率分別為69.09%、52.31%、51.36%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 74.98 29.99 26.44 205486.15
920019銅冠礦建 28.40 -5.30 69.08 92333.94
837592華信永道 73.95 15.58 31.60 85070.04
430139華嶺股份 20.18 29.94 16.56 79802.59
872808曙光數創 69.38 21.93 6.06 76127.96
835368連城數控 47.96 15.57 6.69 67553.97
835438戈碧迦 20.44 10.97 33.49 51193.46
831526凱華材料 40.20 23.01 51.36 48888.92
839680廣道數字 27.90 23.34 41.20 48279.06
430489佳先股份 17.52 29.97 37.09 47605.31
873806云星宇 13.64 19.23 38.66 46418.61
837821則成電子 34.76 19.33 25.09 43272.38
872953國子軟件 33.40 7.05 51.07 43184.16
836239長虹能源 38.07 2.61 21.80 41070.24
871981晶賽科技 37.08 29.97 32.11 39507.28
838971天馬新材 38.59 29.98 12.52 39297.53
835207眾誠科技 18.62 29.94 39.29 38065.97
920008成電光信 46.74 -0.34 33.11 37244.44
835179凱德石英 30.43 29.99 22.45 36679.92
873693阿為特 42.88 29.98 40.36 34485.62
430090同輝信息 7.40 11.11 27.80 34076.01
834415恒拓開源 13.94 29.92 19.54 32057.04
837092漢鑫科技 41.65 29.99 24.66 30030.70
833781瑞奇智造 7.82 1.82 42.21 29784.45
835185貝特瑞 23.10 6.45 1.17 29267.39
873122中紡標 58.00 5.17 13.85 27035.60
838701豪聲電子 32.10 9.30 34.66 26867.68
833873中設咨詢 5.65 1.25 44.71 26617.52
870357雅葆軒 23.50 15.20 35.59 26386.04
833346威貿電子 19.98 29.99 52.31 25883.37
833943優機股份 16.36 7.14 38.67 25821.51
832876慧為智能 26.22 17.63 27.96 25624.21
835305云創數據 17.67 9.14 16.42 22760.22
832149利爾達 7.06 17.28 29.42 22737.58
837006晟楠科技 17.80 4.28 41.04 22696.70
833171國航遠洋 5.73 3.80 13.65 22125.32
871753天紡標 37.20 4.67 19.06 22099.07
832982錦波生物 228.90 0.37 2.08 22018.56
832885星辰科技 12.00 19.88 22.21 21543.18
832491奧迪威 18.13 9.55 10.43 21142.05
836260中寰股份 10.63 5.35 50.52 21088.91
873001緯達光電 13.10 19.31 18.09 20511.42
920016中草香料 29.43 4.55 45.00 20362.80
839493并行科技 56.00 11.27 14.23 20076.35
839792東和新材 9.59 29.95 37.13 19840.46
872190雷神科技 19.10 6.23 10.35 19248.17
836699海達爾 35.52 29.97 46.05 19137.28
832171志晟信息 13.70 9.34 21.07 18989.49
873593鼎智科技 24.20 10.00 6.69 18127.61
832786騎士乳業 6.98 7.72 27.33 18025.82
834021流金科技 5.00 8.23 16.21 17992.81
835184國源科技 12.40 14.08 17.06 17634.40
831961創遠信科 13.27 8.50 12.62 17349.64
839790聯迪信息 17.42 12.24 19.18 17282.51
430198微創光電 9.79 8.54 24.97 16983.96
836247華密新材 18.51 11.84 24.28 16824.39
838402硅烷科技 9.64 10.93 4.16 16552.77
833533駿創科技 18.88 14.91 24.63 16451.79
831370新安潔 4.12 2.23 14.40 15665.58
837242建邦科技 26.51 25.28 17.34 15305.22
834599同力股份 11.19 4.09 6.07 15290.99
833030立方控股 17.04 9.09 36.07 15268.51
920099瑞華技術 32.13 7.10 29.43 15189.26
838030德眾汽車 5.36 16.27 29.82 15176.78
835670數字人 14.28 5.00 15.57 14709.28
831627力王股份 16.78 5.40 18.89 14508.52
835857百甲科技 6.10 0.83 20.93 14501.64
430510豐光精密 16.82 8.38 9.91 14351.97
873570坤博精工 35.84 30.00 30.28 14280.65
836208青矩技術 29.50 12.21 8.95 14102.94
871642通易航天 11.05 5.34 12.88 14086.83
430425樂創技術 16.07 4.62 21.07 13651.78
833523德瑞鋰電 18.79 3.93 11.87 13297.05
839946華陽變速 6.85 6.37 19.67 13202.69
836149旭杰科技 9.67 5.68 28.89 12883.95
430564天潤科技 16.29 10.97 23.82 12681.54
835174五新隧裝 23.50 2.44 5.89 11918.24
835640富士達 17.39 7.02 3.88 11701.35
835579機科股份 16.90 6.02 15.25 11510.09
870199倍益康 19.36 2.43 16.25 11509.70
833575康樂衛士 18.04 4.88 3.47 11498.18
873576天力復合 22.10 6.51 4.81 11284.71
870976視聲智能 16.55 14.77 28.45 11253.19
832522納科諾爾 18.78 5.74 8.96 11117.51
831832科達自控 16.40 7.19 11.07 10967.53
833509同惠電子 11.28 18.74 12.10 10827.02
836720吉岡精密 11.71 8.33 18.71 10663.60
836077吉林碳谷 11.80 6.12 2.84 10437.84
831641格利爾 11.54 29.95 22.12 10420.26
837046億能電力 10.17 1.60 22.21 10300.57
839167同享科技 19.97 6.11 7.85 10177.26
430556雅達股份 6.15 15.82 13.93 9939.87
430418蘇軸股份 20.48 6.72 6.88 9862.30
832566梓橦宮 9.43 3.51 9.48 9839.76
836395朗鴻科技 12.50 7.85 12.43 9822.35
836433大唐藥業 5.56 4.91 10.53 9694.67
835985海泰新能 7.15 5.93 10.15 9635.18
872374云里物里 18.78 7.31 17.70 9619.99
873706鐵拓機械 11.02 4.16 35.36 9615.60
870726鴻智科技 15.80 3.34 37.46 9576.55
837748路橋信息 21.50 7.50 7.28 9536.68
830809安達科技 5.00 4.17 5.87 9327.24
830946森萱醫藥 9.67 4.88 2.26 9197.35
839719寧新新材 9.46 4.42 14.62 9169.14
832978開特股份 11.94 6.51 8.62 9158.65
873703廣廈環能 23.42 6.50 11.88 8988.63
837212智新電子 12.13 8.69 14.33 8961.67
831906舜宇精工 17.40 14.17 16.42 8922.42
832469富恒新材 9.45 7.51 12.58 8906.33
836675秉揚科技 8.17 3.81 14.13 8873.58
838670恒進感應 11.45 8.53 11.93 8870.51
838924廣脈科技 11.93 6.04 11.70 8788.88
873223榮億精密 6.15 10.22 17.45 8617.71
832225利通科技 11.54 6.85 10.79 8415.16
833394民士達 17.36 7.09 11.27 8268.66
831167鑫匯科 18.60 14.25 16.11 8227.78
831175派諾科技 14.20 15.26 15.02 8223.63
836826蓋世食品 7.75 3.47 16.51 8131.41
871478巨能股份 15.88 3.59 21.90 7916.59
834062科潤智控 6.53 5.32 9.28 7709.00
873169七豐精工 9.05 6.35 16.90 7677.99
831152昆工科技 12.62 8.98 7.45 7651.46
832023田野股份 3.74 3.31 8.29 7608.57
870656海昇藥業 17.64 14.62 22.13 7600.41
834682球冠電纜 6.43 5.93 11.60 7593.37
834033康普化學 22.53 8.32 4.06 7507.93
835508殷圖網聯 19.18 6.85 15.37 7506.86
430300辰光醫療 10.17 7.05 12.51 7479.13
838227美登科技 29.34 7.47 14.88 7437.64
833751惠同新材 11.10 7.14 14.58 7436.27
832662方盛股份 13.96 29.98 22.24 7422.42
833230歐康醫藥 13.17 2.65 17.07 7412.13
430017星昊醫藥 13.80 3.99 4.42 7381.73
833454同心傳動 10.07 6.56 12.51 7320.60
430478峆一藥業 16.76 5.41 12.90 7295.26
836961西磁科技 15.17 12.54 23.98 7269.97
831396許昌智能 5.89 4.62 12.63 6984.70
832802保麗潔 12.65 3.52 34.78 6967.93
873152天宏鋰電 9.38 6.23 13.07 6801.97
833580科創新材 8.58 14.40 14.35 6785.65
871857泓禧科技 14.71 7.45 6.28 6652.76
836221易實精密 14.73 7.44 10.92 6614.86
920118太湖遠大 24.70 6.01 19.65 6604.63
833427華維設計 9.70 2.86 14.00 6546.99
831010凱添燃氣 5.33 4.10 7.57 6467.15
430047諾思蘭德 13.93 4.58 2.62 6399.63
833075柏星龍 15.69 6.23 16.44 6262.76
872925錦好醫療 16.59 2.22 6.96 6199.88
871263萊賽激光 13.14 6.66 17.42 6173.76
836504博迅生物 17.58 11.20 30.18 6169.93
873726卓兆點膠 21.56 9.28 14.52 6158.12
833914遠航精密 11.19 4.00 5.47 6120.89
834770艾能聚 7.40 7.25 10.24 6063.88
830964潤農節水 4.03 2.81 8.47 6052.74
836414歐普泰 8.66 11.03 12.75 5998.31
832089禾昌聚合 11.02 5.45 5.83 5954.85
831087秋樂種業 7.39 3.07 5.04 5950.01
873305九菱科技 14.19 7.42 11.70 5935.99
872541鐵大科技 8.08 3.86 8.20 5927.53
871396常輔股份 13.88 1.68 10.25 5913.49
835892中科美菱 12.40 8.87 17.25 5821.81
872351華光源海 8.00 8.55 20.67 5741.16
920002萬達軸承 53.32 5.48 22.69 5695.34
833819穎泰生物 3.30 4.10 1.43 5631.28
430718合肥高科 12.10 12.87 10.85 5529.65
871634新威凌 15.01 5.63 11.17 5453.27
836419萬德股份 9.24 3.01 14.97 5394.43
832145恒合股份 7.54 9.91 15.16 5268.08
831304迪爾化工 8.55 5.30 7.77 5157.81
831689克萊特 13.99 6.79 10.33 5040.06
839725惠豐鉆石 13.40 16.42 9.23 4942.22
837663明陽科技 13.13 7.27 12.62 4940.92
833284靈鴿科技 7.44 4.06 14.89 4927.59
873833美心翼申 10.32 3.72 15.20 4914.61
831278泰德股份 6.12 6.81 8.27 4861.63
873690捷眾科技 15.16 4.70 14.14 4853.60
870299燦能電力 8.22 3.14 13.23 4798.01
873167新贛江 12.85 5.94 9.03 4786.72
836547無錫晶海 17.26 3.17 11.35 4633.96
834639晨光電纜 5.47 4.79 7.26 4605.97
832735德源藥業 29.13 5.70 2.27 4543.73
830839萬通液壓 13.09 3.40 5.12 4360.45
873665科強股份 9.45 6.06 11.93 4352.60
870204滬江材料 9.27 6.80 9.35 4262.06
830974凱大催化 6.29 7.89 6.42 4258.51
830896旺成科技 9.61 4.57 17.41 4195.73
872931無錫鼎邦 9.24 7.32 19.15 4121.06
838163方大新材 22.56 1.17 2.98 4108.22
839371歐福蛋業 5.55 6.32 13.79 4092.10
833429康比特 13.18 4.11 2.79 4063.63
832471美邦科技 12.26 8.11 11.67 3961.46
831305海希通訊 11.88 5.60 3.02 3911.79
836892廣咨國際 11.01 2.04 2.65 3855.99
838262太湖雪 14.10 5.22 10.85 3844.92
835237力佳科技 16.00 7.17 3.76 3840.63
831195三祥科技 9.51 6.73 5.79 3829.37
837403康農種業 10.43 4.51 12.22 3750.08
838171邦德股份 13.27 6.42 5.52 3740.68
871553凱騰精工 5.65 6.60 7.28 3727.51
834475三友科技 9.17 6.88 9.11 3697.33
833266生物谷 9.67 4.99 4.98 3670.87
836807奔朗新材 6.65 11.95 5.89 3655.74
831039國義招標 7.70 3.36 3.07 3622.86
838837華原股份 7.38 5.43 3.63 3620.48
872895花溪科技 10.83 5.56 17.76 3530.54
832278鹿得醫療 6.06 5.39 7.75 3527.16
834261一諾威 8.97 5.78 3.11 3498.68
871694中??萍?/td> 13.26 6.16 10.66 3465.68
873132泰鵬智能 9.95 6.19 14.89 3426.19
836263中航泰達 5.93 3.49 5.63 3419.22
873679前進科技 14.91 6.88 13.90 3329.99
831445龍竹科技 5.63 5.43 6.40 3309.08
834058華洋賽車 24.01 6.33 9.74 3249.17
870436大地電氣 8.82 6.52 8.30 3221.17
830779武漢藍電 23.91 9.18 9.68 3217.69
832000安徽鳳凰 8.95 6.93 7.48 3196.93
430476海能技術 8.38 7.16 5.99 3189.41
838810春光藥裝 10.50 7.47 6.75 3062.91
836717瑞星股份 7.25 5.99 12.57 3043.26
832175東方碳素 7.84 6.96 6.42 3027.92
830832齊魯華信 5.76 8.07 4.29 3023.84
838275驅動力 4.50 3.93 7.39 2976.85
430685新芝生物 9.68 5.45 6.92 2947.64
871970大禹生物 4.91 4.69 8.61 2917.64
833455匯隆活塞 5.42 6.69 10.60 2891.40
837023芭薇股份 11.40 5.46 7.84 2868.66
870866綠亨科技 6.40 4.75 4.72 2835.25
834407馳誠股份 11.92 6.71 9.20 2811.14
871245威博液壓 13.96 2.72 8.27 2802.78
831768拾比佰 6.15 4.41 5.94 2802.36
834014特瑞斯 9.83 4.24 6.18 2789.70
837174宏裕包材 10.70 4.90 10.92 2713.79
836871派特爾 8.63 6.54 7.84 2668.26
836942恒立鉆具 11.45 2.05 5.53 2630.53
832110雷特科技 21.80 5.83 9.53 2450.97
872392佳合科技 13.00 5.26 6.71 2423.81
836957漢維科技 9.77 11.40 9.71 2401.00
832651天罡股份 15.13 5.07 10.44 2391.66
836270天銘科技 9.66 7.21 3.10 2368.35
839729永順生物 6.51 5.17 4.52 2324.46
831834三維股份 6.35 6.01 5.81 2277.71
831726朱老六 9.05 4.62 4.56 2277.61
831856浩淼科技 6.56 7.01 7.19 2255.86
873527夜光明 9.78 3.60 6.22 2179.95
830879基康儀器 11.01 4.86 1.73 2173.10
837344三元基因 18.59 5.51 1.03 2155.51
870508豐安股份 10.04 3.29 5.17 2125.86
834950迅安科技 15.14 6.25 4.55 2097.18
839273一致魔芋 12.68 5.14 4.25 1743.13
831855浙江大農 9.58 4.70 6.39 1616.24
832419路斯股份 9.88 5.11 1.70 1533.30
873339恒太照明 5.26 4.37 1.93 1511.67
834765美之高 8.62 4.74 3.80 1429.64
836422潤普食品 6.77 3.68 3.09 1175.95
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換