證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳永芳
2024-10-18 11:01
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月17日收盤,兩市共1651只個(gè)股流通市值低于30億元,其中957只個(gè)股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2311只個(gè)股總市值低于50億元,其中1221只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為ST恒久3.97億元、*ST美訊4.04億元、霍普股份4.14億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST博信4.53億元、*ST美訊4.57億元、*ST中迪5.57億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002808 | ST恒久 | 3.97 | 5.73 | - | 電子 |
600898 | *ST美訊 | 4.04 | 4.57 | - | 電子 |
301024 | 霍普股份 | 4.14 | 14.83 | - | 建筑裝飾 |
001226 | 拓山重工 | 4.28 | 17.11 | 70.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 4.31 | 10.51 | - | 輕工制造 |
301113 | 雅藝科技 | 4.38 | 16.60 | 144.89 | 輕工制造 |
600083 | *ST博信 | 4.49 | 4.53 | - | 綜合 |
001259 | 利仁科技 | 4.50 | 15.09 | 46.97 | 家用電器 |
301287 | 康力源 | 4.55 | 18.20 | 30.26 | 輕工制造 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.61 | 17.03 | 39.13 | 醫(yī)藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.63 | 16.76 | 36.11 | 汽車 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.63 | 14.09 | 141.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
001234 | 泰慕士 | 4.81 | 18.12 | 17.17 | 紡織服飾 |
001255 | 博菲電氣 | 4.82 | 19.30 | 1104.08 | 基礎(chǔ)化工 |
301588 | 美新科技 | 4.86 | 24.32 | 36.27 | 輕工制造 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 4.91 | 13.83 | 36.97 | 環(huán)保 |
301037 | 保立佳 | 5.06 | 14.16 | - | 基礎(chǔ)化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.13 | 19.98 | 38.59 | 汽車 |
300965 | *ST恒宇 | 5.15 | 18.81 | 104.09 | 國(guó)防軍工 |
001209 | 洪興股份 | 5.31 | 17.33 | 13.81 | 紡織服飾 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 5.32 | 20.26 | 27.26 | 汽車 |
001331 | 勝通能源 | 5.34 | 21.37 | 52.24 | 公用事業(yè) |
301446 | 福事特 | 5.35 | 21.41 | 27.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
000609 | *ST中迪 | 5.41 | 5.57 | - | 房地產(chǎn) |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 5.46 | 21.86 | 66.48 | 基礎(chǔ)化工 |
605069 | 正和生態(tài) | 5.50 | 13.82 | - | 環(huán)保 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.56 | 21.92 | 11.88 | 紡織服飾 |
301279 | 金道科技 | 5.57 | 19.36 | 44.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 5.61 | 22.05 | 44.34 | 輕工制造 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.65 | 19.76 | 39.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
低市值、小市值