證券時報網
2024-10-16 18:37
根據調研日期截止日統計,近10日(9月26日至10月16日),海外機構對85家上市公司進行調研,其中,華測檢測最受關注,被60家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有294家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達263家,占比最多;基金公司調研207家,位列其后;海外機構共對85家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,華測檢測參與調研的海外機構達到60家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有57家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲20.48%。其中,股價上漲的有青龍管業、誠邁科技等,表現最好的是青龍管業,累計漲幅為90.37%。股價下跌的有3只,跌幅最大的是愛瑪科技,累計跌幅為2.60%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002457 | 青龍管業 | 1 | 15.61 | 90.37 | 建筑材料 |
300598 | 誠邁科技 | 1 | 59.12 | 66.49 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 156.02 | 64.58 | 機械設備 |
600641 | 萬業企業 | 15 | 15.95 | 56.68 | 房地產 |
300496 | 中科創達 | 1 | 57.48 | 56.62 | 計算機 |
688798 | 艾為電子 | 2 | 64.13 | 52.07 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 39.39 | 46.65 | 電子 |
688658 | 悅康藥業 | 1 | 22.62 | 42.98 | 醫藥生物 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 38.80 | 39.57 | 環保 |
688052 | 納芯微 | 2 | 121.63 | 39.52 | 電子 |
688409 | 富創精密 | 12 | 46.90 | 38.63 | 電子 |
300075 | 數字政通 | 6 | 16.82 | 36.64 | 計算機 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 57.99 | 35.05 | 電力設備 |
002219 | 新里程 | 3 | 2.58 | 33.68 | 醫藥生物 |
688396 | 華潤微 | 22 | 48.62 | 32.59 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 35.50 | 32.27 | 計算機 |
603009 | 北特科技 | 1 | 24.54 | 31.23 | 汽車 |
300698 | 萬馬科技 | 2 | 40.96 | 30.28 | 通信 |
300012 | 華測檢測 | 60 | 14.32 | 27.06 | 社會服務 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 14.30 | 26.55 | 建筑材料 |
688768 | 容知日新 | 1 | 29.85 | 26.43 | 機械設備 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 37.88 | 25.64 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 62.30 | 24.82 | 電子 |
688408 | 中信博 | 1 | 77.67 | 23.86 | 電力設備 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 8.16 | 23.82 | 電力設備 |
002142 | 寧波銀行 | 14 | 26.09 | 23.24 | 銀行 |
688185 | 康希諾 | 4 | 50.99 | 23.13 | 醫藥生物 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 12.98 | 22.57 | 美容護理 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 6.86 | 20.99 | 非銀金融 |
301028 | 東亞機械 | 1 | 10.62 | 20.00 | 機械設備 |
003000 | 勁仔食品 | 4 | 13.45 | 19.88 | 食品飲料 |
688484 | 南芯科技 | 13 | 31.95 | 19.53 | 電子 |
688475 | 螢石網絡 | 11 | 31.00 | 19.23 | 計算機 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 22.05 | 18.61 | 汽車 |
688777 | 中控技術 | 23 | 49.01 | 18.52 | 機械設備 |
603296 | 華勤技術 | 6 | 56.25 | 18.47 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 2 | 91.40 | 17.13 | 汽車 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 33.90 | 16.33 | 美容護理 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 15.93 | 15.94 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 57 | 55.66 | 15.93 | 機械設備 |
301413 | 安培龍 | 2 | 40.43 | 15.85 | 機械設備 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 26.60 | 15.40 | 機械設備 |
002497 | 雅化集團 | 4 | 10.16 | 15.06 | 基礎化工 |
001322 | 箭牌家居 | 3 | 8.62 | 14.93 | 輕工制造 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 27.86 | 14.79 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 19.37 | 14.55 | 輕工制造 |
688062 | 邁威生物 | 3 | 23.69 | 14.39 | 醫藥生物 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 8.96 | 14.29 | 機械設備 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.30 | 14.15 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 4 | 248.54 | 14.02 | 家用電器 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 45.54 | 13.51 | 醫藥生物 |
600438 | 通威股份 | 4 | 20.77 | 13.25 | 電力設備 |
002407 | 多氟多 | 5 | 11.40 | 13.10 | 基礎化工 |
600919 | 江蘇銀行 | 8 | 9.03 | 13.02 | 銀行 |
603444 | 吉比特 | 1 | 226.59 | 12.82 | 傳媒 |
605305 | 中際聯合 | 1 | 27.83 | 12.58 | 機械設備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 14.30 | 12.33 | 有色金屬 |
002903 | 宇環數控 | 4 | 16.67 | 11.88 | 機械設備 |
601138 | 工業富聯 | 12 | 23.53 | 11.68 | 電子 |
300415 | 伊之密 | 2 | 21.76 | 11.36 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1 | 29.13 | 10.55 | 醫藥生物 |
689009 | 九號公司 | 2 | 44.36 | 9.97 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 18.61 | 9.86 | 機械設備 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 10.43 | 9.33 | 家用電器 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 19.20 | 8.23 | 有色金屬 |
688538 | 和輝光電 | 1 | 2.29 | 8.02 | 電子 |
603590 | 康辰藥業 | 1 | 22.89 | 7.97 | 醫藥生物 |
002543 | 萬和電氣 | 3 | 9.74 | 7.83 | 家用電器 |
300979 | 華利集團 | 1 | 70.50 | 7.77 | 紡織服飾 |
600008 | 首創環保 | 1 | 3.20 | 7.74 | 環保 |
688226 | 威騰電氣 | 1 | 16.72 | 7.59 | 電力設備 |
600332 | 白云山 | 6 | 28.01 | 7.28 | 醫藥生物 |
600196 | 復星醫藥 | 2 | 24.88 | 7.20 | 醫藥生物 |
600821 | 金開新能 | 1 | 5.58 | 6.49 | 公用事業 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 39.12 | 4.82 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 4 | 16.01 | 4.66 | 電力設備 |
002252 | 上海萊士 | 6 | 7.19 | 4.62 | 醫藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 13.21 | 4.59 | 紡織服飾 |
600089 | 特變電工 | 1 | 12.92 | 1.57 | 電力設備 |
300832 | 新產業 | 4 | 69.10 | 0.82 | 醫藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 50.04 | -0.32 | 機械設備 |
600900 | 長江電力 | 36 | 28.71 | -0.76 | 公用事業 |
603529 | 愛瑪科技 | 3 | 32.66 | -2.60 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪