国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

110只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-16 11:50

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3214.01點,收于半年線之上,漲跌幅0.40%,A股總成交額為9124.77億元。到目前為止,今日有110只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有誠益通、四川成渝、成都燃氣等,乖離率分別為10.05%、8.64%、8.01%;江南化工、力盛體育、中遠海發(fā)等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月16日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300430誠益通 10.64 13.49 13.42 14.77 10.05
601107四川成渝 9.94 4.97 5.09 5.53 8.64
603053成都燃氣 10.03 2.43 9.34 10.09 8.01
600644樂山電力 10.00 6.61 6.21 6.60 6.36
000598興蓉環(huán)境 5.49 1.29 7.35 7.69 4.68
600101明星電力 9.98 15.17 8.57 8.93 4.22
002873新天藥業(yè) 4.40 4.63 9.11 9.49 4.18
601158重慶水務(wù) 5.67 0.73 4.84 5.03 3.96
300837浙礦股份 5.12 2.97 20.81 21.55 3.58
301515港通醫(yī)療 6.61 4.78 19.02 19.69 3.50
300559佳發(fā)教育 4.00 3.11 9.54 9.87 3.45
001337四川黃金 6.27 4.81 23.96 24.74 3.27
301505蘇州規(guī)劃 4.21 5.96 26.63 27.47 3.14
001317三羊馬 3.73 7.69 24.85 25.59 2.96
600615豐華股份 5.29 2.99 9.48 9.76 2.94
603031安孚科技 4.12 2.85 25.28 26.01 2.90
603506南都物業(yè) 3.28 2.42 8.26 8.50 2.89
000975山金國際 3.55 1.41 17.60 18.10 2.85
603208江山歐派 4.94 1.40 19.23 19.76 2.76
603801志邦家居 7.38 3.24 12.46 12.80 2.73
603261立航科技 3.43 16.85 30.30 31.06 2.50
000096廣聚能源 2.95 0.96 9.56 9.77 2.24
600363聯(lián)創(chuàng)光電 5.94 2.63 27.41 28.02 2.22
600725云維股份 2.51 1.00 2.80 2.86 2.12
301212聯(lián)盛化學 2.25 4.56 20.47 20.87 1.94
002564*ST天沃 3.27 1.57 3.40 3.47 1.91
601019山東出版 2.59 0.23 11.66 11.88 1.89
600860京城股份 1.77 0.91 8.48 8.63 1.76
601187廈門銀行 1.93 1.85 5.18 5.27 1.69
003039順控發(fā)展 2.26 0.61 12.46 12.66 1.61
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換