證券時報網
孫憲超
2024-10-16 11:53
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至10月15日收盤,兩市共1660只個股流通市值低于30億元,其中962只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2316只個股總市值低于50億元,其中1239只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為ST恒久3.76億元、*ST美訊4.12億元、霍普股份4.12億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST博信4.62億元、*ST美訊4.65億元、ST恒久5.43億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
002808 | ST恒久 | 3.76 | 5.43 | - | 電子 |
600898 | *ST美訊 | 4.12 | 4.65 | - | 電子 |
301024 | 霍普股份 | 4.12 | 14.78 | - | 建筑裝飾 |
603272 | 聯翔股份 | 4.24 | 10.34 | - | 輕工制造 |
001226 | 拓山重工 | 4.26 | 17.04 | 70.30 | 機械設備 |
301113 | 雅藝科技 | 4.29 | 16.27 | 141.96 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.49 | 15.08 | 46.93 | 家用電器 |
301287 | 康力源 | 4.56 | 18.23 | 30.32 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.58 | 13.93 | 139.88 | 機械設備 |
600083 | *ST博信 | 4.58 | 4.62 | - | 綜合 |
001260 | 坤泰股份 | 4.59 | 16.64 | 35.86 | 汽車 |
301234 | 五洲醫療 | 4.64 | 17.14 | 39.36 | 醫藥生物 |
001255 | 博菲電氣 | 4.79 | 19.16 | 1096.30 | 基礎化工 |
001234 | 泰慕士 | 4.80 | 18.07 | 17.12 | 紡織服飾 |
301588 | 美新科技 | 4.89 | 24.44 | 36.45 | 輕工制造 |
001336 | 楚環科技 | 4.91 | 13.81 | 36.90 | 環保 |
301037 | 保立佳 | 5.01 | 14.02 | - | 基礎化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.17 | 20.14 | 38.90 | 汽車 |
300965 | *ST恒宇 | 5.17 | 18.89 | 104.53 | 國防軍工 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.19 | 18.14 | 35.91 | 機械設備 |
001331 | 勝通能源 | 5.29 | 21.17 | 51.75 | 公用事業 |
001209 | 洪興股份 | 5.32 | 17.36 | 13.83 | 紡織服飾 |
301119 | 正強股份 | 5.32 | 20.28 | 27.29 | 汽車 |
301446 | 福事特 | 5.36 | 21.43 | 27.30 | 機械設備 |
000609 | *ST中迪 | 5.41 | 5.57 | - | 房地產 |
605069 | 正和生態 | 5.50 | 13.82 | - | 環保 |
603280 | 南方路機 | 5.50 | 21.36 | 15.60 | 機械設備 |
301212 | 聯盛化學 | 5.51 | 22.04 | 67.03 | 基礎化工 |
603307 | 揚州金泉 | 5.59 | 22.05 | 11.95 | 紡織服飾 |
301279 | 金道科技 | 5.61 | 19.50 | 44.55 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值