国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

139只A股籌碼大換手(10月15日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-15 17:13

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(10月15日)收盤,滬指報3201.29點,跌83.03點,跌幅為2.53%;深成指報10066.52點,跌260.88點,跌幅為2.53%;創(chuàng)業(yè)板指報2085.99點,跌69.42點,跌幅為3.22%。個股方面,今日139只A股換手率超過20%,其中,北方長龍、凱旺科技等7只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

10月15日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301357北方長龍 42.71 73.84 20.01
301182凱旺科技 31.14 61.52 16.41
870726鴻智科技 15.58 57.62 15.58
837006晟楠科技 17.78 56.10 18.14
300077國民技術(shù) 24.79 52.05 7.88
001279C強邦 96.73 51.15 -12.02
301618長聯(lián)科技 159.02 50.06 11.34
300339潤和軟件 60.02 49.87 -0.73
872953國子軟件 28.77 49.56 -10.71
300663科藍軟件 25.45 49.20 -5.57
300355蒙草生態(tài) 5.45 48.19 2.06
300063天龍集團 6.62 46.31 19.93
301611珂瑪科技 62.60 45.60 -8.51
300427紅相股份 10.20 45.47 5.59
301128強瑞技術(shù) 58.25 43.30 3.23
300468四方精創(chuàng) 24.95 42.63 11.78
300180華峰超纖 9.97 40.44 12.27
301326捷邦科技 45.98 40.36 19.99
301571國科天成 53.60 40.33 -2.37
920019銅冠礦建 23.20 40.00 -7.94
300337銀邦股份 18.60 39.69 8.71
300563神宇股份 56.58 38.93 -1.29
301551無線傳媒 98.81 38.85 20.00
301183東田微 53.44 37.80 -2.34
920008成電光信 41.03 37.47 -2.19
300047天源迪科 15.19 37.04 -10.70
000158常山北明 20.99 37.02 7.86
301578辰奕智能 54.10 36.47 -3.98
300588熙菱信息 14.43 36.21 -4.56
000004國華網(wǎng)安 18.48 34.84 1.20
600678四川金頂 7.14 34.80 10.02
300925法本信息 26.66 34.58 -10.42
301586佳力奇 53.95 34.29 -1.73
300551古鰲科技 14.44 33.89 -2.37
301421波長光電 61.97 33.40 20.00
002261拓維信息 20.93 32.65 0.24
836149旭杰科技 8.94 32.44 0.68
002211宏達新材 4.22 32.40 -10.02
300290榮科科技 22.54 32.09 7.90
300045華力創(chuàng)通 27.04 31.54 20.02
002272川潤股份 5.92 31.41 -1.00
300310宜通世紀(jì) 9.12 31.37 3.64
838701豪聲電子 26.60 31.29 -0.15
300293藍英裝備 30.90 31.18 2.42
300177中海達 11.89 31.12 5.04
688721龍圖光罩 43.35 30.90 -6.39
300139曉程科技 18.58 30.76 0.16
300184力源信息 9.82 30.75 -1.01
300056中創(chuàng)環(huán)保 14.92 30.64 0.74
300085銀之杰 35.65 30.27 -2.52
301208中亦科技 41.00 29.99 -5.81
300674宇信科技 25.88 29.95 15.38
301392匯成真空 52.47 29.81 -0.63
300061旗天科技 14.21 29.35 0.21
831627力王股份 15.65 28.88 3.78
301178天億馬 28.80 28.76 -9.75
002640跨境通 3.12 28.65 9.86
301236軟通動力 63.67 28.64 -8.78
300311任子行 6.05 28.62 3.07
835438戈碧迦 17.60 28.36 2.50
920016中草香料 26.15 27.97 -8.63
300542新晨科技 20.48 27.56 -0.63
300875捷強裝備 38.20 27.52 9.80
002130沃爾核材 17.08 27.07 8.93
300152新動力 4.19 27.01 3.20
830799艾融軟件 38.75 26.69 9.03
300287飛利信 5.15 26.67 -4.98
300719安達維爾 22.31 26.51 3.72
837592華信永道 51.21 26.43 -13.20
002457青龍管業(yè) 14.19 26.34 10.00
300106西部牧業(yè) 10.35 26.31 -5.31
835857百甲科技 5.23 26.26 5.23
600326西藏天路 6.72 26.18 2.44
301489思泉新材 71.31 26.00 2.63
301288清研環(huán)境 18.20 25.93 -8.95
301517陜西華達 52.27 25.86 -0.63
002888惠威科技 18.20 25.82 -8.31
301607富特科技 44.35 25.75 -4.11
300709精研科技 48.00 25.62 -4.53
300068南都電源 20.06 25.44 8.84
300374中鐵裝配 19.51 25.25 1.46
831526凱華材料 29.44 25.23 -2.16
300598誠邁科技 61.38 25.01 -10.78
301036雙樂股份 49.64 24.80 -3.22
301098金埔園林 8.91 24.78 -4.09
300130新國都 25.65 24.53 3.01
836699海達爾 23.58 24.41 5.41
601162天風(fēng)證券 4.44 24.26 3.50
300493潤欣科技 16.93 24.17 -9.17
603261立航科技 30.03 24.11 -0.13
300377贏時勝 12.12 24.10 -5.97
603091眾鑫股份 46.98 24.08 1.64
833030立方控股 14.99 24.00 -5.25
301032新柴股份 11.15 23.97 -10.01
300561匯金科技 18.67 23.94 -5.23
002786銀寶山新 11.97 23.87 3.01
000702正虹科技 6.20 23.86 4.73
430090同輝信息 6.36 23.72 -10.17
300922天秦裝備 16.58 23.56 1.53
301516中遠(yuǎn)通 18.75 23.56 -2.19
300810中科海訊 25.04 23.37 11.64
832876慧為智能 19.32 23.30 -8.00
300046臺基股份 25.69 23.29 -4.43
301213觀想科技 40.99 23.24 5.13
301382蜂助手 31.32 23.14 1.69
300333兆日科技 10.70 23.05 -6.63
300348長亮科技 14.08 23.04 -8.57
300865大宏立 23.75 23.04 20.01
300245天璣科技 11.70 23.03 -4.18
301383天鍵股份 36.72 23.01 -3.37
300169天晟新材 8.99 22.90 -1.10
688615合合信息 203.17 22.77 -8.95
301169零點有數(shù) 42.55 22.72 -6.32
300379東方通 17.43 22.71 1.04
301508中機認(rèn)檢 38.35 22.69 -0.93
300147香雪制藥 8.72 22.68 7.13
871981晶賽科技 25.77 22.61 -4.41
832802保麗潔 11.08 22.33 -8.20
300623捷捷微電 35.00 22.24 -7.41
301567貝隆精密 50.22 22.15 1.43
920099瑞華技術(shù) 29.65 22.11 -3.29
301320豪江智能 16.75 22.10 -6.94
300050世紀(jì)鼎利 6.69 22.09 -3.74
300735光弘科技 33.07 21.78 -1.78
301110青木科技 46.40 21.77 7.43
603052可川科技 37.20 21.72 1.83
000595寶塔實業(yè) 10.76 21.63 4.57
603598引力傳媒 14.60 21.46 6.10
300380安碩信息 37.00 21.31 -9.67
873806云星宇 10.60 21.27 0.38
301085亞康股份 54.74 21.06 1.07
300386飛天誠信 16.37 20.89 -4.04
301091深城交 42.38 20.82 7.84
600239云南城投 2.96 20.42 -9.76
688648中郵科技 24.07 20.30 -0.25
301568思泰克 33.70 20.09 -4.72
002231奧維通信 5.91 20.07 10.06
002256兆新股份 2.72 20.06 9.24
300465高偉達 12.82 20.01 -3.32
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換