164只創(chuàng)業(yè)板股公布截至10月10日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有98只,降幅超過一成的有5只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,164只創(chuàng)業(yè)板股公布了10月10日股東戶數(shù),與上期(9月30日)比,股東戶數(shù)下降的有98只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有43只。
股東戶數(shù)降幅最多的是哈焊華通,截至10月10日最新股東戶數(shù)為11989戶,較9月30日下降16.38%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌8.15%,累計(jì)換手率為50.27%,其間主力資金凈流出3695.68萬元。
其次是海新能科,截至10月10日最新股東戶數(shù)為57882戶,較9月30日下降14.85%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌19.90%,累計(jì)換手率為38.44%。
領(lǐng)湃科技最新股東戶數(shù)10156戶,環(huán)比下降12.88%,籌碼集中以來股價(jià)下跌10.42%,累計(jì)換手率為21.53%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有23只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降11期。
中辰股份最新股東戶數(shù)為20706戶,連續(xù)減少11期,累計(jì)降幅為28.38%;恒勃股份最新股東戶數(shù)為8085戶,連續(xù)減少9期,累計(jì)降幅為18.41%;富士萊最新股東戶數(shù)為11522戶,連續(xù)減少6期,累計(jì)降幅為20.65%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,匯中股份、中辰股份、富士萊等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為29.95%、28.38%、20.65%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股10月1日以來平均下跌3.79%,漲幅居前的有中糧科工、利和興、大地海洋等,分別上漲28.16%、6.84%、5.69%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有14只、12只、10只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至10月14日,杠桿資金加倉的有58只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有盈康生命、德??萍?、江蘇博云等,分別增長60.79%、40.26%、34.21%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊華通 | 11989 | -16.38 | -8.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300072 | 海新能科 | 57882 | -14.85 | -19.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 10156 | -12.88 | -10.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300615 | 欣天科技 | 15421 | -11.19 | -8.37 | 通信 |
300686 | 智動力 | 23286 | -10.19 | -1.87 | 電子 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6692 | -9.98 | -0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
300927 | 江天化學(xué) | 9628 | -9.56 | -11.72 | 基礎(chǔ)化工 |
300630 | 普利制藥 | 37000 | -9.31 | -10.58 | 醫(yī)藥生物 |
301286 | 僑源股份 | 3272 | -9.04 | -2.40 | 基礎(chǔ)化工 |
301413 | 安培龍 | 6562 | -8.99 | -5.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
301007 | 德邁仕 | 21300 | -8.97 | 2.86 | 汽車 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 13574 | -8.91 | -1.41 | 電子 |
300936 | 中英科技 | 13104 | -8.45 | -3.64 | 電子 |
300080 | 易成新能 | 34975 | -8.40 | -12.25 | 電力設(shè)備 |
301509 | 金凱生科 | 11765 | -8.32 | -8.77 | 醫(yī)藥生物 |
300155 | 安居寶 | 26202 | -7.97 | -13.35 | 計(jì)算機(jī) |
301083 | 百勝智能 | 13179 | -7.65 | -4.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
300238 | 冠昊生物 | 30735 | -7.63 | -4.32 | 醫(yī)藥生物 |
300069 | 金利華電 | 7680 | -7.37 | -3.52 | 電力設(shè)備 |
301386 | 未來電器 | 12088 | -7.23 | -5.16 | 電力設(shè)備 |
301511 | 德??萍?/td> | 26928 | -7.06 | 0.20 | 電力設(shè)備 |
300340 | 科恒股份 | 25541 | -7.02 | -5.30 | 電力設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 5566 | -6.88 | -0.29 | 輕工制造 |
300918 | 南山智尚 | 11301 | -6.62 | -0.11 | 紡織服飾 |
301067 | 顯盈科技 | 10825 | -6.22 | -2.27 | 電子 |
300556 | 絲路視覺 | 24217 | -6.21 | -4.85 | 計(jì)算機(jī) |
300956 | 英力股份 | 21938 | -6.13 | -4.56 | 電子 |
300144 | 宋城演藝 | 81547 | -5.97 | -12.36 | 社會服務(wù) |
300933 | 中辰股份 | 20706 | -5.70 | -5.01 | 電力設(shè)備 |
301092 | 爭光股份 | 11419 | -5.58 | -3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 44112 | -5.31 | -1.87 | 電子 |
301362 | 民爆光電 | 9527 | -4.90 | -5.37 | 家用電器 |
301258 | 富士萊 | 11522 | -4.85 | -7.86 | 醫(yī)藥生物 |
300426 | 唐德影視 | 16767 | -4.77 | -13.31 | 傳媒 |
301076 | 新瀚新材 | 12600 | -4.55 | -6.65 | 基礎(chǔ)化工 |
301090 | 華潤材料 | 27687 | -4.52 | -7.03 | 基礎(chǔ)化工 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8603 | -4.50 | -4.58 | 醫(yī)藥生物 |
300597 | 吉大通信 | 23299 | -4.36 | -5.60 | 通信 |
301459 | 豐茂股份 | 6055 | -4.34 | -5.61 | 基礎(chǔ)化工 |
301225 | 恒勃股份 | 8085 | -4.33 | -5.25 | 汽車 |
300554 | 三超新材 | 18204 | -4.33 | -6.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301058 | 中糧科工 | 21382 | -4.32 | 28.16 | 建筑裝飾 |
300288 | 朗瑪信息 | 40766 | -4.19 | -3.08 | 計(jì)算機(jī) |
301187 | 歐圣電氣 | 9665 | -4.04 | -1.22 | 家用電器 |
300381 | 溢多利 | 22521 | -4.04 | -3.49 | 醫(yī)藥生物 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5592 | -3.93 | -2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 28650 | -3.88 | -8.41 | 傳媒 |
300732 | 設(shè)研院 | 21592 | -3.74 | 2.47 | 建筑裝飾 |
300699 | 光威復(fù)材 | 55133 | -3.71 | -1.25 | 國防軍工 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 24591 | -3.64 | -5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 28368 | -3.62 | -5.48 | 計(jì)算機(jī) |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 23062 | -3.55 | 0.30 | 計(jì)算機(jī) |
300398 | 飛凱材料 | 44710 | -3.48 | 1.18 | 電子 |
300814 | 中富電路 | 18012 | -3.40 | 2.22 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 11400 | -3.39 | -5.03 | 紡織服飾 |
300884 | 狄耐克 | 18311 | -3.37 | -3.63 | 計(jì)算機(jī) |
301045 | 天祿科技 | 8320 | -3.29 | -0.75 | 電子 |
300893 | 松原股份 | 5968 | -3.20 | -4.60 | 汽車 |
300143 | 盈康生命 | 17127 | -3.17 | -1.99 | 醫(yī)藥生物 |
300770 | 新媒股份 | 21289 | -3.10 | -4.07 | 傳媒 |
300523 | 辰安科技 | 14049 | -3.05 | 1.21 | 計(jì)算機(jī) |
300959 | 線上線下 | 11363 | -3.02 | -3.94 | 通信 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 28369 | -3.00 | -8.29 | 有色金屬 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 3472 | -2.94 | -12.69 | 醫(yī)藥生物 |
300121 | 陽谷華泰 | 18213 | -2.88 | -0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300013 | *ST新寧 | 18520 | -2.84 | 5.22 | 交通運(yùn)輸 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 8757 | -2.61 | -3.08 | 社會服務(wù) |
301068 | 大地海洋 | 2790 | -2.55 | 5.69 | 環(huán)保 |
300595 | 歐普康視 | 68220 | -2.51 | -8.49 | 醫(yī)藥生物 |
300359 | 全通教育 | 41041 | -2.51 | -3.03 | 社會服務(wù) |
300880 | 迦南智能 | 19394 | -2.49 | -3.11 | 電力設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 60102 | -2.30 | -10.02 | 美容護(hù)理 |
300360 | 炬華科技 | 24531 | -2.18 | -2.40 | 電力設(shè)備 |
301251 | 威爾高 | 14958 | -2.17 | -6.24 | 電子 |
300839 | 博匯股份 | 10093 | -1.98 | -3.97 | 石油石化 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 10216 | -1.98 | -4.36 | 輕工制造 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 23127 | -1.95 | -9.83 | 傳媒 |
301158 | 德石股份 | 12575 | -1.83 | -3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300514 | 友訊達(dá) | 17158 | -1.67 | -5.82 | 電力設(shè)備 |
300593 | 新雷能 | 25216 | -1.55 | -0.66 | 電力設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 10719 | -1.41 | -2.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 13118 | -1.39 | -5.41 | 基礎(chǔ)化工 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 36662 | -1.35 | -1.45 | 家用電器 |
300099 | 尤洛卡 | 35072 | -1.26 | -0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300218 | 安利股份 | 11443 | -1.15 | 4.82 | 基礎(chǔ)化工 |
301003 | 江蘇博云 | 7111 | -1.14 | -4.05 | 基礎(chǔ)化工 |
301013 | 利和興 | 19713 | -1.08 | 6.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 34028 | -1.08 | -3.39 | 國防軍工 |
300535 | 達(dá)威股份 | 8602 | -0.90 | -1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300195 | 長榮股份 | 20729 | -0.70 | -4.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 19577 | -0.67 | 1.40 | 環(huán)保 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 16917 | -0.61 | -0.73 | 建筑裝飾 |
300289 | 利德曼 | 18811 | -0.54 | -6.73 | 醫(yī)藥生物 |
300467 | 迅游科技 | 22121 | -0.26 | -2.82 | 傳媒 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 13772 | -0.21 | -6.86 | 建筑裝飾 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21370 | -0.19 | -1.15 | 環(huán)保 |
300412 | 迦南科技 | 27580 | -0.18 | -4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 76073 | -0.08 | -1.89 | 計(jì)算機(jī) |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動