兩市全天特大單凈流入35.70億元,其中22股特大單凈流入超2億元,海通證券特大單凈流入10.52億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲2.07%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入35.70億元,共計(jì)1965股特大單凈流入,2436股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有13個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金53.16億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲4.07%,其次是銀行,今日上漲3.35%,凈流入資金為24.56億元,凈流入資金居前的還有有色金屬、國(guó)防軍工等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有18個(gè),凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金38.62億元,其次是食品飲料,特大單凈流出資金11.31億元,凈流出資金居前的還有商貿(mào)零售、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,22股特大單凈流入超2億元,海通證券特大單凈流入10.52億元,凈流入資金規(guī)模居首;工商銀行特大單凈流入資金7.60億元,位列第二;凈流入資金居前的還有領(lǐng)益智造、農(nóng)業(yè)銀行、中航電測(cè)等。特大單凈流出股中,中油資本特大單凈流出資金11.92億元,凈流出資金最多;四方精創(chuàng)、東方財(cái)富特大單凈流出資金分別為11.23億元、10.56億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲12.48%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有潤(rùn)和軟件、中航電測(cè)等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、計(jì)算機(jī)、銀行行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有6只、3只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600837 | 海通證券 | 11.68 | 9.98 | 10.52 | 非銀金融 |
601398 | 工商銀行 | 6.47 | 3.19 | 7.60 | 銀行 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 7.95 | 9.96 | 7.22 | 電子 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.03 | 4.14 | 7.10 | 銀行 |
300114 | 中航電測(cè) | 69.67 | 20.00 | 6.52 | 國(guó)防軍工 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 69.80 | 19.99 | 6.15 | 計(jì)算機(jī) |
300735 | 光弘科技 | 33.67 | 19.99 | 5.72 | 電子 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 75.60 | 8.81 | 5.36 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 15.68 | 10.04 | 3.89 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 374.10 | 12.34 | 3.63 | 電子 |
600550 | 保變電氣 | 9.92 | 9.98 | 3.52 | 電力設(shè)備 |
002261 | 拓維信息 | 20.88 | 10.01 | 3.22 | 計(jì)算機(jī) |
002423 | 中糧資本 | 17.91 | 10.01 | 3.10 | 非銀金融 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 22.98 | 20.00 | 3.07 | 電子 |
300337 | 銀邦股份 | 17.11 | 19.99 | 3.07 | 有色金屬 |
600326 | 西藏天路 | 6.56 | 10.07 | 2.99 | 建筑材料 |
000628 | 高新發(fā)展 | 54.29 | 10.01 | 2.70 | 建筑裝飾 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 82.34 | 19.99 | 2.55 | 傳媒 |
600418 | 江淮汽車 | 29.28 | 6.82 | 2.54 | 汽車 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 60.46 | 20.01 | 2.34 | 計(jì)算機(jī) |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油資本 | 9.32 | 10.04 | -11.92 | 非銀金融 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 22.32 | 8.09 | -11.23 | 計(jì)算機(jī) |
300059 | 東方財(cái)富 | 21.07 | 1.06 | -10.56 | 非銀金融 |
601995 | 中金公司 | 36.81 | -7.95 | -7.41 | 非銀金融 |
600030 | 中信證券 | 27.46 | -2.52 | -7.35 | 非銀金融 |
600415 | 小商品城 | 10.80 | -2.70 | -6.48 | 商貿(mào)零售 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1601.99 | -0.19 | -3.61 | 食品飲料 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 40.68 | 0.49 | -2.96 | 國(guó)防軍工 |
600011 | 華能國(guó)際 | 7.26 | -0.68 | -2.82 | 公用事業(yè) |
601688 | 華泰證券 | 16.97 | -0.12 | -2.75 | 非銀金融 |
300180 | 華峰超纖 | 8.88 | -3.37 | -2.72 | 基礎(chǔ)化工 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 4.29 | -0.23 | -2.58 | 非銀金融 |
603019 | 中科曙光 | 52.00 | 1.94 | -2.44 | 計(jì)算機(jī) |
002415 | 海康威視 | 30.42 | 2.67 | -2.42 | 計(jì)算機(jī) |
000858 | 五糧液 | 149.76 | 0.07 | -2.36 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 249.72 | 3.28 | -2.00 | 電力設(shè)備 |
600239 | 云南城投 | 3.28 | 10.07 | -1.96 | 房地產(chǎn) |
601236 | 紅塔證券 | 8.87 | -3.17 | -1.72 | 非銀金融 |
300803 | 指南針 | 79.17 | 3.76 | -1.72 | 計(jì)算機(jī) |
601881 | 中國(guó)銀河 | 14.78 | -4.46 | -1.54 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單