投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,278家公司公布了截至10月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有44股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有隆基機械、ST中泰等,其中,隆基機械最新股東戶數(shù)為37212戶,已連續(xù)減少19期,累計降幅為29.17%,ST中泰股東戶數(shù)連降14期,最新戶數(shù)為93565戶,累計降幅17.09%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有恒勃股份、ST天邦、浩物股份等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有耐普礦機、未來電器、科恒股份等,最新股東戶數(shù)分別下降9.98%、7.23%、7.02%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有40只,下跌的有4只,累計漲幅較高的有唐德影視、耐普礦機、司南導航等,分別上漲36.20%、33.27%、30.39%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有15只,占比34.09%,超額收益率較高的有耐普礦機、唐德影視、司南導航等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為17.72%、16.52%、14.84%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有7只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有29只,創(chuàng)業(yè)板有13只,科創(chuàng)板有2只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有6只;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是耐普礦機、炬申股份、司南導航,分別有31家、11家、5家機構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,公布前三季業(yè)績預告的共有1只。業(yè)績預告類型來看,預盈的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST天邦,預計凈利潤中值為13.26億元,同比增幅為184.69%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300818 | 耐普礦機 | 6692 | -9.98 | 4 | 33.27 | 17.72 |
301386 | 未來電器 | 12088 | -7.23 | 3 | 18.75 | -0.93 |
300340 | 科恒股份 | 25541 | -7.02 | 3 | 17.98 | -1.70 |
001238 | 浙江正特 | 7184 | -6.19 | 4 | 25.10 | 9.54 |
301258 | 富士萊 | 11522 | -4.85 | 6 | -1.12 | -15.87 |
300426 | 唐德影視 | 16767 | -4.77 | 3 | 36.20 | 16.52 |
301076 | 新瀚新材 | 12600 | -4.55 | 4 | 10.09 | -5.47 |
301090 | 華潤材料 | 27687 | -4.52 | 3 | 19.52 | -0.17 |
002767 | 先鋒電子 | 16609 | -4.50 | 4 | 0.79 | -14.76 |
002387 | 維信諾 | 45277 | -4.35 | 3 | 17.44 | -2.25 |
301225 | 恒勃股份 | 8085 | -4.33 | 9 | -4.20 | -15.93 |
688291 | 金橙子 | 4444 | -3.62 | 4 | 19.34 | 3.78 |
002124 | ST天邦 | 80354 | -3.57 | 8 | 2.07 | -8.05 |
002363 | 隆基機械 | 37212 | -3.41 | 19 | -12.76 | -20.76 |
605098 | 行動教育 | 8159 | -3.38 | 6 | 17.55 | 2.80 |
300770 | 新媒股份 | 21289 | -3.10 | 4 | 18.93 | 3.37 |
002365 | 永安藥業(yè) | 25078 | -3.02 | 4 | 11.33 | -4.22 |
002890 | 弘宇股份 | 6492 | -3.00 | 6 | 4.12 | -10.63 |
000757 | 浩物股份 | 27889 | -2.99 | 7 | 16.78 | 5.02 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 70350 | -2.91 | 3 | 12.82 | -6.87 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 78639 | -2.82 | 3 | 24.55 | 4.87 |
688592 | 司南導航 | 4193 | -2.74 | 4 | 30.39 | 14.84 |
002092 | ST中泰 | 93565 | -2.60 | 14 | -22.92 | -26.49 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 22091 | -2.59 | 3 | 11.95 | -7.74 |
002705 | 新寶股份 | 25069 | -2.28 | 3 | 20.34 | 0.66 |
002053 | 云南能投 | 22801 | -2.26 | 3 | 21.81 | 2.12 |
001202 | 炬申股份 | 8405 | -1.95 | 3 | 13.14 | -6.54 |
002695 | 煌上煌 | 39676 | -1.85 | 3 | 14.20 | -5.49 |
301158 | 德石股份 | 12575 | -1.83 | 4 | 16.09 | 0.53 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 30121 | -1.78 | 3 | 20.63 | 0.95 |
002090 | 金智科技 | 49190 | -1.77 | 6 | 9.42 | -5.33 |
603327 | 福蓉科技 | 37159 | -1.74 | 4 | 6.49 | -9.06 |
002895 | 川恒股份 | 28130 | -1.66 | 3 | 17.39 | -2.30 |
601086 | 國芳集團 | 25683 | -1.60 | 3 | 27.88 | 8.20 |
300371 | 匯中股份 | 10719 | -1.41 | 5 | 1.88 | -12.69 |
300801 | 泰和科技 | 13118 | -1.39 | 3 | 15.18 | -4.51 |
301003 | 江蘇博云 | 7111 | -1.14 | 3 | 20.48 | 0.80 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 34456 | -1.03 | 3 | 9.95 | -9.73 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32189 | -0.79 | 3 | 16.37 | -3.31 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 203056 | -0.75 | 5 | 14.04 | -0.53 |
601609 | 金田股份 | 47425 | -0.71 | 3 | 15.96 | -3.73 |
002333 | 羅普斯金 | 15367 | -0.50 | 4 | 8.03 | -7.52 |
002727 | 一心堂 | 37540 | -0.14 | 3 | 16.64 | -3.04 |
000735 | 羅牛山 | 98100 | -0.10 | 6 | 12.18 | -2.57 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、