国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

41.91億元主力資金本周撤離農林牧漁板塊
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-12 09:21

滬指本周下跌3.56%,申萬所屬行業中,跌幅居前的行業為社會服務、傳媒,跌幅為8.66%、8.57%。農林牧漁行業本周下跌7.59%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出4779.51億元,本周所屬的申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金716.50億元,其次是計算機行業,凈流出資金為652.10億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設備、醫藥生物等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -4.74 -7.99交通運輸 -6.56 -94.26
美容護理 -8.00 -13.47房地產 -8.31 -130.39
紡織服飾 -6.44 -13.51食品飲料 -7.47 -144.24
輕工制造 -7.01 -19.13國防軍工 -2.48 -153.13
鋼鐵 -4.93 -19.19傳媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22基礎化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88有色金屬 -6.24 -175.92
環保 -3.82 -35.68機械設備 -5.12 -199.77
家用電器 -2.27 -41.85汽車 -4.57 -200.88
農林牧漁 -7.59 -41.91醫藥生物 -6.00 -315.26
銀行 -0.77 -43.02電力設備 -5.44 -333.61
社會服務 -8.66 -53.85電子 -0.02 -627.55
公用事業 -4.83 -58.26計算機 -1.44 -652.10
建筑裝飾 -2.36 -61.60非銀金融 -0.64 -716.50
商貿零售 -6.14 -66.89---

農林牧漁行業本周下跌7.59%,一周主力資金凈流出41.91億元,該行業所屬的個股共101只,本周上漲的有5只,漲幅居前的有ST天邦、國投中魯、中糧科技等,分別上漲4.60%、3.86%、2.76%。下跌的有96只,跌幅居前的有安德利、巨星農牧、朗源股份等,分別下跌16.83%、16.76%、13.40%。

以資金流向數據進行統計,農林牧漁行業本周資金凈流入的個股有18只,其中,凈流入資金超千萬元的有9只,凈流入資金居首的是新五豐,本周凈流入資金8326.48萬元,緊隨其后的是中糧科技、神農集團,凈流入資金分別為5191.04萬元、4236.24萬元。農林牧漁行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有牧原股份、溫氏股份、大北農,凈流出資金分別為9.63億元、2.68億元、2.20億元。(數據寶)

農林牧漁行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
600975新五豐 -8.46 54.67 8326.48
000930中糧科技 2.76 13.91 5191.04
605296神農集團 -8.59 49.23 4236.24
300967曉鳴股份 1.56 45.88 2469.52
002982湘佳股份 -6.04 34.25 2409.78
002458益生股份 -4.76 13.38 1864.77
001313粵海飼料 -10.68 16.00 1842.84
600598北大荒 -5.92 10.41 1375.75
002286保齡寶 -2.22 21.38 1126.01
603151邦基科技 -6.50 19.38 630.38
300871回盛生物 -8.02 13.48 601.93
000798中水漁業 -6.85 16.93 448.58
002688金河生物 -4.75 9.77 318.45
000019深糧控股 -6.22 18.08 314.01
300268ST佳沃 -6.75 13.30 229.96
002696百洋股份 -4.52 10.86 169.76
600195中牧股份 -9.68 12.59 113.10
600965福成股份 -3.86 7.48 94.85

農林牧漁行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002714牧原股份 -8.70 9.96 -96338.03
300498溫氏股份 -7.55 10.09 -26818.86
002385大北農 -10.88 17.85 -22020.08
601118海南橡膠 -4.05 8.34 -15579.11
300094國聯水產 -8.09 45.09 -13916.05
002100天康生物 -8.79 24.23 -13092.13
600737中糧糖業 -0.10 17.51 -12114.82
002299圣農發展 -4.61 10.66 -11709.96
002311海大集團 -9.41 4.80 -11152.65
300999金龍魚 -4.51 28.85 -10901.48
002567唐人神 -11.09 35.87 -10888.31
000876新希望 -7.49 6.58 -8906.58
603363*ST傲農 -11.27 21.51 -8728.81
002481雙塔食品 -6.28 13.26 -8403.42
000592平潭發展 -8.99 20.54 -7789.15
600127金健米業 -7.09 28.31 -7600.86
603718海利生物 -11.81 16.24 -7213.11
300087荃銀高科 -8.28 19.13 -7108.90
603477巨星農牧 -16.76 19.20 -6926.14
600257大湖股份 -12.09 35.12 -6897.59
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換