国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日39只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-11 11:49
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3249.21點,收于年線之上,漲跌幅為-1.60%,A股總成交額為9933.74億元。到目前為止,今日有39只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有豪江智能、同為股份、海倫鋼琴等,乖離率分別為11.69%、7.41%、6.81%;桃李面包、文峰股份、延江股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月11日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301320豪江智能 12.18 16.02 15.83 17.68 11.69
002835同為股份 7.92 16.80 15.86 17.04 7.41
300329海倫鋼琴 7.95 8.41 5.34 5.70 6.81
002570貝因美 10.16 4.57 3.25 3.47 6.81
002596海南瑞澤 10.24 5.63 2.12 2.26 6.57
603900萊紳通靈 9.98 9.89 5.69 6.06 6.43
301398星源卓鎂 14.57 18.45 45.34 48.20 6.31
600811東方集團 6.75 6.67 1.65 1.74 5.55
600185格力地產 10.07 3.92 6.01 6.34 5.43
002718友邦吊頂 10.02 2.10 12.71 13.39 5.36
603398沐邦高科 4.75 3.38 17.29 18.09 4.65
600782新鋼股份 4.97 2.84 3.46 3.59 3.90
002094青島金王 10.04 8.72 2.86 2.96 3.51
002703浙江世寶 9.99 7.85 12.68 13.10 3.31
600106重慶路橋 4.64 3.61 5.27 5.41 2.70
603206嘉環科技 3.66 5.29 14.90 15.28 2.54
002856美芝股份 2.55 3.64 9.42 9.64 2.31
000678襄陽軸承 4.07 3.73 5.25 5.37 2.24
002686億利達 4.57 3.77 5.15 5.26 2.19
300987川網傳媒 2.40 3.08 14.62 14.93 2.15
002762金發拉比 9.91 15.10 6.95 7.10 2.09
300214日科化學 5.00 3.14 5.57 5.67 1.77
002039黔源電力 2.02 1.14 15.42 15.69 1.74
600231凌鋼股份 2.82 0.64 1.79 1.82 1.64
603056德邦股份 2.19 0.84 14.27 14.48 1.50
600156華升股份 2.22 3.38 4.10 4.15 1.32
600638新黃浦 0.87 1.15 4.61 4.65 0.96
600510黑牡丹 4.93 1.55 4.64 4.68 0.92
600325華發股份 1.83 1.35 6.63 6.69 0.89
002272川潤股份 2.61 9.08 5.47 5.51 0.70
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換