国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日628只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-08 11:49
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午11:05,上證綜指3478.53點,收于年線之上,漲跌幅為4.26%,A股總成交額為25026.07億元。到目前為止,今日有628只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有鼎智科技、新城市、創業慧康等,乖離率分別為22.88%、19.78%、18.98%;隆基綠能、廣東建工、遠大控股等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月8日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
873593鼎智科技 23.41 6.60 22.23 27.31 22.88
300778新城市 19.98 10.52 11.73 14.05 19.78
300451創業慧康 19.30 11.44 4.88 5.81 18.98
430139華嶺股份 29.97 8.77 10.76 12.75 18.44
300198納川股份 19.90 14.19 1.94 2.29 18.09
301421波長光電 18.74 28.70 49.45 58.29 17.88
838402硅烷科技 24.44 5.13 8.95 10.49 17.18
300266興源環境 20.00 6.25 2.11 2.46 16.61
300123亞光科技 16.90 8.56 5.88 6.78 15.37
837006晟楠科技 16.50 15.31 12.09 13.91 15.09
300599雄塑科技 14.89 8.66 6.22 7.10 14.13
836414歐普泰 15.32 10.09 8.25 9.41 14.12
300624萬興科技 16.80 13.29 58.82 67.10 14.08
300985致遠新能 14.83 5.26 20.32 23.15 13.93
300366創意信息 14.19 11.18 10.25 11.67 13.85
839729永順生物 14.08 6.01 6.26 7.13 13.84
836263中航泰達 15.85 6.24 5.22 5.92 13.45
301031中熔電氣 14.84 3.16 97.94 111.00 13.34
300052中青寶 13.08 9.35 14.82 16.68 12.58
300316晶盛機電 19.98 5.47 34.53 38.86 12.53
300260新萊應材 17.79 8.97 25.42 28.60 12.51
300682朗新集團 13.48 3.70 12.15 13.55 11.56
300619金銀河 15.14 9.67 31.87 35.52 11.45
871478巨能股份 15.52 18.23 14.92 16.60 11.24
300391長藥控股 16.10 13.95 5.25 5.84 11.22
300078思創醫惠 12.12 10.26 3.33 3.70 11.04
836077吉林碳谷 15.99 4.99 12.31 13.64 10.82
300782卓勝微 20.00 4.78 100.64 111.47 10.76
300992泰福泵業 11.08 5.32 17.59 19.45 10.60
301287康力源 10.52 21.05 30.23 33.40 10.48
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換