22只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),9股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布23條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及22只個(gè)股。福耀玻璃關(guān)注度最高,共獲2次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有9條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有7股上漲空間超20%,福耀玻璃上漲空間最高,9月26日中銀國(guó)際預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為72.00元,上漲空間達(dá)36.52%,上漲空間較高的個(gè)股還有迪瑞醫(yī)療、城投控股等,上漲空間分別為34.95%、31.37%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有9條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及奧泰生物、比亞迪等9只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲4.31%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有20只,漲停的有今世緣、城投控股等。漲幅居前的有保隆科技、繼峰股份、拓普集團(tuán)等,今日漲幅分別為8.88%、6.69%、6.33%。跌幅較大的個(gè)股有中國(guó)西電、奧泰生物等,跌幅分別為0.40%、0.07%。
行業(yè)來(lái)看,汽車(chē)行業(yè)最受青睞,福耀玻璃、拓普集團(tuán)等6只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、3只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 中銀國(guó)際 | BUY | BUY | 72.00 | 52.74 |
600660 | 福耀玻璃 | 國(guó)信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 64.00 | 52.74 |
603179 | 新泉股份 | 江海證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 54.25 | 42.48 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 48.84 | 39.95 |
002352 | 順豐控股 | 廣發(fā)證券 | 增持 | 增持 | 41.13 | 40.56 |
600438 | 通威股份 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評(píng)級(jí) | 25.31 | 19.44 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 20.00 | 14.82 |
601985 | 中國(guó)核電 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 12.97 | 10.60 |
600649 | 城投控股 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 5.36 | 4.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 28.84 | |
002594 | 比亞迪 | 平安證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 269.61 | |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 17.00 | |
301363 | 美好醫(yī)療 | 國(guó)盛證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 28.20 | |
301589 | 諾瓦星云 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 167.59 | |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 東海證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 4.63 | |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 未評(píng)級(jí) | 17.63 | |
601179 | 中國(guó)西電 | 中信建投 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 7.42 | |
603197 | 保隆科技 | 上海證券 | 增持 | 增持 | 34.20 | |
603369 | 今世緣 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 42.90 | |
603690 | 至純科技 | 東海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 19.22 | |
603855 | 華榮股份 | 東北證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 17.86 | |
603997 | 繼峰股份 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 12.44 | |
688606 | 奧泰生物 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 59.55 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。