證券時報網
趙黎昀
2024-10-18 20:20
截至9月24日收盤,特鋼概念上漲6.60%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,25股上漲,盛德鑫泰20%漲停,中南股份、西寧特鋼、本鋼板材等漲停,永興材料、鞍鋼股份、中信特鋼等漲幅居前,分別上漲8.31%、7.53%、7.53%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
特鋼概念 | 6.60 | ST板塊 | 1.27 |
石墨電極 | 6.40 | EDR概念 | 1.97 |
期貨概念 | 6.06 | 智能交通 | 2.00 |
信托概念 | 5.36 | 華為昇騰 | 2.03 |
互聯網金融 | 5.25 | WiFi 6 | 2.06 |
互聯網保險 | 5.17 | 華為海思概念股 | 2.09 |
BC電池 | 5.16 | 電子身份證 | 2.11 |
PVDF概念 | 4.97 | 智慧政務 | 2.11 |
代糖概念 | 4.89 | 人臉識別 | 2.18 |
TOPCON電池 | 4.77 | 數據安全 | 2.19 |
資金面上看,今日特鋼概念板塊獲主力資金凈流入2.10億元,其中,18股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是華菱鋼鐵,今日主力資金凈流入6171.59萬元,凈流入資金居前的還有盛德鑫泰、鞍鋼股份、中南股份等,主力資金分別凈流入4797.79萬元、2003.14萬元、1863.42萬元。
資金流入比率方面,本鋼板材、盛德鑫泰、常寶股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.50%、20.86%、15.94%。(數據寶)
特鋼概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000932 | 華菱鋼鐵 | 7.23 | 2.10 | 6171.59 | 11.71 |
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 15.02 | 4797.79 | 20.86 |
000898 | 鞍鋼股份 | 7.53 | 0.87 | 2003.14 | 14.88 |
000717 | 中南股份 | 10.26 | 4.36 | 1863.42 | 8.51 |
000825 | 太鋼不銹 | 6.89 | 0.99 | 1475.35 | 8.16 |
000761 | 本鋼板材 | 9.84 | 0.54 | 1327.78 | 25.50 |
000778 | 新興鑄管 | 4.23 | 1.36 | 1311.61 | 7.84 |
600399 | 撫順特鋼 | 5.89 | 3.72 | 1104.35 | 2.96 |
002318 | 久立特材 | 6.00 | 1.25 | 1017.73 | 4.50 |
002478 | 常寶股份 | 4.75 | 1.75 | 915.81 | 15.94 |
000708 | 中信特鋼 | 7.53 | 0.44 | 695.38 | 2.77 |
600507 | 方大特鋼 | 6.63 | 1.41 | 549.80 | 4.48 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 4.72 | 1.94 | 527.45 | 2.94 |
300034 | 鋼研高納 | 5.12 | 1.79 | 356.06 | 1.95 |
600307 | 酒鋼宏興 | 4.80 | 0.77 | 351.20 | 5.65 |
600117 | 西寧特鋼 | 9.90 | 0.56 | 264.53 | 6.63 |
600126 | 杭鋼股份 | 5.83 | 0.96 | 134.76 | 1.17 |
603191 | 望變電氣 | 3.90 | 9.76 | 95.12 | 0.44 |
300855 | 圖南股份 | 3.36 | 1.17 | -71.29 | -1.05 |
688186 | 廣大特材 | 5.59 | 2.05 | -75.07 | -1.81 |
000709 | 河鋼股份 | 5.20 | 0.88 | -206.72 | -1.27 |
002722 | 物產金輪 | 2.72 | 12.89 | -329.80 | -1.07 |
603315 | 福鞍股份 | 4.14 | 0.81 | -449.23 | -20.78 |
002756 | 永興材料 | 8.31 | 4.83 | -546.87 | -0.90 |
002075 | 沙鋼股份 | 4.74 | 4.04 | -2304.29 | -5.44 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。