證券時報
2024-10-19 21:51
截至9月19日收盤,轉基因概念上漲3.95%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內,13股上漲,荃銀高科、神農種業、敦煌種業等漲幅居前,分別上漲6.76%、5.85%、5.78%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社區團購 | 4.24 | 中芯國際概念 | 0.57 |
糧食概念 | 4.12 | 國產航母 | 0.72 |
轉基因 | 3.95 | 同花順中特估100 | 0.91 |
數據確權 | 3.83 | 共封裝光學(CPO) | 0.95 |
華為歐拉 | 3.83 | 同花順出海50 | 0.99 |
電子身份證 | 3.80 | 中韓自貿區 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻機 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 銅纜高速連接 | 1.10 |
資金面上看,今日轉基因概念板塊獲主力資金凈流入0.20億元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是荃銀高科,今日主力資金凈流入1762.86萬元,凈流入資金居前的還有大北農、豐樂種業、敦煌種業等,主力資金分別凈流入1116.93萬元、337.01萬元、105.06萬元。
資金流入比率方面,荃銀高科、豐樂種業、大北農等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為8.11%、5.87%、5.47%。(數據寶)
轉基因概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300087 | 荃銀高科 | 6.76 | 3.84 | 1762.86 | 8.11 |
002385 | 大北農 | 4.46 | 1.57 | 1116.93 | 5.47 |
000713 | 豐樂種業 | 4.06 | 1.67 | 337.01 | 5.87 |
600354 | 敦煌種業 | 5.78 | 2.76 | 105.06 | 1.53 |
600371 | 萬向德農 | 4.31 | 1.22 | 32.94 | 1.43 |
600596 | 新安股份 | 2.34 | 0.55 | -0.22 | 0.00 |
002041 | 登海種業 | 4.84 | 1.02 | -203.18 | -2.85 |
600313 | 農發種業 | 3.68 | 1.57 | -240.21 | -2.66 |
300189 | 神農種業 | 5.85 | 6.75 | -272.30 | -2.10 |
002170 | 芭田股份 | 0.87 | 0.79 | -279.84 | -8.56 |
000998 | 隆平高科 | 3.64 | 1.31 | -342.70 | -2.14 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。