證券時報網
韓忠楠
2024-10-18 22:12
半年報分紅季來臨,共有8家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現的有8家。
證券時報•數據寶統計,公布現金分紅方案公司中,錦波生物分紅最慷慨,公司8月22日公布10派10元(含稅)的分配方案,以此測算,派現金額達8851.18萬元;其次是燦能電力、戈碧迦等,派現金額為2000.00萬元、1412.50萬元。以每10股派現金額統計,派現金額居前的有錦波生物、燦能電力、朗鴻科技等,每10股派現金額分別為10元、2.219528元、1.1元。按派現金額占凈利潤比例,派現比例居前的有聯迪信息、燦能電力、三維股份等,派現率分別為2535.25%、270.97%、72.81%。(數據寶)
北交所公司上半年分紅預案一覽
代碼 | 簡稱 | 預案公布日 | 每10股 派現 (元) | 每10股 送轉 (股) | 預案公布 次日漲跌 (%) | 預案公布 后漲跌 (%) | 派現金額 (萬元) | 派現 占凈利潤 比例 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | 2024.08.22 | 10 | 8851.18 | 28.59 | |||
870299 | 燦能電力 | 2024.08.09 | 2.219528 | -1.70 | -0.93 | 2000.00 | 270.97 | |
836395 | 朗鴻科技 | 2024.07.22 | 1.1 | -0.94 | -9.18 | 1389.90 | 55.68 | |
831834 | 三維股份 | 2024.08.22 | 1 | 1200.00 | 72.81 | |||
839790 | 聯迪信息 | 2024.08.09 | 1 | -6.38 | -0.75 | 789.67 | 2535.25 | |
835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | -5.13 | -9.41 | 1412.50 | 29.50 | |
836221 | 易實精密 | 2024.08.15 | 1 | 1.31 | -4.82 | 967.00 | 30.36 | |
833533 | 駿創科技 | 2024.08.20 | 1 | -9.24 | -16.25 | 1001.51 | 26.32 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、分紅、分配預案、分配方案、北交所分紅