第一財經
一財評論員
2024-10-18 08:09
半年報密集披露,機構最新持倉動向曝光!二季度社保基金新進股共有34只。
目前共有1440家公司已經公布半年報,前十大流通股東數據透露出機構行蹤。證券時報•數據寶統計顯示,社保基金共現身206只股,調倉動向方面,二季度社保基金新進34股、增持61股、減持64股,社保基金持股量保持不變的有47股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,山金國際、可立克等2只股有2家社保基金集中現身,持股量分別為4879.10萬股、209.69萬股。
從持股比例看,新進股中社保基金持有比例最多的是諾瓦星云,持股量占流通股比例為6.05%,其次是萊特光電,社保基金持股比例為3.47%,持股比例居前的還有偉星股份、中集車輛、軟控股份等。
從持股量統計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是山金國際,共持有4879.10萬股,偉星股份、軟控股份等緊隨其后,持股量分別為2580.00萬股、2218.33萬股。
業績方面,社保基金新進股中,半年報凈利潤同比增長的有28家,凈利潤增幅最高的是上海機場,公司半年報共實現凈利潤81487.31萬元,同比增幅為515.02%,凈利潤同比增幅居前的還有科遠智慧、科興制藥等,凈利潤分別增長153.55%、124.97%。
市場表現方面,社保基金新進股7月以來平均下跌6.12%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,西藏天路累計漲幅32.06%,是新進股中表現最好的,東山精密、山金國際等分別上漲8.99%、8.53%位居其后;跌幅最大的是恒林股份,累計下跌24.16%。(數據寶)
社保基金新進股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社保基金 家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301589 | 諾瓦星云 | 1 | 83.82 | 6.05 | 計算機 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 620.08 | 3.47 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 2580.00 | 2.55 | 紡織服飾 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 1716.83 | 2.37 | 汽車 |
002073 | 軟控股份 | 1 | 2218.32 | 2.31 | 機械設備 |
000975 | 山金國際 | 2 | 4879.10 | 1.96 | 有色金屬 |
600941 | 中國移動 | 1 | 1471.28 | 1.94 | 通信 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 279.21 | 1.63 | 醫藥生物 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 80.00 | 1.61 | 食品飲料 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 833.81 | 1.59 | 汽車 |
688568 | 中科星圖 | 1 | 520.00 | 1.43 | 計算機 |
603099 | 長白山 | 1 | 374.79 | 1.41 | 社會服務 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1066.28 | 1.38 | 電力設備 |
300841 | 康華生物 | 1 | 132.44 | 1.08 | 醫藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 900.00 | 1.05 | 電子 |
002380 | 科遠智慧 | 1 | 131.63 | 0.93 | 計算機 |
002384 | 東山精密 | 1 | 1221.41 | 0.88 | 電子 |
600326 | 西藏天路 | 1 | 1054.07 | 0.82 | 建筑材料 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 490.33 | 0.82 | 醫藥生物 |
600211 | 西藏藥業 | 1 | 263.51 | 0.82 | 醫藥生物 |
000957 | 中通客車 | 1 | 480.06 | 0.81 | 汽車 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 1923.23 | 0.78 | 煤炭 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 361.16 | 0.77 | 汽車 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 100.00 | 0.72 | 輕工制造 |
000869 | 張裕A | 1 | 325.35 | 0.72 | 食品飲料 |
300373 | 揚杰科技 | 1 | 370.20 | 0.68 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 360.00 | 0.54 | 電子 |
002648 | 衛星化學 | 1 | 1655.29 | 0.49 | 基礎化工 |
300598 | 誠邁科技 | 1 | 105.12 | 0.48 | 計算機 |
600009 | 上海機場 | 1 | 915.98 | 0.48 | 交通運輸 |
688158 | 優刻得 | 1 | 182.17 | 0.45 | 計算機 |
002782 | 可立克 | 2 | 209.69 | 0.43 | 電子 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 75.31 | 0.38 | 醫藥生物 |
000791 | 甘肅能源 | 1 | 351.87 | 0.22 | 公用事業 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉