国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-22 14:07

證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59,上證綜指2850.10點,收于半年線之下,漲跌幅-0.23%,A股總成交額為4217.75億元。到目前為止,今日有45只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有探路者、申科股份、亞士創能等,乖離率分別為17.58%、9.40%、9.32%;三祥新材、和順電氣、保變電氣等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月22日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300005探路者 20.00 10.25 5.15 6.06 17.58
002633申科股份 10.01 6.54 6.83 7.47 9.40
603378亞士創能 10.08 2.63 5.99 6.55 9.32
300438鵬輝能源 20.01 15.51 21.81 23.63 8.35
002760鳳形股份 10.01 5.90 14.47 15.28 5.58
000595寶塔實業 5.88 4.94 4.12 4.32 4.98
300310宜通世紀 5.78 13.82 4.03 4.21 4.53
300076GQY視訊 4.70 12.99 3.67 3.79 3.28
000819岳陽興長 3.87 2.55 15.64 16.09 2.90
000006深振業A 3.17 1.61 3.80 3.90 2.68
301208中亦科技 4.18 16.32 26.22 26.91 2.64
002981朝陽科技 10.00 7.01 19.31 19.80 2.51
002193如意集團 9.94 4.90 3.67 3.76 2.50
300125ST聆達 3.36 18.36 4.21 4.31 2.41
301106駿成科技 2.63 5.53 26.69 27.33 2.39
600276恒瑞醫藥 3.90 0.70 42.94 43.96 2.37
300371匯中股份 2.86 11.61 8.78 8.99 2.36
300501海順新材 5.32 3.31 11.41 11.67 2.26
601107四川成渝 2.36 0.46 5.09 5.20 2.17
300053航宇微 4.27 10.29 10.29 10.51 2.15
300296利亞德 2.36 5.57 4.70 4.78 1.72
300709精研科技 3.30 12.62 28.40 28.79 1.37
600760中航沈飛 1.93 0.21 39.21 39.66 1.15
601860紫金銀行 1.19 0.77 2.53 2.56 1.08
601126四方股份 1.99 0.71 16.72 16.90 1.05
300298三諾生物 1.80 0.29 23.52 23.76 1.03
002775文科股份 4.50 4.23 2.30 2.32 0.92
300875捷強裝備 3.85 16.22 24.30 24.52 0.91
000333美的集團 1.88 0.28 63.82 64.35 0.83
002269美邦服飾 3.68 3.99 1.40 1.41 0.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換