国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

建筑材料行業一周凈流出資金1.88億元,9股凈流出資金超千萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-10 14:00

滬指本周下跌1.48%,申萬所屬行業中,本周上漲的有9個,漲幅居前的行業為房地產、食品飲料,漲幅為3.26%、3.10%。建筑材料行業位居本周漲幅榜第三。跌幅居前的行業為計算機、國防軍工,跌幅為4.63%、4.49%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出664.69億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,房地產行業凈流入資金14.41億元;食品飲料行業凈流入資金4.87億元;鋼鐵行業凈流入資金863.11萬元。

主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金103.65億元,其次是汽車行業,凈流出資金為70.62億元,凈流出資金較多的還有計算機、國防軍工、機械設備等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
房地產 3.26 14.41基礎化工 -1.00 -21.40
食品飲料 3.10 4.87有色金屬 -2.85 -21.43
鋼鐵 -1.69 0.09電力設備 -1.50 -21.76
美容護理 0.62 -0.20建筑裝飾 -1.50 -22.05
綜合 -0.73 -1.26公用事業 -1.60 -22.22
輕工制造 0.82 -1.27銀行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40非銀金融 -2.31 -33.29
紡織服飾 0.25 -2.67交通運輸 -2.31 -33.36
環保 -1.48 -3.53醫藥生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53機械設備 -2.55 -51.19
商貿零售 0.09 -5.86國防軍工 -4.49 -54.42
農林牧漁 -0.98 -6.23計算機 -4.63 -69.47
社會服務 0.62 -6.77汽車 -3.23 -70.62
家用電器 -2.84 -8.43電子 -3.81 -103.65
傳媒 -0.76 -12.40---

建筑材料行業本周上漲1.29%,一周主力資金凈流出1.88億元,該行業所屬的個股共72只,本周上漲的有37只,漲幅居前的有亞士創能、萬里石、西藏天路等,分別上漲15.17%、10.69%、9.67%。下跌的有30只,跌幅居前的有中旗新材、宏和科技、華新水泥等,分別下跌4.59%、4.43%、3.65%。

以資金流向數據進行統計,建筑材料行業本周資金凈流入的個股有22只,其中,凈流入資金超千萬元的有6只,凈流入資金居首的是東方雨虹,本周凈流入資金6270.89萬元,緊隨其后的是中鐵裝配、西藏天路,凈流入資金分別為4078.91萬元、2751.45萬元。建筑材料行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有9只,凈流出資金居前的有旗濱集團、北新建材、萬里石,凈流出資金分別為5068.99萬元、3771.71萬元、3752.75萬元。(數據寶)

建筑材料行業資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601636旗濱集團 -0.17 4.30 -5068.99
000786北新建材 4.77 3.46 -3771.71
002785萬里石 10.69 36.52 -3752.75
600176中國巨石 -3.41 1.38 -2666.45
600585海螺水泥 1.81 1.78 -2404.42
002457青龍管業 -1.83 13.44 -2193.16
002225濮耐股份 0.29 7.42 -1988.78
002233塔牌集團 2.51 4.57 -1686.11
600819耀皮玻璃 -0.65 8.28 -1214.72
301526國際復材 -2.42 11.60 -987.15
002247聚力文化 1.40 10.01 -942.83
600293三峽新材 -1.61 2.54 -940.23
600668尖峰集團 5.73 12.90 -864.76
300198納川股份 0.00 28.51 -745.42
002641公元股份 -0.51 2.05 -742.86
600425青松建化 0.00 2.46 -611.06
002613北玻股份 -0.28 9.39 -570.82
600449寧夏建材 -2.43 3.56 -522.04
002596海南瑞澤 -2.55 15.08 -499.41
002088魯陽節能 -1.16 1.52 -427.68
002652揚子新材 2.88 14.47 -412.02
002302西部建設 1.17 2.30 -404.71
000672上峰水泥 0.79 1.65 -403.09
000401冀東水泥 3.83 2.57 -394.59
603256宏和科技 -4.43 4.09 -385.80
002043兔寶寶 5.49 6.70 -374.50
300599雄塑科技 8.62 7.58 -368.57
601992金隅集團 1.46 1.91 -351.69
603601再升科技 0.00 3.37 -304.26
000055方大集團 0.29 2.05 -298.59
000877天山股份 -0.37 1.26 -285.34
002201正威新材 -3.49 3.71 -280.74
300196長海股份 -1.56 2.15 -274.65
000789萬年青 -0.65 2.19 -257.45
002671龍泉股份 -1.09 4.01 -214.98
603038華立股份 1.98 5.04 -213.34
000619海螺新材 1.01 4.01 -179.57
300234開爾新材 1.29 5.03 -164.16
002718友邦吊頂 -0.70 9.55 -144.35
001212中旗新材 -4.59 46.13 -137.65
002398壘知集團 1.11 2.65 -79.71
600876凱盛新能 -0.34 2.94 -53.79
300715凱倫股份 0.00 1.55 -44.65
600801華新水泥 -3.65 1.51 -38.86
002392北京利爾 0.32 3.81 -26.99
603616韓建河山 1.74 11.95 -16.10
002333羅普斯金 -0.56 2.05 -1.84
605122四方新材 -0.32 5.14 0.00
605006山東玻纖 -0.47 0.81 0.00
605318法獅龍 0.76 6.17 14.56
688119中鋼洛耐 -0.91 1.64 17.00
003037三和管樁 1.13 9.39 23.49
603856東宏股份 -1.18 2.04 32.62
002066瑞泰科技 0.62 5.25 32.97
301010晶雪節能 -0.35 4.22 53.95
600802福建水泥 0.71 4.33 56.75
002694顧地科技 1.42 2.20 80.44
002372偉星新材 2.66 1.95 94.39
300737科順股份 3.05 6.40 110.94
301429森泰股份 -2.89 10.93 121.72
000012南玻A 3.21 2.57 207.88
600678四川金頂 -2.25 23.56 453.67
600586金晶科技 0.88 3.09 464.31
002080中材科技 -0.80 2.39 690.24
002791堅朗五金 4.08 14.98 960.33
002205國統股份 2.08 24.30 1031.83
603737三棵樹 6.51 5.89 1037.39
603378亞士創能 15.17 18.97 1285.67
600326西藏天路 9.67 28.30 2751.45
300374中鐵裝配 5.87 45.89 4078.91
002271東方雨虹 1.45 8.91 6270.89
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換