国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網作者:數據寶2024-06-27 17:53

6月27日,北交所個股合計成交量3.03億股,成交額28.67億元,成交額相對上一交易日減少9220.84萬元,個股來看,收盤上漲的共30只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有30只,占可交易個股的12.05%,收盤漲幅居前的有中紡標、利爾達、天紡標,分別上漲6.70%、6.55%、5.66%。收盤股價下跌的有215只,跌幅居前的有立方控股、凱騰精工、樂創技術等,分別下跌9.76%、7.75%、7.03%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有立方控股、中紡標、天紡標等,成交額分別為1.37億元、1.15億元、1.05億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有17只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有23只,換手率在1%~5%之間的有99只。全天換手率居前的股票有立方控股、萬達軸承、九菱科技等,換手率分別為45.80%、21.58%、17.65%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
833030立方控股 13.13 -9.76 45.80 13722.22
873122中紡標 37.74 6.70 14.53 11492.78
871753天紡標 25.75 5.66 12.94 10524.46
873806云星宇 9.13 0.44 14.91 10325.52
838670恒進感應 8.79 -4.46 15.23 9002.94
831526凱華材料 18.58 0.70 14.78 7017.47
837046億能電力 9.12 -5.00 15.41 6438.23
837821則成電子 10.62 -4.75 10.67 6076.89
834021流金科技 3.24 -5.81 7.08 5427.37
920002萬達軸承 49.92 1.82 21.58 5235.46
872190雷神科技 14.20 0.85 6.55 4964.12
430425樂創技術 10.98 -7.03 9.46 4354.24
870357雅葆軒 13.00 2.69 9.72 4349.89
837592華信永道 15.75 -4.49 15.06 4156.38
872953國子軟件 13.40 2.68 10.90 3742.15
832149利爾達 3.74 6.55 8.45 3684.09
830799艾融軟件 9.63 -6.05 2.97 3547.38
871478巨能股份 12.89 2.71 10.64 3167.22
835892中科美菱 8.84 2.79 12.05 3106.85
835305云創數據 11.14 -2.11 3.24 3003.08
873305九菱科技 10.08 -5.97 17.65 2942.10
835438戈碧迦 12.70 -3.05 2.98 2925.74
837748路橋信息 14.47 -6.65 14.57 2918.99
873693阿為特 23.26 -1.69 5.41 2855.11
833171國航遠洋 3.79 -2.32 3.39 2839.23
836699海達爾 18.22 -0.38 12.09 2809.56
430510豐光精密 15.27 -0.84 2.58 2512.36
872808曙光數創 38.61 -2.72 0.31 2342.00
873593鼎智科技 18.87 -2.02 2.14 2337.44
831641格利爾 6.45 -6.93 13.42 2336.06
838701豪聲電子 12.08 2.46 7.79 2313.05
836247華密新材 13.91 -2.18 4.21 2274.75
872374云里物里 9.19 -4.77 7.70 2272.47
837092漢鑫科技 20.72 -5.43 4.34 2259.76
833346威貿電子 11.30 -3.25 6.99 2153.12
835508殷圖網聯 13.66 -4.81 5.61 2025.50
835579機科股份 13.34 -0.37 3.84 1967.66
832982錦波生物 148.53 -1.95 0.42 1954.49
839790聯迪信息 7.08 -3.54 4.61 1885.56
832469富恒新材 8.06 -0.12 3.07 1850.56
832876慧為智能 8.44 -5.17 5.45 1817.70
833454同心傳動 7.28 -4.46 3.94 1743.09
839680廣道數字 12.21 -2.32 2.98 1711.29
835207眾誠科技 7.00 -5.15 4.15 1657.09
835185貝特瑞 18.39 -1.82 0.08 1654.25
833751惠同新材 8.14 -4.01 4.30 1642.46
873152天宏鋰電 6.93 -3.48 4.15 1628.08
871634新威凌 9.77 -4.68 4.95 1620.95
873570坤博精工 34.12 0.00 4.51 1547.56
871553凱騰精工 3.57 -7.75 4.59 1544.82
831961創遠信科 9.29 -3.13 1.53 1531.32
831152昆工科技 9.86 1.02 1.79 1503.94
870726鴻智科技 10.72 -2.72 8.26 1472.76
834415恒拓開源 5.46 -3.87 1.90 1461.99
839167同享科技 15.32 -2.73 1.44 1459.48
837212智新電子 6.39 -1.84 4.24 1457.83
873169七豐精工 5.70 -4.36 4.82 1427.41
835670數字人 9.81 -1.90 2.16 1413.91
870299燦能電力 6.58 -4.64 6.92 1364.52
873001緯達光電 7.54 -4.80 4.58 1359.21
873690捷眾科技 11.77 -5.23 6.22 1356.68
836720吉岡精密 7.89 -2.95 3.43 1355.96
836961西磁科技 13.34 -3.82 5.68 1348.96
832662方盛股份 9.92 -2.17 5.21 1270.34
870199倍益康 10.66 -5.58 6.69 1244.25
835368連城數控 26.01 -1.10 0.37 1226.70
831627力王股份 8.41 -5.29 5.30 1224.65
430198微創光電 4.85 -2.41 3.57 1217.49
836239長虹能源 16.60 1.03 1.47 1215.28
832522納科諾爾 15.08 -1.24 1.45 1206.81
836504博迅生物 12.05 1.69 7.84 1175.63
430139華嶺股份 9.32 -3.42 0.46 1131.11
873726卓兆點膠 17.07 -2.35 3.25 1121.10
837006晟楠科技 11.76 -2.73 3.09 1120.90
430564天潤科技 8.27 -2.13 3.93 1109.83
833575康樂衛士 20.51 0.94 0.29 1107.55
430489佳先股份 6.24 -0.48 1.97 1067.72
833523德瑞鋰電 10.75 -2.80 1.61 1061.84
831832科達自控 11.35 0.27 1.48 1051.84
430090同輝信息 2.62 -5.42 2.28 1047.67
838030德眾汽車 3.39 -2.02 3.00 1006.08
873167新贛江 9.63 -4.18 5.22 996.62
832491奧迪威 11.76 -2.57 0.72 990.64
430418蘇軸股份 13.28 -0.45 1.02 984.90
831278泰德股份 4.13 -2.13 2.43 978.88
872931無錫鼎邦 8.02 -0.87 5.06 969.44
833427華維設計 8.83 4.50 2.21 919.43
831167鑫匯科 11.60 -1.69 3.11 909.45
832171志晟信息 5.75 -2.04 2.26 889.98
833230歐康醫藥 8.86 -4.11 5.01 854.09
831396許昌智能 5.15 -0.96 1.78 805.72
837023芭薇股份 10.41 -5.02 2.18 771.68
871981晶賽科技 10.42 -2.89 1.93 757.85
834770艾能聚 5.27 -2.41 2.15 752.05
838924廣脈科技 7.32 -5.79 1.55 736.46
835985海泰新能 5.23 -2.43 1.03 735.89
871263萊賽激光 9.62 -4.56 3.36 714.40
872392佳合科技 8.43 -5.49 5.45 703.01
839493并行科技 41.74 -2.23 0.63 698.78
839946華陽變速 3.08 -1.60 2.27 698.03
837174宏裕包材 9.09 -0.98 3.77 688.24
871857泓禧科技 10.88 -2.25 0.83 681.93
836077吉林碳谷 9.48 -2.87 0.22 672.60
832978開特股份 9.46 -1.56 0.85 665.17
831906舜宇精工 10.28 -2.28 1.93 664.58
834407馳誠股份 9.47 0.11 2.66 658.70
832023田野股份 2.29 0.88 1.13 636.47
833580科創新材 5.44 -5.39 2.04 633.34
873223榮億精密 2.99 -3.24 2.61 633.11
832110雷特科技 17.50 0.86 3.00 631.90
838402硅烷科技 7.04 -2.49 0.21 621.79
836433大唐藥業 3.84 -2.78 0.94 616.52
836826蓋世食品 4.80 -2.83 1.94 600.84
834058華洋賽車 16.80 -2.33 2.39 566.60
836221易實精密 11.10 -1.60 1.78 566.11
839719寧新新材 8.48 -1.40 1.00 559.63
831087秋樂種業 6.29 0.32 1.24 554.42
873703廣廈環能 15.37 -1.41 1.22 554.32
831855浙江大農 7.82 -1.39 3.36 547.95
833394民士達 13.81 -1.36 0.89 530.41
873679前進科技 12.61 -3.15 2.52 524.40
838275驅動力 2.89 -3.34 1.98 520.66
834033康普化學 15.29 -1.99 0.40 515.77
833533駿創科技 12.10 0.00 1.19 515.15
871642通易航天 7.03 -3.17 1.31 513.44
872351華光源海 5.97 0.00 2.40 507.35
872541鐵大科技 5.02 -0.79 1.10 497.51
836414歐普泰 6.22 -2.96 1.64 489.21
873706鐵拓機械 9.48 -2.17 2.41 487.56
831175派諾科技 11.07 -2.64 1.14 487.42
838171邦德股份 9.64 -3.60 0.92 470.43
832225利通科技 8.75 0.34 0.75 448.35
872925錦好醫療 11.65 -2.10 0.70 448.17
870204滬江材料 7.28 -2.93 1.22 447.80
430047諾思蘭德 13.53 -2.94 0.20 443.99
833266生物谷 8.07 -1.59 0.70 442.65
833075柏星龍 10.89 -4.22 1.59 433.06
873576天力復合 18.01 -2.86 0.73 430.79
835179凱德石英 16.39 0.31 0.44 425.31
870976視聲智能 9.17 -3.37 1.77 423.10
430478峆一藥業 11.76 -2.57 1.03 421.35
839725惠豐鉆石 10.14 0.00 0.96 414.64
838971天馬新材 9.26 -2.32 0.50 398.75
838810春光藥裝 6.16 -2.84 2.42 390.91
835184國源科技 5.19 -2.63 0.86 389.46
832000安徽鳳凰 7.12 0.56 1.16 389.05
831195三祥科技 7.40 -1.86 1.27 373.50
430300辰光醫療 7.40 -2.89 0.83 372.18
871245威博液壓 10.87 -0.73 1.37 358.41
837403康農種業 9.16 -0.97 1.34 341.60
832786騎士乳業 4.41 -1.56 0.80 340.99
838837華原股份 5.50 -2.31 1.33 337.93
873132泰鵬智能 8.20 -0.73 1.74 337.40
834599同力股份 7.70 -1.03 0.19 334.29
833455匯隆活塞 4.32 -3.57 1.47 327.95
835174五新隧裝 17.26 -0.52 0.37 325.03
832885星辰科技 5.43 -1.63 0.69 322.30
832566梓橦宮 6.75 -1.60 0.42 321.32
838227美登科技 19.42 0.05 1.55 319.80
837663明陽科技 9.62 -2.24 1.06 314.39
830896旺成科技 6.96 -2.11 1.74 311.52
832278鹿得醫療 4.97 -3.12 0.81 308.89
831010凱添燃氣 3.68 -1.87 0.52 307.22
838163方大新材 15.25 -3.05 0.32 305.67
430718合肥高科 9.45 -1.87 1.30 298.67
870508豐安股份 8.62 -1.93 1.31 295.73
872895花溪科技 7.57 -1.82 2.09 294.62
836547無錫晶海 14.00 -2.64 1.01 287.60
430017星昊醫藥 10.63 -1.12 0.34 282.85
834682球冠電纜 4.75 -1.25 0.56 279.00
835640富士達 13.35 -1.11 0.11 271.90
832145恒合股份 4.78 2.80 1.26 268.46
430685新芝生物 7.61 -1.17 0.79 268.30
834062科潤智控 5.17 -2.08 0.39 264.17
832471美邦科技 8.95 -2.08 1.02 263.02
833943優機股份 7.63 -1.80 0.82 258.67
832089禾昌聚合 8.63 -1.48 0.31 250.17
836263中航泰達 3.76 -0.27 0.64 248.66
830946森萱醫藥 6.29 -2.48 0.09 248.20
833781瑞奇智造 4.18 -0.24 0.61 232.94
836149旭杰科技 5.53 -2.64 0.87 232.92
834261一諾威 6.48 -0.61 0.33 228.84
833873中設咨詢 2.79 -2.11 0.75 228.35
831304迪爾化工 6.07 -1.62 0.46 220.62
430556雅達股份 4.07 -2.16 0.67 218.13
836422潤普食品 5.02 1.41 0.79 217.33
833284靈鴿科技 5.69 -3.56 0.86 208.02
836675秉揚科技 5.63 -1.23 0.46 205.21
833429康比特 9.98 -2.54 0.25 200.57
832802保麗潔 8.51 -1.85 1.46 197.87
832175東方碳素 8.16 -1.21 0.39 196.07
833819穎泰生物 2.95 -1.34 0.05 194.07
830964潤農節水 2.76 -1.43 0.39 192.19
834475三友科技 6.55 -2.24 0.63 189.63
830809安達科技 3.63 -1.09 0.15 187.46
835857百甲科技 3.14 -0.32 0.50 181.76
836871派特爾 5.75 -1.88 0.79 178.69
835237力佳科技 10.36 -1.89 0.38 175.96
830974凱大催化 4.70 -2.69 0.34 175.25
836942恒立鉆具 8.28 -2.24 0.63 174.75
839371歐福蛋業 4.15 -1.66 0.76 171.35
838262太湖雪 10.71 -2.01 1.02 171.24
873833美心翼申 7.98 -0.87 0.68 170.11
836395朗鴻科技 6.14 -1.76 0.43 169.23
831856浩淼科技 4.39 -3.52 0.77 164.63
831689克萊特 11.20 -0.88 0.41 164.11
834639晨光電纜 3.81 -1.55 0.36 163.75
836957漢維科技 5.96 -3.40 1.01 163.53
836717瑞星股份 4.85 -2.81 0.95 158.50
834765美之高 6.28 -0.63 0.56 156.24
870436大地電氣 10.73 -0.09 0.33 155.66
831370新安潔 1.72 -1.15 0.33 152.30
836807奔朗新材 4.74 -1.66 0.33 151.92
873665科強股份 7.40 -1.20 0.52 150.60
833914遠航精密 7.91 -1.74 0.19 147.16
837242建邦科技 12.49 -1.34 0.34 146.89
831039國義招標 5.34 -1.48 0.18 146.31
836270天銘科技 9.48 -2.17 0.23 146.31
831834三維股份 4.95 -1.98 0.89 145.24
830832齊魯華信 3.99 -0.25 0.29 144.99
831768拾比佰 3.69 -4.16 0.48 138.91
833509同惠電子 6.86 -2.56 0.24 137.34
832651天罡股份 14.16 -2.01 0.61 132.79
871970大禹生物 6.79 0.44 0.27 124.85
830879基康儀器 8.06 -1.83 0.30 124.52
836892廣咨國際 8.16 -1.21 0.11 120.24
839792東和新材 5.59 0.36 0.37 111.12
836208青矩技術 33.15 -2.50 0.27 109.15
832735德源藥業 22.58 -0.75 0.07 108.77
836419萬德股份 6.82 -1.87 0.40 108.31
831445龍竹科技 4.13 -1.67 0.28 107.36
830779武漢藍電 21.72 -1.27 0.33 102.34
871396常輔股份 9.51 -2.06 0.25 99.62
873527夜光明 6.90 -1.57 0.36 88.96
836260中寰股份 5.84 -2.01 0.34 83.90
834014特瑞斯 6.84 -1.01 0.26 80.86
837344三元基因 14.43 -1.50 0.05 79.59
830839萬通液壓 9.80 -2.00 0.12 74.37
430476海能技術 7.38 -2.25 0.15 72.41
834950迅安科技 11.36 -1.73 0.40 70.68
870866綠亨科技 5.10 -1.73 0.18 63.17
839273一致魔芋 9.74 -1.12 0.20 51.67
831726朱老六 7.36 -0.81 0.12 49.69
871694中裕科技 10.89 -1.63 0.18 49.35
873339恒太照明 4.06 -1.46 0.06 38.80
870656海昇藥業 13.31 -0.82 0.16 34.38
839729永順生物 5.35 -1.47 0.08 33.93
831305海希通訊 10.25 -0.58 0.02 22.79
832419路斯股份 7.56 -0.66 0.03 21.23
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換