国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-06-26 17:17

6月26日,北交所個股合計(jì)成交量3.26億股,成交額29.59億元,成交額相對上一交易日減少6437.56萬元,個股來看,收盤上漲的共208只。

證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價(jià)上漲的有208只,占可交易個股的83.53%,收盤漲幅居前的有流金科技、樂創(chuàng)技術(shù)、眾誠科技,分別上漲12.42%、8.25%、7.58%。收盤股價(jià)下跌的有35只,跌幅居前的有格利爾、立方控股、佳合科技等,分別下跌9.77%、7.32%、5.01%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有立方控股、恒進(jìn)感應(yīng)、流金科技等,成交額分別為1.71億元、1.25億元、7821.14萬元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有12只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有29只,換手率在1%~5%之間的有105只。全天換手率居前的股票有立方控股、九菱科技、格利爾等,換手率分別為48.20%、24.03%、20.04%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
833030立方控股 14.55 -7.32 48.20 17126.49
838670恒進(jìn)感應(yīng) 9.20 -2.85 19.38 12479.91
834021流金科技 3.44 12.42 9.85 7821.14
430425樂創(chuàng)技術(shù) 11.81 8.25 15.36 7642.88
873806云星宇 9.09 0.78 10.98 7430.52
837821則成電子 11.15 6.29 12.39 6966.08
837046億能電力 9.60 -3.32 15.07 6625.57
837592華信永道 16.49 2.04 16.61 4671.43
830799艾融軟件 10.25 0.29 3.51 4307.86
873305九菱科技 10.72 -4.71 24.03 4099.58
831526凱華材料 18.45 0.82 8.84 4052.85
872808曙光數(shù)創(chuàng) 39.69 4.45 0.52 3933.49
833171國航遠(yuǎn)洋 3.88 2.65 4.49 3772.24
831641格利爾 6.93 -9.77 20.04 3660.04
873693阿為特 23.66 0.00 6.78 3512.79
873122中紡標(biāo) 35.37 0.77 4.75 3456.87
835579機(jī)科股份 13.39 -1.33 6.62 3370.70
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 11.38 1.61 3.71 3358.06
920002萬達(dá)軸承 49.03 -1.55 14.51 3329.36
837748路橋信息 15.50 1.64 16.28 3318.36
836699海達(dá)爾 18.29 -2.14 14.05 3248.21
836247華密新材 14.22 0.71 5.99 3224.85
871753天紡標(biāo) 24.37 1.29 4.20 3178.58
872190雷神科技 14.08 3.15 4.35 3176.45
833346威貿(mào)電子 11.68 3.45 9.35 2933.10
839680廣道數(shù)字 12.50 6.84 4.90 2857.35
873152天宏鋰電 7.18 6.21 6.80 2753.42
871553凱騰精工 3.87 -4.44 7.71 2662.62
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 14.35 4.14 6.90 2532.27
836720吉岡精密 8.13 -0.73 6.24 2509.19
873593鼎智科技 19.26 0.94 2.31 2498.53
835670數(shù)字人 10.00 4.82 3.59 2351.35
833454同心傳動 7.62 0.40 4.96 2274.47
871478巨能股份 12.55 -0.40 8.05 2273.50
430510豐光精密 15.40 0.72 2.30 2184.38
837092漢鑫科技 21.91 -2.62 3.91 2109.83
835438戈碧迦 13.10 2.34 2.14 2092.54
833751惠同新材 8.48 0.83 5.23 2037.31
870299燦能電力 6.90 -0.29 9.82 1961.68
832662方盛股份 10.14 5.85 7.87 1959.11
836961西磁科技 13.87 -1.35 8.10 1947.09
839167同享科技 15.75 2.21 1.91 1940.43
873570坤博精工 34.12 0.62 5.78 1916.12
873690捷眾科技 12.42 6.06 8.36 1915.49
835185貝特瑞 18.73 1.68 0.09 1898.19
871634新威凌 10.25 -0.77 5.57 1862.15
870357雅葆軒 12.66 2.34 4.36 1847.73
872953國子軟件 13.05 0.93 5.49 1843.10
833523德瑞鋰電 11.06 5.23 2.72 1801.33
835207眾誠科技 7.38 7.58 4.58 1795.92
832469富恒新材 8.07 2.41 2.98 1758.21
873169七豐精工 5.96 -2.61 5.85 1744.87
832982錦波生物 151.49 1.63 0.36 1657.90
832876慧為智能 8.90 3.61 4.85 1611.19
831906舜宇精工 10.52 0.86 4.53 1588.71
831152昆工科技 9.76 -3.75 1.92 1565.65
872374云里物里 9.65 4.89 5.53 1557.82
834415恒拓開源 5.68 2.16 1.99 1533.76
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 9.59 1.05 1.52 1508.01
835892中科美菱 8.60 1.90 6.02 1470.10
873167新贛江 10.05 2.24 7.44 1453.33
831627力王股份 8.88 3.26 6.08 1431.01
832491奧迪威 12.07 2.29 0.99 1343.27
839790聯(lián)迪信息 7.34 3.67 3.37 1321.68
831278泰德股份 4.22 -0.24 3.19 1293.36
835985海泰新能 5.36 1.52 1.79 1274.10
834033康普化學(xué) 15.60 1.56 0.98 1262.40
836239長虹能源 16.43 1.86 1.51 1219.61
870726鴻智科技 11.02 0.92 6.75 1177.94
835368連城數(shù)控 26.30 2.22 0.35 1155.45
837006晟楠科技 12.09 1.77 3.16 1155.00
430139華嶺股份 9.65 2.22 0.46 1147.90
873001緯達(dá)光電 7.92 1.02 3.75 1134.62
430564天潤科技 8.45 2.80 3.95 1107.74
837212智新電子 6.51 3.66 3.34 1092.00
870199倍益康 11.29 0.44 5.57 1067.23
833266生物谷 8.20 4.86 1.67 1051.45
430090同輝信息 2.77 1.47 2.19 1028.07
838402硅烷科技 7.22 1.40 0.34 1022.16
832149利爾達(dá) 3.51 -1.68 2.49 1016.02
833575康樂衛(wèi)士 20.32 1.50 0.27 999.62
872931無錫鼎邦 8.19 0.99 5.15 997.04
833230歐康醫(yī)藥 9.24 2.67 5.80 995.10
838030德眾汽車 3.46 2.37 2.91 982.04
839493并行科技 42.69 3.62 0.89 981.32
838701豪聲電子 11.79 2.08 3.36 955.94
831396許昌智能 5.20 1.36 2.01 910.32
838171邦德股份 10.00 0.70 1.76 900.99
430047諾思蘭德 13.94 2.27 0.40 896.86
871981晶賽科技 10.73 -0.74 2.23 885.27
834770艾能聚 5.40 2.08 2.49 874.68
832522納科諾爾 15.27 1.87 1.04 867.38
872392佳合科技 8.92 -5.01 6.29 852.46
430418蘇軸股份 13.34 0.91 0.90 852.06
871245威博液壓 10.95 -1.08 3.20 843.68
836077吉林碳谷 9.76 0.62 0.28 843.49
831167鑫匯科 11.80 3.51 2.91 840.79
833075柏星龍 11.37 2.90 2.95 825.52
430478峆一藥業(yè) 12.07 2.99 1.99 817.98
834058華洋賽車 17.20 -0.58 3.37 808.09
833533駿創(chuàng)科技 12.10 2.28 1.84 785.67
832278鹿得醫(yī)療 5.13 1.99 2.02 782.09
836433大唐藥業(yè) 3.95 0.77 1.18 780.44
870204滬江材料 7.50 1.90 2.11 779.98
871642通易航天 7.26 2.25 1.95 764.79
430489佳先股份 6.27 2.28 1.45 764.16
832171志晟信息 5.87 2.26 1.93 752.68
430198微創(chuàng)光電 4.97 1.43 2.16 749.23
838924廣脈科技 7.77 1.57 1.54 742.94
831855浙江大農(nóng) 7.93 -2.34 4.49 740.94
833580科創(chuàng)新材 5.75 2.13 2.32 737.91
873223榮億精密 3.09 1.98 2.96 723.71
837023芭薇股份 10.96 1.95 2.01 707.90
837174宏裕包材 9.18 -1.82 3.81 706.46
831832科達(dá)自控 11.32 2.91 1.00 693.41
833394民士達(dá) 14.00 2.19 1.16 687.89
430718合肥高科 9.63 -0.41 2.94 682.12
831195三祥科技 7.54 2.45 2.31 680.04
836504博迅生物 11.85 1.28 4.52 669.12
873679前進(jìn)科技 13.02 0.70 3.17 667.41
839946華陽變速 3.13 2.96 2.13 658.46
836414歐普泰 6.41 1.58 2.19 654.04
838837華原股份 5.63 2.55 2.57 653.78
835179凱德石英 16.34 -0.12 0.66 645.54
871263萊賽激光 10.08 2.02 3.12 644.04
836221易實(shí)精密 11.28 1.99 1.92 622.12
873726卓兆點(diǎn)膠 17.48 0.58 2.02 614.12
871857泓禧科技 11.13 2.30 0.76 613.06
839719寧新新材 8.60 1.18 1.07 612.01
831175派諾科技 11.37 2.80 1.41 609.15
873703廣廈環(huán)能 15.59 1.56 1.33 604.45
430300辰光醫(yī)療 7.62 4.38 1.32 598.03
832978開特股份 9.61 1.26 0.69 587.65
872541鐵大科技 5.06 2.64 1.31 586.66
832225利通科技 8.72 1.63 0.96 574.90
833943優(yōu)機(jī)股份 7.77 1.30 1.73 547.49
832110雷特科技 17.35 0.29 2.57 534.54
830896旺成科技 7.31 0.69 2.86 527.92
832885星辰科技 5.52 2.60 1.06 503.54
833455匯隆活塞 4.48 0.00 2.16 490.10
835184國源科技 5.33 3.09 1.06 481.38
834599同力股份 7.78 1.30 0.28 480.29
835174五新隧裝 17.35 1.23 0.53 474.35
838971天馬新材 9.48 0.42 0.59 471.11
870976視聲智能 9.49 2.04 1.86 450.32
836826蓋世食品 4.94 1.23 1.43 444.81
832786騎士乳業(yè) 4.48 0.90 1.04 439.60
872351華光源海 5.97 1.02 2.09 434.56
838810春光藥裝 6.34 -0.31 2.56 421.88
873706鐵拓機(jī)械 9.69 0.52 2.03 416.59
872895花溪科技 7.71 3.63 2.90 409.25
834062科潤智控 5.28 1.73 0.59 399.67
836149旭杰科技 5.68 1.43 1.42 383.04
835640富士達(dá) 13.50 0.90 0.16 381.36
833427華維設(shè)計(jì) 8.45 -3.10 0.91 377.54
832471美邦科技 9.14 2.93 1.46 376.15
831087秋樂種業(yè) 6.27 1.62 0.85 376.05
832566梓橦宮 6.86 2.08 0.49 371.02
832802保麗潔 8.67 -0.46 2.63 359.32
831689克萊特 11.30 2.26 0.90 357.06
430017星昊醫(yī)藥 10.75 2.09 0.42 353.88
834682球冠電纜 4.81 1.48 0.71 353.07
832000安徽鳳凰 7.08 0.57 1.03 342.44
837663明陽科技 9.84 1.13 1.13 336.23
838275驅(qū)動力 2.99 0.00 1.26 335.84
831304迪爾化工 6.17 1.15 0.69 334.66
833284靈鴿科技 5.90 1.03 1.35 334.08
836942恒立鉆具 8.47 3.80 1.19 333.51
873576天力復(fù)合 18.54 0.98 0.55 328.83
837403康農(nóng)種業(yè) 9.25 1.09 1.27 324.26
873132泰鵬智能 8.26 1.72 1.62 311.08
836395朗鴻科技 6.25 1.30 0.78 308.41
830946森萱醫(yī)藥 6.45 2.22 0.11 306.91
835237力佳科技 10.56 1.73 0.65 305.49
832651天罡股份 14.45 1.40 1.38 302.51
838163方大新材 15.73 -1.44 0.31 301.71
836892廣咨國際 8.26 0.00 0.28 301.26
839725惠豐鉆石 10.14 1.50 0.70 295.91
430556雅達(dá)股份 4.16 0.48 0.89 293.94
832023田野股份 2.27 0.44 0.52 291.01
836807奔朗新材 4.82 1.47 0.63 291.01
832175東方碳素 8.26 1.47 0.59 289.90
872925錦好醫(yī)療 11.90 0.00 0.44 289.43
832089禾昌聚合 8.76 0.69 0.35 286.71
870436大地電氣 10.74 -1.38 0.59 283.38
831039國義招標(biāo) 5.42 1.12 0.34 279.97
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.80 0.72 0.56 279.40
833781瑞奇智造 4.19 1.70 0.73 275.95
836547無錫晶海 14.38 1.05 0.95 274.11
833873中設(shè)咨詢 2.85 1.79 0.88 271.06
838262太湖雪 10.93 2.25 1.61 270.87
834639晨光電纜 3.87 1.04 0.60 268.32
833819穎泰生物 2.99 1.36 0.07 260.56
873665科強(qiáng)股份 7.49 0.94 0.85 245.31
838227美登科技 19.41 0.62 1.20 243.22
836263中航泰達(dá) 3.77 2.45 0.63 241.74
834014特瑞斯 6.91 2.67 0.76 240.36
873833美心翼申 8.05 1.64 0.92 231.05
832735德源藥業(yè) 22.75 2.25 0.14 218.76
833914遠(yuǎn)航精密 8.05 2.03 0.27 218.76
831856浩淼科技 4.55 1.11 1.00 216.53
830879基康儀器 8.21 0.98 0.51 214.72
836871派特爾 5.86 2.45 0.93 210.04
835857百甲科技 3.15 0.64 0.57 209.22
831370新安潔 1.74 1.75 0.46 208.77
836270天銘科技 9.69 2.43 0.32 205.76
837344三元基因 14.65 3.39 0.12 201.66
831768拾比佰 3.85 1.58 0.67 196.15
839792東和新材 5.57 3.92 0.65 194.23
836208青矩技術(shù) 34.00 -0.15 0.47 191.48
870508豐安股份 8.79 -0.11 0.81 185.27
839371歐福蛋業(yè) 4.22 0.72 0.80 181.45
830779武漢藍(lán)電 22.00 2.42 0.57 179.21
830809安達(dá)科技 3.67 1.38 0.15 178.36
831445龍竹科技 4.20 1.69 0.45 173.86
831010凱添燃?xì)?/td> 3.75 1.90 0.29 171.93
831834三維股份 5.05 1.00 1.04 171.73
834950迅安科技 11.56 1.40 0.96 170.43
430476海能技術(shù) 7.55 2.72 0.35 166.75
834765美之高 6.32 2.10 0.60 165.02
839729永順生物 5.43 1.31 0.38 163.98
836957漢維科技 6.17 0.65 0.99 162.72
830974凱大催化 4.83 1.90 0.31 160.70
430685新芝生物 7.70 1.85 0.46 157.30
833509同惠電子 7.04 0.43 0.27 156.15
830839萬通液壓 10.00 0.30 0.24 154.22
833429康比特 10.24 2.09 0.18 148.38
836717瑞星股份 4.99 0.40 0.87 147.13
834407馳誠股份 9.46 -0.84 0.60 146.67
832419路斯股份 7.61 1.20 0.19 132.99
832145恒合股份 4.65 2.88 0.62 128.96
873527夜光明 7.01 1.59 0.50 126.26
831305海希通訊 10.31 2.18 0.11 124.22
834261一諾威 6.52 0.46 0.15 120.04
871396常輔股份 9.71 1.46 0.29 115.47
834475三友科技 6.70 0.45 0.38 115.03
837242建邦科技 12.66 0.80 0.25 110.97
870656海昇藥業(yè) 13.42 1.28 0.52 110.83
836675秉揚(yáng)科技 5.70 1.97 0.25 110.63
836419萬德股份 6.95 1.76 0.41 110.30
836422潤普食品 4.95 2.70 0.40 107.37
830832齊魯華信 4.00 1.52 0.20 100.62
871694中裕科技 11.07 1.28 0.35 96.99
873339恒太照明 4.12 1.23 0.15 92.33
836260中寰股份 5.96 0.85 0.37 91.53
871970大禹生物 6.76 0.00 0.16 76.39
831726朱老六 7.42 0.13 0.17 72.13
839273一致魔芋 9.85 1.76 0.26 68.68
870866綠亨科技 5.19 1.76 0.19 63.59
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換