国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-06-26 11:53
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2940.59點,收于年線之下,漲跌幅為-0.32%,A股總成交額為3229.16億元。到目前為止,今日有29只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有樂創技術、金百澤、銀邦股份等,乖離率分別為7.36%、4.86%、4.06%;鹽湖股份、榮安地產、博邁科等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

6月26日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
430425樂創技術 13.02 13.18 11.49 12.33 7.36
301041金百澤 9.38 16.51 25.90 27.16 4.86
300337銀邦股份 4.73 3.97 7.02 7.31 4.06
300054鼎龍股份 5.15 2.51 22.23 23.08 3.84
301279金道科技 20.00 14.99 22.01 22.74 3.32
833266生物谷 3.58 1.18 7.87 8.10 2.97
605116奧銳特 6.18 0.95 23.10 23.53 1.88
300908仲景食品 2.65 0.50 28.12 28.64 1.87
003000勁仔食品 2.12 0.99 12.29 12.50 1.71
301318維海德 2.17 7.73 27.43 27.76 1.21
301252同星科技 2.41 3.79 29.87 30.16 0.98
002600領益智造 3.91 2.67 5.79 5.84 0.90
603897長城科技 1.34 0.60 17.21 17.36 0.87
300151昌紅科技 2.70 0.65 16.23 16.36 0.81
600352浙江龍盛 2.35 0.40 8.64 8.70 0.74
300735光弘科技 1.04 1.26 19.21 19.35 0.73
600506統一股份 0.67 1.31 11.98 12.05 0.60
000030富奧股份 0.99 0.35 5.08 5.11 0.54
605277新亞電子 1.07 0.64 12.19 12.25 0.51
300298三諾生物 4.03 0.69 25.45 25.57 0.48
600006東風汽車 0.79 0.55 6.34 6.37 0.48
831305海希通訊 1.29 0.07 10.17 10.22 0.45
300775三角防務 0.53 0.95 28.43 28.55 0.44
300680隆盛科技 1.49 2.52 18.33 18.40 0.38
300207欣旺達 0.74 0.73 14.89 14.93 0.28
600908無錫銀行 1.15 0.30 5.25 5.26 0.20
603727博邁科 0.31 0.35 12.79 12.81 0.14
000517榮安地產 0.76 0.38 2.66 2.66 0.11
000792鹽湖股份 1.61 0.27 17.06 17.06 0.03
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換