寧德時(shí)代
陽(yáng)光電源
時(shí)創(chuàng)能源
數(shù)據(jù)寶 10-12 09:20
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
廣道數(shù)字839680 | ||
天馬新材838971 | ||
佳先股份430489 | ||
優(yōu)機(jī)股份833943 | ||
眾誠(chéng)科技835207 | ||
艾融軟件830799 | ||
漢鑫科技837092 | ||
雅葆軒870357 | ||
銅冠礦建920019 | ||
恒拓開(kāi)源834415 |