醫(yī)藥
上海物貿(mào)
上海建科
吳永芳 09:46
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
雪浪環(huán)境300385 | ||
唯賽勃688718 | ||
透景生命300642 | ||
值得買(mǎi)300785 | ||
線(xiàn)上線(xiàn)下300959 | ||
上海凱鑫300899 | ||
天璣科技300245 | ||
科恒股份300340 | ||
信德新材301349 | ||
海天瑞聲688787 |