觀想科技
舜宇精工
無(wú)錫銀行
數(shù)據(jù)寶 11:48
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
七豐精工873169 | ||
舜宇精工831906 | ||
晟楠科技837006 | ||
利爾達(dá)832149 | ||
通易航天871642 | ||
榮億精密873223 | ||
恒進(jìn)感應(yīng)838670 | ||
天龍集團(tuán)300063 | ||
航新科技300424 | ||
米奧會(huì)展300795 |