證券時報
秦燕玲
2025-01-17 23:12
以最新收盤價計算,A股平均股價為11.02元,其中股價超過100元的有79只,相比上一個交易日增加4只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至1月17日收盤,滬指報收3241.82點,上漲0.18%,A股平均股價為11.02元,個股股價分布看,股價超過100元的有79只,股價在50元至100元的有240只,股價在30元至50元的有545只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1454.75元,上漲0.58%,其次是寒武紀、北方華創等,最新收盤價分別為592.00元、388.58元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.64%,跑贏滬指1.46個百分點。今日上漲的有55只,漲幅居前的有納芯微、樂鑫科技等,下跌的有24只,跌幅居前的有慧翰股份、中際旭創等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲4.19%,其間滬指下跌4.27%,漲幅居前的有瑞芯微、慧翰股份、太辰光等,漲幅分別為58.24%、56.65%、50.70%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有27只股上榜,占百元股總數的比例為34.18%;有11只股來自計算機行業,占比13.92%;9只股來自醫藥生物行業,占比11.39%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有21只、創業板有22只、北交所有1只,另有35只來自科創板,占百元股的比例為44.30%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1454.75 | 0.58 | 0.15 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 592.00 | -0.34 | 0.03 | 電子 |
002371 | 北方華創 | 388.58 | -0.96 | 1.21 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 371.52 | 1.44 | 0.03 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫療 | 360.02 | -0.25 | 0.00 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 350.37 | 6.50 | 0.02 | 電子 |
300033 | 同花順 | 290.60 | 2.49 | 7.41 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 276.60 | 1.41 | 0.74 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 276.15 | 0.48 | 0.01 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 264.11 | -1.47 | 0.03 | 通信 |
688502 | 茂萊光學 | 260.40 | 0.19 | 0.11 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 251.50 | 0.63 | 0.28 | 電力設備 |
688018 | 樂鑫科技 | 245.83 | 11.48 | 0.06 | 電子 |
605499 | 東鵬飲料 | 243.00 | 3.71 | 0.67 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 237.10 | -0.08 | 0.01 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫療 | 233.85 | -0.29 | 0.33 | 醫藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 233.59 | 2.00 | 1.45 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 207.61 | 0.06 | 1.23 | 傳媒 |
600436 | 片仔癀 | 205.75 | 0.69 | 0.26 | 醫藥生物 |
688615 | 合合信息 | 199.53 | -0.05 | 0.04 | 計算機 |
301600 | 慧翰股份 | 197.10 | -13.16 | 27.76 | 計算機 |
603129 | 春風動力 | 194.32 | 6.65 | 1.57 | 汽車 |
688506 | 百利天恒 | 192.58 | -0.68 | 0.01 | 醫藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 192.43 | -0.29 | 0.00 | 計算機 |
300757 | 羅博特科 | 189.95 | -0.03 | 5.31 | 機械設備 |
688279 | 峰岹科技 | 189.93 | 1.22 | 0.03 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 188.60 | 0.32 | 0.01 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 182.18 | 2.06 | 0.02 | 醫藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 178.56 | 0.15 | 0.40 | 食品飲料 |
000596 | 古井貢酒 | 173.42 | 0.62 | 0.48 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 173.31 | 0.06 | 0.69 | 美容護理 |
301589 | 諾瓦星云 | 160.90 | 1.02 | 2.61 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 160.76 | 2.47 | 0.02 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 157.31 | 0.33 | 0.01 | 計算機 |
688072 | 拓荊科技 | 154.95 | 2.59 | 0.03 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 149.24 | 3.67 | 0.03 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 148.98 | -0.66 | 0.09 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 146.60 | 15.04 | 0.06 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 142.60 | -0.15 | 0.05 | 機械設備 |
688332 | 中科藍訊 | 140.00 | 7.43 | 0.14 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 139.41 | 10.00 | 5.14 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 136.89 | 2.08 | 0.30 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 135.07 | -0.24 | 1.35 | 汽車 |
603986 | 兆易創新 | 134.79 | 5.14 | 6.32 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 134.38 | -0.75 | 5.96 | 國防軍工 |
000858 | 五糧液 | 132.30 | 0.62 | 0.39 | 食品飲料 |
688041 | 海光信息 | 131.78 | -0.78 | 0.03 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 126.15 | 3.40 | 1.00 | 輕工制造 |
688047 | 龍芯中科 | 125.62 | 1.54 | 0.01 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 125.31 | 2.71 | 1.06 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 124.36 | 5.41 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 122.40 | -1.78 | 0.00 | 醫藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 121.95 | 5.98 | 2.39 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 121.43 | -1.80 | 8.23 | 汽車 |
300502 | 新易盛 | 119.43 | 0.63 | 4.28 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 118.70 | 0.60 | 0.51 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創 | 116.90 | -2.17 | 4.00 | 通信 |
688016 | 心脈醫療 | 114.42 | 1.75 | 0.01 | 醫藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 111.96 | 0.48 | 0.08 | 計算機 |
688766 | 普冉股份 | 111.21 | 3.36 | 0.05 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 110.42 | 0.47 | 1.73 | 計算機 |
688198 | 佰仁醫療 | 110.11 | 0.11 | 0.00 | 醫藥生物 |
301596 | 瑞迪智驅 | 109.48 | 6.81 | 28.26 | 機械設備 |
600941 | 中國移動 | 109.10 | -0.17 | 1.02 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 108.60 | 5.21 | 11.57 | 通信 |
300870 | 歐陸通 | 107.60 | 0.53 | 3.73 | 電力設備 |
300866 | 安克創新 | 107.15 | 2.74 | 1.43 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 107.00 | 0.07 | 10.07 | 電力設備 |
301031 | 中熔電氣 | 107.00 | 2.10 | 1.28 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 105.72 | 8.04 | 0.01 | 醫藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 105.45 | -0.89 | 0.01 | 電力設備 |
300570 | 太辰光 | 104.92 | -2.05 | 11.01 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 104.71 | -0.51 | 0.74 | 計算機 |
300857 | 協創數據 | 103.58 | 1.35 | 2.99 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 102.70 | 6.31 | 0.06 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 102.64 | 0.82 | 1.26 | 電子 |
002850 | 科達利 | 101.40 | 6.78 | 3.42 | 電力設備 |
688082 | 盛美上海 | 100.70 | 0.71 | 0.00 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 100.13 | -1.85 | 1.04 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股