證券時(shí)報(bào)·e公司
2025-01-17 23:07
截至1月17日收盤(pán),MCU芯片概念上漲2.29%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),48股上漲,格爾軟件、瑞芯微等漲停,納芯微、樂(lè)鑫科技、華嶺股份等漲幅居前,分別上漲15.04%、11.48%、10.40%。跌幅居前的有博通集成、弘訊科技、鼎信通訊等,分別下跌9.08%、5.76%、2.41%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
MCU芯片 | 2.29 | 小紅書(shū)概念 | -3.53 |
汽車(chē)芯片 | 2.18 | 快手概念 | -2.82 |
2024年報(bào)預(yù)增 | 2.10 | 短劇游戲 | -1.98 |
中芯國(guó)際概念 | 2.04 | Sora概念(文生視頻) | -1.73 |
PCB概念 | 2.00 | 托育服務(wù) | -1.65 |
磷化工 | 1.87 | 網(wǎng)約車(chē) | -1.65 |
青蒿素 | 1.79 | 汽車(chē)拆解概念 | -1.55 |
國(guó)家大基金持股 | 1.70 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | -1.55 |
草甘膦 | 1.65 | 拼多多概念 | -1.54 |
2024三季報(bào)預(yù)增 | 1.57 | 免稅店 | -1.50 |
資金面上看,今日MCU芯片概念板塊獲主力資金凈流入11.40億元,其中,34股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是瑞芯微,今日主力資金凈流入2.99億元,凈流入資金居前的還有兆易創(chuàng)新、全志科技、國(guó)民技術(shù)等,主力資金分別凈流入2.81億元、1.91億元、1.50億元。
資金流入比率方面,格爾軟件、南方精工、瑞芯微等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.03%、16.50%、10.47%。(數(shù)據(jù)寶)
MCU芯片概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 5.14 | 29883.30 | 10.47 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5.14 | 6.32 | 28105.64 | 5.02 |
300458 | 全志科技 | 6.77 | 13.40 | 19086.38 | 6.76 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 5.58 | 17.88 | 15023.73 | 6.04 |
002553 | 南方精工 | 5.49 | 23.68 | 14138.55 | 16.50 |
603232 | 格爾軟件 | 10.04 | 12.43 | 7499.92 | 18.03 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 2.77 | 2.75 | 7141.49 | 5.06 |
300223 | 北京君正 | 2.44 | 3.11 | 6204.03 | 7.29 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 4.28 | 12.07 | 4099.27 | 7.18 |
300474 | 景嘉微 | 1.40 | 4.95 | 4071.56 | 2.75 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 11.48 | 6.32 | 2740.04 | 1.65 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 0.71 | 0.19 | 2626.14 | 8.94 |
688709 | 成都華微 | 3.09 | 12.11 | 2251.88 | 8.33 |
000333 | 美的集團(tuán) | 0.35 | 0.23 | 2158.47 | 1.82 |
600460 | 士蘭微 | 1.27 | 1.76 | 1918.28 | 2.57 |
300671 | 富滿微 | 2.88 | 4.65 | 1864.12 | 5.40 |
688249 | 晶合集成 | 1.67 | 1.37 | 1656.39 | 4.45 |
000651 | 格力電器 | -0.65 | 0.45 | 1570.89 | 1.39 |
688536 | 思瑞浦 | 6.14 | 3.77 | 1384.63 | 3.00 |
688362 | 甬矽電子 | 3.84 | 4.29 | 1317.45 | 3.13 |
688047 | 龍芯中科 | 1.54 | 1.41 | 1273.47 | 2.57 |
688798 | 艾為電子 | 8.32 | 4.15 | 1271.63 | 3.17 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 2.69 | 0.65 | 1161.36 | 2.84 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 1.49 | 4.32 | 1161.22 | 3.72 |
300327 | 中穎電子 | 2.94 | 3.27 | 1022.62 | 3.90 |
688049 | 炬芯科技 | 5.36 | 9.00 | 1015.83 | 2.47 |
600271 | 航天信息 | 0.35 | 0.41 | 368.99 | 5.67 |
688416 | 恒爍股份 | 2.64 | 6.26 | 309.54 | 3.08 |
603160 | 匯頂科技 | 0.90 | 1.40 | 188.92 | 0.38 |
688458 | 美芯晟 | 1.49 | 1.48 | 183.28 | 4.43 |
688589 | 力合微 | 2.39 | 1.95 | 146.89 | 2.43 |
001287 | 中電港 | 0.15 | 1.62 | 59.88 | 0.44 |
300183 | 東軟載波 | 0.95 | 2.46 | 37.53 | 0.27 |
688391 | 鉅泉科技 | 1.77 | 2.12 | 31.07 | 0.90 |
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.32 | 0.42 | -47.05 | -0.55 |
603501 | 韋爾股份 | 0.82 | 1.26 | -51.33 | -0.03 |
688766 | 普冉股份 | 3.36 | 5.36 | -107.73 | -0.17 |
300053 | 航宇微 | 0.16 | 3.07 | -164.69 | -0.67 |
603421 | 鼎信通訊 | -2.41 | 2.92 | -174.72 | -1.41 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 0.00 | 3.81 | -212.04 | -1.73 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | -0.15 | 3.60 | -219.32 | -1.88 |
688595 | 芯??萍?/td> | 3.28 | 2.22 | -258.33 | -2.60 |
600171 | 上海貝嶺 | 1.60 | 10.98 | -448.91 | -0.15 |
688368 | 晶豐明源 | 3.59 | 2.38 | -449.42 | -2.53 |
002405 | 四維圖新 | -0.11 | 1.47 | -484.24 | -1.58 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1.44 | 1.62 | -525.81 | -1.69 |
300455 | 航天智裝 | 0.47 | 0.91 | -630.71 | -7.70 |
603738 | 泰晶科技 | 0.00 | 2.08 | -717.82 | -6.05 |
300681 | 英搏爾 | 0.49 | 6.27 | -908.92 | -3.11 |
300184 | 力源信息 | -0.33 | 3.51 | -941.15 | -2.83 |
300287 | 飛利信 | -1.64 | 3.74 | -1161.85 | -5.59 |
300386 | 飛天誠(chéng)信 | -2.07 | 6.52 | -1617.72 | -6.53 |
002180 | 納思達(dá) | 0.27 | 0.96 | -1984.03 | -5.92 |
001298 | 好上好 | -1.41 | 13.73 | -2079.21 | -5.57 |
603015 | 弘訊科技 | -5.76 | 17.53 | -2209.20 | -2.53 |
600060 | 海信視像 | 2.47 | 3.03 | -3977.53 | -4.57 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 1.73 | 4.06 | -4052.14 | -18.60 |
688521 | 芯原股份 | -0.32 | 2.29 | -4843.93 | -8.43 |
688052 | 納芯微 | 15.04 | 5.92 | -8665.39 | -11.33 |
603068 | 博通集成 | -9.08 | 21.55 | -12025.50 | -10.31 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。