證券時報網
李勁
2025-01-08 19:28
證券時報•數據寶統計,今日有19個行業主力資金凈流入,12個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為電子,漲跌幅4.29%,整體換手率3.63%,成交量較前一個交易日變動20.20%,主力資金凈流量67.08億元;今日資金凈流出最大的行業為醫藥生物,漲跌幅-1.36%,整體換手率2.48%,成交量較前一個交易日變動-3.13%,主力資金凈流量-31.90億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 99.27 | 20.20 | 3.63 | 4.29 | 67.08 |
計算機 | 54.52 | 0.89 | 3.09 | 2.73 | 15.58 |
機械設備 | 75.27 | 16.13 | 2.82 | 2.27 | 14.72 |
汽車 | 48.75 | 2.53 | 2.33 | 2.08 | 8.87 |
電力設備 | 55.65 | 1.04 | 2.29 | 0.63 | 8.77 |
有色金屬 | 40.89 | 0.24 | 1.89 | 2.35 | 7.98 |
通信 | 32.28 | 6.10 | 2.77 | 2.82 | 7.72 |
銀行 | 31.92 | -21.55 | 0.24 | 0.56 | 5.35 |
國防軍工 | 11.98 | -12.61 | 1.12 | 2.00 | 4.06 |
傳媒 | 36.45 | -3.47 | 2.54 | 1.87 | 3.58 |
輕工制造 | 18.57 | -1.76 | 2.26 | 2.06 | 2.95 |
建筑裝飾 | 31.63 | 3.27 | 1.13 | 1.09 | 2.71 |
紡織服飾 | 16.90 | -18.85 | 2.48 | 1.44 | 2.31 |
非銀金融 | 38.32 | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 2.08 |
家用電器 | 18.20 | -4.53 | 2.44 | 1.12 | 2.01 |
綜合 | 5.17 | -8.65 | 2.68 | 3.99 | 1.65 |
基礎化工 | 40.93 | -6.82 | 1.54 | 0.85 | 1.24 |
房地產 | 28.24 | -15.01 | 1.29 | 1.09 | 0.61 |
美容護理 | 2.21 | -12.39 | 2.01 | 0.82 | 0.27 |
農林牧漁 | 14.99 | -4.50 | 1.64 | 0.84 | -0.27 |
社會服務 | 11.94 | -6.22 | 2.72 | 1.96 | -0.37 |
建筑材料 | 9.02 | -2.48 | 1.36 | 0.88 | -0.58 |
環保 | 12.22 | -5.78 | 1.40 | 0.73 | -0.85 |
商貿零售 | 47.75 | -18.38 | 3.84 | 0.89 | -0.86 |
石油石化 | 11.03 | -17.00 | 0.30 | 0.32 | -1.69 |
煤炭 | 20.31 | -14.04 | 1.55 | -1.12 | -1.87 |
交通運輸 | 28.61 | -11.56 | 0.68 | 0.05 | -1.91 |
鋼鐵 | 18.45 | -3.76 | 0.94 | 0.11 | -2.30 |
食品飲料 | 16.92 | -8.94 | 1.86 | 0.15 | -3.43 |
公用事業 | 30.07 | 0.48 | 0.78 | -0.40 | -5.45 |
醫藥生物 | 65.46 | -3.13 | 2.48 | -1.36 | -31.90 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金