創業板股最新融資余額為3374.69億元,環比增加14.70億元,66只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有29只。
證券時報•數據寶統計顯示,11月12日創業板指下跌0.07%,創業板股兩融余額合計3384.30億元,較上一交易日增加14.82億元,已連續7個交易日增加。其中,融資余額合計3374.69億元,環比上一日增加14.70億元;為連續7個交易日增加。融券余額9.61億元,環比增加1228.39萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有475只,其中,66股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是東南電子,該股最新融資余額2963.85萬元,環比上一交易日增幅為55.86%;股價表現上,該股當日下跌8.14%,表現弱于創業板指;融資余額增幅較多的還有曼恩斯特、山水比德等,分別增長44.28%、40.89%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲0.90%,上漲的有39只,漲停的有聯合化學,漲幅居前的有普瑞眼科、曼恩斯特、西點藥業,漲幅分別為15.88%、15.72%、8.81%。跌幅居前的有華藍集團、藍海華騰、翰博高新,跌幅分別為10.86%、9.70%、8.66%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,11月12日主力資金凈流入的有35只,凈流入資金居前的有普瑞眼科、高瀾股份、天鍵股份等,凈流入資金分別為6358.43萬元、5368.49萬元、4257.23萬元,主力資金凈流出的有31只,凈流出資金較多的有潤欣科技、銀邦股份、飛凱材料等,凈流出資金分別為3.64億元、2.43億元、1.73億元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301359 | 東南電子 | 2963.85 | 55.86 | 26.53 | -8.14 | 電子 |
301325 | 曼恩斯特 | 15977.88 | 44.28 | 61.70 | 15.72 | 電力設備 |
300844 | 山水比德 | 3356.62 | 40.89 | 33.15 | 2.95 | 建筑裝飾 |
301328 | 維峰電子 | 8063.94 | 37.25 | 41.74 | 1.53 | 電子 |
301390 | 經緯股份 | 5355.85 | 34.00 | 33.10 | 2.00 | 建筑裝飾 |
301171 | 易點天下 | 42238.40 | 28.91 | 26.53 | 6.20 | 傳媒 |
301209 | 聯合化學 | 6984.51 | 26.71 | 33.89 | 20.01 | 基礎化工 |
301413 | 安培龍 | 7751.55 | 26.33 | 50.01 | -4.58 | 機械設備 |
300518 | 新迅達 | 14452.46 | 26.14 | 15.28 | -1.23 | 商貿零售 |
301248 | 杰創智能 | 8140.74 | 25.59 | 18.46 | -5.33 | 計算機 |
301321 | 翰博高新 | 14800.16 | 20.05 | 19.40 | -8.66 | 電子 |
300567 | 精測電子 | 80421.69 | 19.47 | 81.10 | -1.28 | 機械設備 |
301130 | 西點藥業 | 7353.20 | 19.42 | 29.89 | 8.81 | 醫藥生物 |
301102 | 兆訊傳媒 | 5150.64 | 19.29 | 11.70 | -8.52 | 傳媒 |
300854 | 中蘭環保 | 4565.01 | 18.95 | 14.10 | -0.84 | 環保 |
300398 | 飛凱材料 | 67609.72 | 18.55 | 19.62 | 0.00 | 電子 |
301218 | 華是科技 | 7427.11 | 18.37 | 25.44 | 0.71 | 計算機 |
300203 | 聚光科技 | 23019.41 | 18.20 | 19.40 | -6.73 | 環保 |
301106 | 駿成科技 | 8262.49 | 18.00 | 35.83 | 4.43 | 電子 |
301015 | 百洋醫藥 | 4497.98 | 17.94 | 31.60 | 8.22 | 醫藥生物 |
融資余額環比下降的個股有441只,其中,降幅超過10%的有29只。諾思格融資余額降幅居首,最新融資余額8098.10萬元,環比下降21.25%;融資余額降幅較大的個股還有托普云農、銘利達等,融資余額分別下降了19.95%、19.91%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301333 | 諾思格 | 8098.10 | -21.25 | 66.40 | -4.82 | 醫藥生物 |
301556 | 托普云農 | 11078.66 | -19.95 | 88.84 | -5.92 | 計算機 |
301268 | 銘利達 | 6504.09 | -19.91 | 19.99 | -2.15 | 機械設備 |
300937 | 藥易購 | 6822.08 | -18.75 | 32.69 | 20.01 | 醫藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 18284.07 | -16.79 | 65.86 | -0.11 | 電力設備 |
301212 | 聯盛化學 | 3019.46 | -16.11 | 26.45 | 20.01 | 基礎化工 |
300964 | 本川智能 | 8423.74 | -15.42 | 43.52 | -3.50 | 電子 |
301213 | 觀想科技 | 8468.88 | -13.78 | 45.30 | 0.67 | 國防軍工 |
300469 | 信息發展 | 32121.68 | -13.03 | 29.46 | -4.63 | 計算機 |
301281 | 科源制藥 | 12570.76 | -12.86 | 40.19 | -2.19 | 醫藥生物 |
301152 | 天力鋰能 | 14259.87 | -12.85 | 41.70 | -8.57 | 電力設備 |
301099 | 雅創電子 | 10057.58 | -11.99 | 46.10 | -3.17 | 電子 |
301459 | 豐茂股份 | 3908.04 | -11.90 | 42.60 | -1.59 | 基礎化工 |
301160 | 翔樓新材 | 27580.76 | -11.61 | 57.20 | -3.78 | 鋼鐵 |
301108 | 潔雅股份 | 3940.42 | -11.50 | 27.29 | 0.52 | 美容護理 |
301122 | 采納股份 | 5084.54 | -11.00 | 21.61 | 0.32 | 醫藥生物 |
301408 | 華人健康 | 6004.10 | -10.95 | 13.82 | 5.74 | 醫藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 13226.90 | -10.76 | 24.49 | 2.60 | 醫藥生物 |
301421 | 波長光電 | 25983.20 | -10.71 | 64.61 | -5.31 | 電子 |
300328 | 宜安科技 | 37884.61 | -10.63 | 9.24 | -2.12 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金