截至11月11日,北交所融資融券余額合計(jì)38.08億元,較前一交易日增加1.80億元,其中,融資余額38.07億元,較前一交易日增加1.80億元,為連續(xù)6個(gè)交易日增加;融券余額為105.66萬(wàn)元,較前一交易日減少1.72萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月11日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數(shù)創(chuàng)、錦波生物,最新融資余額分別為1.57億元、1.29億元、1.16億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為0.97%,最新融資余額占流通市值比例居前的有坤博精工、鴻智科技、西磁科技等,占比分別為6.06%、3.04%、2.92%。
北交所股票中,11月11日共有170只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在500萬(wàn)元以上的有11只,曙光數(shù)創(chuàng)融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入2829.82萬(wàn)元,其次是納科諾爾、奧迪威,融資凈買(mǎi)入金額分別為1252.43萬(wàn)元、1186.56萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有創(chuàng)遠(yuǎn)信科、迪爾化工、聚星科技等。融資凈賣(mài)出金額居前的股票為國(guó)子軟件、戈碧迦、華信永道等,融資凈賣(mài)出金額分別為1471.64萬(wàn)元、1049.39萬(wàn)元、644.33萬(wàn)元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買(mǎi)入超500萬(wàn)元的北交所股票中,電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有6只、2只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,11月11日獲融資凈買(mǎi)入超500萬(wàn)元個(gè)股中,漲幅居前的有聚星科技、納科諾爾、曙光數(shù)創(chuàng),分別上漲280.32%、30.00%、14.22%, 下跌的有3只,跌幅居前的有創(chuàng)遠(yuǎn)信科、力王股份、康普化學(xué)。活躍度來(lái)看,換手率居前的有聚星科技、力王股份、創(chuàng)遠(yuǎn)信科等,日換手率分別為90.95%、30.46%、29.03%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為9.22%。(數(shù)據(jù)寶)
11月11日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 11月11日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 較上一日增加 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 14.22 | 12929.70 | 2829.82 | 0.80 | 計(jì)算機(jī) |
832522 | 納科諾爾 | 30.00 | 4410.07 | 1252.43 | 1.23 | 電力設(shè)備 |
832491 | 奧迪威 | 0.92 | 7589.46 | 1186.56 | 2.34 | 電子 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | -7.40 | 2501.27 | 898.02 | 0.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
831304 | 迪爾化工 | 1.89 | 1295.65 | 720.20 | 1.32 | 基礎(chǔ)化工 |
920111 | 聚星科技 | 280.32 | 613.11 | 613.11 | 0.70 | 電力設(shè)備 |
831627 | 力王股份 | -7.23 | 1013.03 | 587.34 | 0.83 | 電力設(shè)備 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 4.02 | 3154.93 | 579.13 | 1.42 | 電力設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | -2.25 | 2839.76 | 564.70 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
835985 | 海泰新能 | 0.94 | 3425.96 | 532.46 | 1.70 | 電力設(shè)備 |
835185 | 貝特瑞 | 2.55 | 9507.67 | 504.56 | 0.31 | 電力設(shè)備 |
832982 | 錦波生物 | -0.38 | 11621.42 | 454.89 | 1.06 | 美容護(hù)理 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 0.70 | 2991.19 | 444.52 | 1.72 | 汽車(chē) |
835184 | 國(guó)源科技 | -6.80 | 1068.29 | 444.21 | 0.71 | 計(jì)算機(jī) |
833509 | 同惠電子 | 10.34 | 1416.23 | 417.49 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | 2.36 | 9622.47 | 412.27 | 0.94 | 電力設(shè)備 |
837242 | 建邦科技 | -2.13 | 1399.96 | 401.39 | 1.21 | 汽車(chē) |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 21.27 | 1157.99 | 338.67 | 0.71 | 公用事業(yè) |
873169 | 七豐精工 | -7.19 | 807.82 | 314.42 | 0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
838701 | 豪聲電子 | 4.04 | 1487.05 | 310.95 | 1.54 | 電子 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | -1.03 | 3095.68 | 304.70 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
873570 | 坤博精工 | 7.28 | 3817.37 | 299.49 | 6.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | -0.89 | 2676.64 | 292.40 | 1.19 | 交通運(yùn)輸 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | -5.86 | 2031.67 | 292.10 | 1.74 | 汽車(chē) |
830799 | 艾融軟件 | -2.90 | 15726.90 | 290.96 | 1.86 | 計(jì)算機(jī) |
834682 | 球冠電纜 | -2.62 | 1694.76 | 287.37 | 1.08 | 電力設(shè)備 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | -1.31 | 844.12 | 279.97 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
873593 | 鼎智科技 | 1.11 | 5938.91 | 277.31 | 1.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | -1.56 | 1081.07 | 276.93 | 1.14 | 汽車(chē) |
834770 | 艾能聚 | 5.05 | 4027.95 | 276.15 | 1.85 | 電力設(shè)備 |
837748 | 路橋信息 | -1.51 | 730.63 | 271.49 | 0.42 | 計(jì)算機(jī) |
836961 | 西磁科技 | -2.58 | 2474.03 | 271.18 | 2.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | -4.20 | 1426.07 | 245.33 | 0.63 | 農(nóng)林牧漁 |
873806 | 云星宇 | -1.40 | 3643.30 | 239.60 | 2.19 | 計(jì)算機(jī) |
835179 | 凱德石英 | 4.16 | 2968.42 | 239.04 | 1.26 | 電子 |
830896 | 旺成科技 | -3.80 | 636.17 | 237.15 | 0.82 | 汽車(chē) |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | -2.44 | 788.40 | 230.44 | 0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | -6.35 | 804.58 | 225.34 | 0.67 | 食品飲料 |
835579 | 機(jī)科股份 | -4.27 | 1368.63 | 221.36 | 1.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
871753 | 天紡標(biāo) | -3.50 | 1534.30 | 216.63 | 1.23 | 社會(huì)服務(wù) |
834599 | 同力股份 | 2.12 | 7554.42 | 214.62 | 2.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
870204 | 滬江材料 | 2.59 | 1067.65 | 212.17 | 0.74 | 輕工制造 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.13 | 2744.85 | 209.15 | 1.97 | 基礎(chǔ)化工 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 0.09 | 782.88 | 204.56 | 1.83 | 醫(yī)藥生物 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 1.50 | 681.36 | 200.43 | 0.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
872190 | 雷神科技 | -1.37 | 2505.80 | 188.98 | 1.07 | 計(jì)算機(jī) |
832000 | 安徽鳳凰 | -5.05 | 752.80 | 186.95 | 0.59 | 汽車(chē) |
838837 | 華原股份 | -2.74 | 1052.97 | 182.83 | 0.49 | 汽車(chē) |
871245 | 威博液壓 | -3.19 | 888.09 | 160.84 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
831305 | 海希通訊 | -3.30 | 1890.72 | 159.48 | 0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額