證券時報網
鐘恬
2024-11-08 22:34
滬指本周上漲5.51%,深成指上漲6.75%,創業板指上漲9.32%,滬深300指數上漲5.50%。可交易A股中,上漲的有5013只,占比93.56%,下跌的331只。
資金面上,本周主力資金合計凈流出1680.13億元。其中,創業板主力資金凈流出511.29億元;科創板主力資金凈流出33.79億元;滬深300成份股主力資金凈流出252.56億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
日期 | 深滬兩市 | 創業板 | 科創板 | 滬深300 |
---|---|---|---|---|
一周合計 | -1680.13 | -511.29 | -33.79 | -252.56 |
11月8日 | -886.47 | -301.87 | -11.91 | -344.32 |
11月7日 | -96.85 | -28.02 | -15.84 | 129.54 |
11月6日 | -849.58 | -236.03 | -36.01 | -252.32 |
11月5日 | 189.97 | 53.96 | 27.82 | 162.70 |
11月4日 | -37.19 | 0.67 | 2.16 | 51.84 |
行業來看,申萬所屬的一級行業中,本周上漲的有31個,漲幅居前的行業為計算機、國防軍工,漲幅為14.41%、12.23%。
行業資金流向方面,本周僅有1個行業主力資金出現凈流入,食品飲料行業一周上漲7.12%,主力資金合計凈流入20.50億元。
主力資金凈流出的行業有30個,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,一周上漲12.00%,凈流出資金237.80億元,其次是電子行業,周漲幅為9.36%,凈流出資金為214.08億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、計算機、電力設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) | 行業 | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 7.12 | 20.50 | 公用事業 | 1.76 | -41.07 |
輕工制造 | 7.58 | -2.53 | 通信 | 6.80 | -42.15 |
綜合 | 5.31 | -3.41 | 醫藥生物 | 6.43 | -44.30 |
美容護理 | 5.43 | -5.42 | 商貿零售 | 10.51 | -47.12 |
建筑材料 | 3.68 | -5.63 | 家用電器 | 2.32 | -48.50 |
紡織服飾 | 5.35 | -5.93 | 房地產 | 6.83 | -67.75 |
鋼鐵 | 5.01 | -8.63 | 交通運輸 | 4.85 | -70.58 |
石油石化 | 3.48 | -9.15 | 基礎化工 | 5.56 | -73.93 |
銀行 | 1.37 | -10.72 | 機械設備 | 7.89 | -100.94 |
環保 | 6.37 | -13.92 | 汽車 | 7.29 | -102.44 |
煤炭 | 1.96 | -15.87 | 電力設備 | 6.14 | -106.39 |
農林牧漁 | 6.04 | -16.01 | 計算機 | 14.41 | -108.09 |
國防軍工 | 12.23 | -16.92 | 有色金屬 | 3.47 | -178.20 |
社會服務 | 6.21 | -29.08 | 電子 | 9.36 | -214.08 |
傳媒 | 7.25 | -35.77 | 非銀金融 | 12.00 | -237.80 |
建筑裝飾 | 6.54 | -38.29 | - | - | - |
個股方面,本周資金凈流入的個股共有1904只,凈流入資金在億元以上的有193只,凈流入資金最多的是浪潮信息,本周上漲18.33%,資金凈流入14.86億元,其次是拓維信息、中國衛通等,凈流入資金分別為11.08億元、10.73億元。資金凈流出超億元的有469只,凈流出資金規模居前的個股為東方財富、第一創業、通富微電,分別凈流出資金84.62億元、41.40億元、35.48億元。(數據寶)
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力資金、主力動向、資金、行業資金流向、資金流入、資金流出